| Postaja | Datum | Temperatura zraka 2m [°C] |
Rosišče 2m [°C] |
Relativna vlažnost 2m [%] |
Smer vetra |
Hitrost vetra [m/s] |
Sunki vetra [m/s] |
Zr. tlak QFF [hPa] |
Zr. tlak na postaji [hPa] |
Terminske padavine [mm] |
Višina snega [cm] |
12-urne padavine [mm] |
Glob. sončno sevanje [W/m²] |
Vidnost [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 20.04.2026 18:10 | 6.6 | 5.7 | 94 | — | — | — | — | 0.7 | 0 | 0.7 | — | — | |
| Bilje Nova Gorica | 20.04.2026 18:10 | 15.5 | 8.0 | 61 | E | 4.3 | 7.5 | 1011.8 | 1005.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | 150 |
| Blegoš | 20.04.2026 18:10 | 4.3 | 4.0 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bohinjska Češnjica | 20.04.2026 18:10 | 9.4 | 5.6 | 77 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Boršt Gorenja vas | 20.04.2026 18:10 | 7.8 | 7.1 | 95 | NE | 0.9 | 1.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | — |
| Breginj | 20.04.2026 18:10 | 10.5 | 9.6 | 94 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bukovski vrh | 20.04.2026 18:10 | 6.9 | 5.5 | 91 | — | — | — | — | 0.5 | 0 | 0.5 | — | — | |
| Celje | 20.04.2026 18:00 | 9.4 | 8.8 | 96 | SE | 0.9 | 1.4 | 1014.9 | 985.9 | 0.0 | — | 11.8 | 1 | — |
| Cerkniško jezero | 20.04.2026 18:10 | 7.6 | 6.5 | 93 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Davča | 20.04.2026 18:10 | 4.8 | 4.5 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Dobliče Črnomelj | 20.04.2026 18:00 | 9.4 | 8.4 | 94 | S | 0.8 | 2.4 | 1015.9 | 996.9 | 1.5 | — | 26.7 | 2 | — |
| Dolenje Ajdovščina | 20.04.2026 18:00 | 13.9 | 7.6 | 66 | E | 1.6 | 6.1 | — | — | 0.0 | — | 1.5 | — | — |
| Gačnik | 20.04.2026 18:10 | 9.1 | 7.4 | 89 | SE | 0.6 | 1.5 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | — |
| Godnje | 20.04.2026 18:10 | 12.2 | 7.1 | 71 | E | 2.2 | 5.3 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | — |
| Gornji Grad | 20.04.2026 18:10 | 7.8 | 7.2 | 96 | — | — | — | — | 0.1 | 0 | 0.1 | — | — | |
| Hočko Pohorje | 20.04.2026 18:10 | 7.6 | 6.5 | 93 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Hrastnik | 20.04.2026 18:10 | 9.1 | 8.2 | 94 | NE | 0.3 | 0.4 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Idrija | 20.04.2026 18:10 | 9.6 | 8.2 | 91 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ilirska Bistrica | 20.04.2026 18:00 | 11.5 | 7.4 | 76 | NW | 2.9 | 5.3 | — | — | 0.0 | — | 1.0 | 0 | — |
| Iskrba | 20.04.2026 18:10 | 6.8 | 6.5 | 98 | W | 1.3 | 2.2 | — | — | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | — |
| Jeronim | 20.04.2026 18:10 | 6.4 | 5.5 | 94 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Jeruzalem | 20.04.2026 18:10 | 9.3 | 6.9 | 85 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Jezersko | 20.04.2026 18:10 | 6.3 | 5.7 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kamniška Bistrica | 20.04.2026 18:10 | 7.5 | 7.2 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kanin | 20.04.2026 18:10 | -0.1 | -0.4 | 98 | SE | 0.9 | 1.9 | — | — | 0.2 | 96 | 0.2 | 0 | — |
| Kočevje | 20.04.2026 18:10 | 7.9 | 7.2 | 95 | N | 0.3 | 1.3 | — | — | 0.2 | 0 | 0.2 | — | — |
| Koper Kapitanija | 20.04.2026 18:00 | 17.0 | 10.2 | 64 | N | 1.5 | 3.9 | 1011.7 | 1011.2 | — | — | — | 0 | — |
| Koper Markovec | 20.04.2026 18:10 | 15.6 | 10.2 | 70 | NE | 1.2 | 3.2 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Korensko sedlo | 20.04.2026 18:10 | 6.7 | 6.3 | 97 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Krajinski park Goričko | 20.04.2026 18:00 | 9.2 | 6.2 | 81 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — | |
| Kranj | 20.04.2026 18:10 | 8.9 | 8.1 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kredarica | 20.04.2026 18:10 | -2.5 | -2.8 | 98 | E | 1.3 | 3.5 | — | 745.4 | 0.5 | — | 0.5 | 1 | — |
| Krn | 20.04.2026 18:10 | 7.7 | 7.1 | 96 | — | — | — | — | 0.2 | 0 | 0.2 | — | — | |
| Krško | 20.04.2026 18:00 | 8.8 | 8.8 | 100 | NW | 1.6 | 2.9 | 1014.8 | 995.9 | 0.0 | — | 13.9 | 0 | — |
| Krvavec | 20.04.2026 18:10 | 0.3 | -0.1 | 97 | NE | 3.9 | 6.0 | — | — | 0.2 | 16 | 0.2 | 6 | — |
| Kubed | 20.04.2026 18:10 | 14.4 | 8.8 | 69 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Kum | 20.04.2026 18:10 | 3.9 | 2.7 | 92 | NW | 1.8 | 4.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Lendava | 20.04.2026 18:00 | 10.9 | 6.6 | 75 | E | 0.4 | 1.2 | 1015.1 | 996.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0 | — |
| Letališče Cerklje ob Krki | 20.04.2026 18:00 | 9.4 | 8.4 | 93 | N | 0.4 | 3.6 | 1015.3 | 995.7 | 0.1 | — | 14.9 | 1 | 27 |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 20.04.2026 18:10 | 9.5 | 8.1 | 91 | SE | 1.7 | 3.4 | 1015.1 | 983.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100 |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 20.04.2026 18:10 | 8.8 | 8.0 | 95 | S | 1.9 | 2.8 | 1014.9 | 969.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | — |
| Letališče Lesce | 20.04.2026 18:00 | 7.8 | 7.1 | 95 | SE | 1.8 | 4.0 | 1014.9 | 954.6 | 0.1 | — | 8.9 | 2 | — |
| Letališče Portorož | 20.04.2026 18:00 | 16.3 | 10.8 | 70 | E | 0.9 | 1.7 | 1011.0 | 1010.8 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Lisca | 20.04.2026 18:10 | 5.0 | 4.9 | 99 | S | 1.4 | 2.6 | — | 905.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 3 | 3 |
| Litija | 20.04.2026 15:40 | 9.8 | 8.7 | 93 | — | — | — | — | 1.2 | — | 6.6 | — | — | |
| Ljubljana | 20.04.2026 18:10 | 9.5 | 7.9 | 90 | SW | 1.0 | 2.9 | 1014.9 | 979.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 52 |
| Ljubljana - Vič | 20.04.2026 18:10 | 9.2 | 8.3 | 94 | N | 0.4 | 1.0 | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Logarska dolina | 20.04.2026 18:10 | 7.0 | 6.1 | 94 | — | — | — | — | 0.1 | — | 0.1 | — | — | |
| Logatec | 20.04.2026 18:10 | 8.1 | 7.3 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Luka Koper | 20.04.2026 18:00 | 16.2 | 10.2 | 67 | E | 2.5 | 5.7 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Malkovec | 20.04.2026 18:00 | 8.2 | 7.9 | 98 | N | 0.8 | 2.3 | 1015.5 | 968.1 | 0.7 | — | 16.7 | 1 | — |
| Maribor | 20.04.2026 18:10 | 9.0 | 7.5 | 90 | E | 1.4 | 2.2 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | — |
| Marinča vas | 20.04.2026 18:10 | 8.8 | 8.0 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Metlika | 20.04.2026 18:10 | 9.2 | 8.6 | 96 | — | — | — | — | 0.3 | 0 | 0.3 | — | — | |
| Mežica | 20.04.2026 18:10 | 8.7 | 7.9 | 95 | — | — | — | — | 0.1 | 0 | 0.1 | — | — | |
| Miklavž na Gorjancih | 20.04.2026 18:10 | 5.0 | 4.3 | 95 | — | — | — | — | 0.1 | 0 | 0.1 | — | — | |
| Murska Sobota | 20.04.2026 18:10 | 10.7 | 7.4 | 80 | SE | 1.1 | 1.6 | 1015.2 | 992.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 60 |
| Nanos | 20.04.2026 18:10 | 4.2 | 4.1 | 99 | NE | 5.3 | 9.3 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | — |
| Nova Gorica | 20.04.2026 18:10 | 16.1 | 8.3 | 60 | SE | 1.8 | 2.9 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Nova vas - Bloke | 20.04.2026 18:10 | 6.5 | 5.8 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Novo mesto | 20.04.2026 18:10 | 8.8 | 8.2 | 96 | W | 2.3 | 4.5 | 1014.3 | 988.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 9 |
| Osilnica | 20.04.2026 18:10 | 8.7 | 7.8 | 94 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Otlica | 20.04.2026 18:10 | 5.8 | 5.4 | 97 | N | 3.3 | 6.8 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Park Škocjanske jame | 20.04.2026 18:00 | 11.4 | 6.9 | 74 | SE | 3.5 | 7.1 | 1012.8 | 963.4 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Pasja ravan | 20.04.2026 18:10 | 4.8 | 4.5 | 98 | E | 1.9 | 3.3 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Pavličevo sedlo | 20.04.2026 18:10 | 3.6 | 3.5 | 99 | — | — | — | — | 0.2 | 0 | 0.2 | — | — | |
| Piran - oceanografska boja | 20.04.2026 18:00 | 16.3 | 10.7 | 69 | NE | 2.8 | 3.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Planina pod Golico | 20.04.2026 18:10 | 5.9 | 5.6 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Podčetrtek | 20.04.2026 18:00 | 9.0 | 8.0 | 93 | NE | 0.4 | 1.0 | 1015.2 | 990.8 | 0.0 | — | 21.6 | 0 | — |
| Podnanos | 20.04.2026 18:10 | 14.5 | 7.3 | 62 | NE | 5.3 | 9.8 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Postojna | 20.04.2026 18:10 | 8.2 | 6.8 | 91 | N | 2.0 | 5.2 | 1013.8 | 950.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 79 |
| Predel | 20.04.2026 18:10 | 7.2 | 4.9 | 85 | — | — | — | — | 0.1 | 0 | 0.1 | — | — | |
| Ptuj | 20.04.2026 18:10 | 9.8 | 8.9 | 94 | W | 0.3 | 0.7 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Radegunda | 20.04.2026 18:10 | 5.6 | 5.2 | 97 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Rateče | 20.04.2026 18:00 | 7.0 | 5.3 | 89 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — | |
| Ratitovec | 20.04.2026 18:10 | 2.1 | — | — | NE | 4.4 | 6.2 | — | — | 0.1 | — | 0.1 | — | — |
| Ravne na Koroškem | 20.04.2026 18:00 | 9.2 | 7.7 | 91 | NE | 0.4 | 1.7 | — | — | 0.0 | — | 9.7 | 0 | — |
| Rogaška Slatina | 20.04.2026 18:10 | 8.7 | 8.3 | 97 | N | 0.4 | 0.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | — |
| Rogla | 20.04.2026 18:10 | 2.6 | 0.5 | 86 | NE | 3.0 | 4.0 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | — |
| Rudno polje | 20.04.2026 18:10 | 3.5 | 3.2 | 98 | N | 1.5 | 2.6 | — | — | 0.1 | 0 | 0.1 | — | — |
| Šebreljski vrh | 20.04.2026 18:10 | 4.8 | 4.8 | 100 | — | — | — | — | 0.2 | — | 0.2 | 4 | — | |
| Sevno | 20.04.2026 18:10 | 7.1 | 6.8 | 98 | — | — | — | — | 0.1 | 0 | 0.1 | — | — | |
| Slavnik | 20.04.2026 18:10 | 6.6 | 6.3 | 98 | NE | 6.1 | 7.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | — |
| Slovenske Konjice | 20.04.2026 18:10 | 9.4 | 7.4 | 87 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 20.04.2026 18:10 | 8.7 | 7.2 | 90 | SE | 1.6 | 2.6 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 21 |
| Sveti Trije Kralji na Pohorju | 20.04.2026 18:10 | 3.6 | 2.0 | 89 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | |
| Sviščaki | 20.04.2026 18:10 | 4.3 | 3.7 | 96 | E | 2.4 | 5.3 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Tatre | 20.04.2026 18:10 | 8.5 | 6.1 | 85 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Tolmin - Volče | 20.04.2026 18:10 | 12.2 | 8.7 | 79 | SE | 3.1 | 6.4 | — | — | 0.1 | 0 | 0.1 | — | — |
| Topol | 20.04.2026 18:10 | 6.5 | 6.4 | 99 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | — | |
| Trbovlje | 20.04.2026 18:10 | 9.3 | 8.7 | 96 | N | 0.5 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Trebnje | 20.04.2026 18:10 | 9.0 | 8.1 | 94 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Trojane - Limovce | 20.04.2026 18:10 | 6.4 | 6.3 | 99 | NE | 1.4 | 2.4 | 1015.2 | 935.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 17 |
| Tržaški zaliv (Zarja) | 20.04.2026 18:10 | 16.5 | — | 68 | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | 5 | |
| Uršlja gora | 20.04.2026 18:10 | 0.8 | -0.3 | 92 | N | 2.5 | 5.8 | — | — | 0.1 | 0 | 0.1 | — | — |
| Vedrijan | 20.04.2026 18:10 | 13.5 | 10.1 | 80 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 3 | — | |
| Velenje | 20.04.2026 18:10 | 9.2 | 7.8 | 91 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Velike Lašče | 20.04.2026 18:10 | 7.6 | 6.7 | 94 | S | 1.3 | 2.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | — |
| Vogel | 20.04.2026 18:10 | 2.6 | 2.0 | 96 | E | 1.9 | 4.0 | — | — | 0.0 | 64 | 0.0 | 0 | — |
| Vrhnika | 20.04.2026 18:10 | 8.6 | 8.0 | 96 | N | 1.5 | 3.6 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Vršič | 20.04.2026 18:10 | 2.8 | 2.1 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | — | |
| Zadlog | 20.04.2026 18:10 | 7.0 | 6.1 | 94 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Zelenica | 20.04.2026 18:10 | 2.1 | 1.5 | 96 | — | — | — | — | 0.1 | 59 | 0.1 | 1 | — | |
| Zgornja Kapla | 20.04.2026 18:10 | 7.3 | 7.2 | 99 | SW | 1.2 | 1.7 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| Zgornja Radovna | 20.04.2026 18:10 | 6.7 | 5.8 | 94 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Zgornja Sorica | 20.04.2026 18:10 | 6.1 | 5.4 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
Prikazani podatki imajo zaradi samodejnega prenosa z merilnih postaj zgolj začasen in splošno informativen pomen!
Vrednosti niso kontrolirane in lahko odstopajo od dejanskega stanja.
Zaradi načina merjenja in lokalnih vplivov lahko izmerjena višina snežne odeje odstopa od višine snežne odeje v bližnji okolici postaje.