Postaja | Datum | Temperatura 2m | Rosišče 2m | Relativna vlažnost 2m | Smer vetra | Hitrost vetra | Sunki vetra | Zračni tlak QFF | Zr. tlak na postaji | Padavine | Višina snega | 12-urne padavine | Glob. sončno sevanje | Vidnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babno Polje | 17.05.2025 20:50 | 5.2 | 4.6 | 96 | 0 | 0 | 0.4 | |||||||
Bilje Nova Gorica | 17.05.2025 20:50 | 11.8 | 10.5 | 92 | 137 | 1.63 | 2.7 | 1015.9 | 1009.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Blegoš | 17.05.2025 20:50 | 4.8 | 3.3 | 90 | 0 | 0 | 1.78 | |||||||
Bohinjska Češnjica | 17.05.2025 20:50 | 7.8 | 6.7 | 93 | 0 | 0.87 | ||||||||
Boršt Gorenja vas | 17.05.2025 20:50 | 9.5 | 5.9 | 78 | 230 | 3.06 | 5.87 | 0 | 0 | 0.81 | 2 | |||
Bovec | 17.05.2025 20:30 | 10.2 | 8.6 | 90 | 226 | 2.4 | 3.9 | 1016.1 | 964 | 0 | 0 | 0 | ||
Breginj | 17.05.2025 20:50 | 8.3 | 7.4 | 94 | 0 | 0 | 7.56 | |||||||
Bukovski vrh | 17.05.2025 20:50 | 7.3 | 5.5 | 88 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Celje | 17.05.2025 20:30 | 10.2 | 6.3 | 77 | 112 | 1.1 | 2.1 | 1013.8 | 984.9 | 0 | 0 | 0 | ||
Cerkniško jezero | 17.05.2025 20:50 | 9.7 | 5.5 | 75 | 0 | 0 | 0.27 | |||||||
Davča | 17.05.2025 20:50 | 6 | 4.8 | 92 | 0 | 1.07 | ||||||||
Debeli Rtič (Zora) | 17.05.2025 20:50 | 15.7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dobliče Črnomelj | 17.05.2025 20:30 | 14.2 | 5.8 | 57 | 279 | 3.9 | 7.4 | 1014.3 | 995.6 | 0 | 0 | 0 | ||
Dolenje Ajdovščina | 17.05.2025 20:30 | 11.6 | 10.7 | 94 | 45 | 0.9 | 1.9 | 0 | 0.4 | |||||
Gačnik | 17.05.2025 20:50 | 11.5 | 6.4 | 71 | 302 | 1.09 | 1.88 | 0 | 0 | 2 | ||||
Godnje | 17.05.2025 20:50 | 9.3 | 8.5 | 95 | 107 | 1.17 | 1.95 | 0 | 0 | 5 | ||||
Gornji Grad | 17.05.2025 20:50 | 11.6 | 6.1 | 69 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Hočko Pohorje | 17.05.2025 20:50 | 10.8 | 4.5 | 65 | 0 | 0.68 | ||||||||
Hrastnik | 17.05.2025 20:50 | 11.7 | 6.6 | 71 | 358 | 0.89 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | ||||
Idrija | 17.05.2025 20:50 | 9.5 | 8.6 | 94 | 0.12 | 1.15 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 17.05.2025 20:30 | 8.5 | 7.2 | 91 | 294 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Iskrba | 17.05.2025 20:50 | 5.6 | 4.7 | 94 | 77 | 1.33 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Jeronim | 17.05.2025 20:50 | 8.8 | 4.6 | 75 | 0 | 0 | ||||||||
Jeruzalem | 17.05.2025 20:50 | 11.9 | 6.2 | 68 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jezersko | 17.05.2025 20:50 | 7.2 | 6 | 92 | 0 | |||||||||
Kamniška Bistrica | 17.05.2025 20:50 | 8.8 | 8.5 | 98 | 0 | 0 | 0.93 | |||||||
Kanin | 17.05.2025 20:50 | -0.6 | -1.9 | 91 | 257 | 6.67 | 13.04 | 0 | 140 | 0 | 2 | |||
Kočevje | 17.05.2025 20:50 | 7.4 | 5.2 | 86 | 140 | 0.85 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | ||||
Koper Kapitanija | 17.05.2025 20:30 | 14.6 | 8.4 | 66 | 117 | 2.5 | 3.7 | 1016 | 1015.5 | 0 | ||||
Korensko sedlo | 17.05.2025 20:50 | 6.2 | 4.8 | 91 | 0 | 0 | 0.11 | |||||||
Krajinski park Goričko | 17.05.2025 20:30 | 12.5 | 5.3 | 62 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kranj | 17.05.2025 20:50 | 11.7 | 6.2 | 69 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kredarica | 17.05.2025 20:50 | -2.5 | -2.6 | 99 | 348 | 6.8 | 11.81 | 746.8 | 0 | 2.27 | 0 | |||
Krn | 17.05.2025 20:50 | 6.9 | 6.3 | 96 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Krško | 17.05.2025 20:30 | 11.2 | 9.3 | 88 | 232 | 2.4 | 3.5 | 1013.9 | 995.2 | 0 | 0 | 0 | ||
Krvavec | 17.05.2025 20:50 | 1.2 | 0.2 | 93 | 314 | 3.65 | 6.62 | 0.22 | 6.98 | 4 | ||||
Kubed | 17.05.2025 20:50 | 8.9 | 8.1 | 95 | 0 | 0 | ||||||||
Kum | 17.05.2025 20:50 | 5.3 | 3.3 | 87 | 302 | 4.98 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lendava | 17.05.2025 20:30 | 12.6 | 8 | 73 | 114 | 0.9 | 2 | 1013.1 | 994.1 | 0 | 0 | 0 | ||
Letališče Cerklje ob Krki | 17.05.2025 20:30 | 13 | 6 | 62 | 248 | 4.66 | 6.5 | 1014.2 | 994.9 | 1 | 49 | |||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 17.05.2025 20:50 | 11.2 | 8.8 | 85 | 172 | 0.49 | 1.56 | 1013.3 | 981.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 17.05.2025 20:50 | 10.4 | 7.1 | 80 | 228 | 1.51 | 2.24 | 1015.5 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Letališče Lesce | 17.05.2025 20:30 | 10.7 | 6.3 | 74 | 9 | 0.1 | 2 | 1015 | 955.2 | 0 | 0 | 0 | ||
Letališče Portorož | 17.05.2025 20:30 | 12.3 | 8.6 | 78 | 129 | 2.6 | 4.8 | 1015.5 | 1015.3 | 0 | 0.03 | 0 | ||
Lisca | 17.05.2025 20:50 | 8.3 | 3.4 | 71 | 289 | 5.87 | 8.03 | 906 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | |
Litija | 17.05.2025 20:50 | 10.6 | 6.6 | 76 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ljubljana | 17.05.2025 20:50 | 11.6 | 6.5 | 71 | 251 | 1.17 | 2.98 | 1015 | 979.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Logarska dolina | 17.05.2025 20:50 | 7.6 | 6.9 | 95 | 0.43 | 0 | 0.43 | |||||||
Logatec | 17.05.2025 20:50 | 10.3 | 5.3 | 71 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Luka Koper | 17.05.2025 20:30 | 12.9 | 10 | 83 | 97 | 1.1 | 2.7 | 0 | 0.3 | |||||
Malkovec | 17.05.2025 20:30 | 11.8 | 5.6 | 66 | 269 | 3.3 | 5.7 | 1015.2 | 968 | 0 | 0 | 0 | ||
Maribor | 17.05.2025 20:50 | 11.8 | 6.9 | 72 | 319 | 0.83 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Marinča vas | 17.05.2025 20:50 | |||||||||||||
Metlika | 17.05.2025 20:50 | 9.7 | 7.6 | 87 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mežica | 17.05.2025 20:50 | 10.6 | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Miklavž na Gorjancih | 17.05.2025 20:50 | 7.7 | 2.8 | 71 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Murska Sobota | 17.05.2025 20:50 | 11.5 | 8.4 | 81 | 76 | 0.49 | 0.9 | 1013.2 | 990.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Nanos | 17.05.2025 20:50 | 4.9 | 2.9 | 87 | 275 | 2.68 | 4.52 | 0 | 0 | 0.64 | 2 | |||
Nova Gorica | 17.05.2025 20:50 | 11.8 | 10.2 | 90 | 143 | 1.77 | 3.3 | 0 | 0.5 | |||||
Nova vas - Bloke | 17.05.2025 20:50 | 8.6 | 5.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Novo mesto | 17.05.2025 20:50 | 10.8 | 6.8 | 76 | 249 | 1.46 | 2.93 | 1014.2 | 988.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Osilnica | 17.05.2025 20:50 | 7.3 | 6.9 | 97 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Otlica | 17.05.2025 20:50 | 6 | 4.5 | 90 | 41 | 2.9 | 6.51 | 0.23 | 7.06 | 0 | ||||
Park Škocjanske jame | 17.05.2025 20:30 | 9.3 | 8.1 | 92 | 133 | 0.2 | 2.2 | 1016.7 | 966.8 | 0 | 0 | 0 | ||
Pasja ravan | 17.05.2025 20:50 | 5.5 | 4.9 | 96 | 286 | 1.96 | 7.18 | 0 | 0 | 0.33 | ||||
Pavličevo sedlo | 17.05.2025 20:50 | 4.6 | 3.3 | 91 | 0.62 | 0 | 0.95 | |||||||
Piran - oceanografska boja | 17.05.2025 20:30 | 16.7 | 6.8 | 52 | 159 | 4 | 4.8 | |||||||
Planina pod Golico | 17.05.2025 20:50 | 7.1 | 6 | 93 | 0.19 | 0 | 0.19 | |||||||
Podčetrtek | 24.03.2025 07:00 | 10.5 | 9.3 | 92 | 118 | 0.7 | 2.6 | 1011.6 | 987.4 | 0 | 0 | 78 | ||
Podnanos | 17.05.2025 20:50 | 11 | 9.4 | 90 | 161 | 4.7 | 5.71 | 0 | 0.34 | |||||
Postojna | 17.05.2025 20:50 | 8.6 | 7.8 | 95 | 163 | 1.7 | 3.23 | 1016.5 | 953 | 0 | 0.34 | 0 | 34 | |
Predel | 17.05.2025 20:50 | 6.1 | 3.9 | 86 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ptuj | 17.05.2025 20:50 | 12.6 | 6.9 | 68 | 274 | 1.26 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | ||||
Radegunda | 17.05.2025 20:50 | 11 | 2.8 | 57 | 0 | 0 | 0.14 | |||||||
Rateče | 17.05.2025 20:30 | 6.9 | 4.9 | 87 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ratitovec | 17.05.2025 20:50 | 1.9 | 1.8 | 99 | 252 | 9.94 | 13.92 | 0 | 0.73 | |||||
Ravne na Koroškem | 17.05.2025 20:30 | 12.1 | 6.6 | 69 | 301 | 0.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rogaška Slatina | 17.05.2025 20:50 | 11.8 | 6.1 | 68 | 263 | 1.35 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Rogla | 17.05.2025 20:50 | 4.5 | 1.4 | 80 | 305 | 2.39 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Rudno polje | 17.05.2025 20:50 | 4.3 | 3.7 | 96 | 111 | 0.56 | 1.45 | 0 | 0 | 0.38 | ||||
Sevno | 17.05.2025 20:50 | 10 | 5.4 | 73 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Slavnik | 17.05.2025 20:50 | 6.5 | 3 | 78 | 201 | 3.84 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Slovenske Konjice | 17.05.2025 20:50 | 12.8 | 6.2 | 64 | 0 | 0 | ||||||||
Sveti Trije Kralji na Pohorju | 17.05.2025 20:50 | 7.1 | 1.2 | 66 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sviščaki | 17.05.2025 20:50 | 3.8 | 2 | 88 | 136 | 0.44 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | ||||
Šebreljski vrh | 17.05.2025 20:50 | 5.5 | 3.5 | 87 | 0 | 1.63 | 4 | |||||||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 17.05.2025 20:50 | 10.7 | 7.2 | 79 | 134 | 2.52 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
Tatre | 17.05.2025 20:50 | 8.5 | 5.8 | 83 | 0 | 0 | ||||||||
Tolmin - Volče | 17.05.2025 20:50 | 10.5 | 9.4 | 93 | 227 | 1.62 | 3.32 | 0 | 0 | 0.9 | ||||
Topol | 17.05.2025 20:50 | 9.2 | 4.6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Trbovlje | 17.05.2025 20:50 | 12.5 | 6.6 | 67 | 130 | 0.92 | 1.87 | |||||||
Trebnje | 17.05.2025 20:50 | 11.6 | 6.3 | 70 | 0 | 0 | ||||||||
Trojane - Limovce | 17.05.2025 20:50 | 9.1 | 5.7 | 79 | 205 | 2.28 | 4.49 | 1014.9 | 936.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
Tržaški zaliv (Zarja) | 17.05.2025 20:50 | 17.1 | 57 | 104 | 3.8 | 4.9 | 5 | |||||||
Uršlja gora | 17.05.2025 20:50 | 3.6 | -1.3 | 70 | 320 | 4.53 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vedrijan | 17.05.2025 20:50 | 11.4 | 8.4 | 82 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Velenje | 17.05.2025 20:50 | 10.5 | 7 | 79 | 0 | 0 | ||||||||
Velike Lašče | 17.05.2025 20:50 | 8.4 | 5.5 | 82 | 69 | 1.17 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vogel | 17.05.2025 20:50 | 2.9 | 2.3 | 96 | 231 | 1.79 | 5.65 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Vrhnika | 17.05.2025 20:50 | 10.9 | 6.5 | 74 | 177 | 1.04 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vršič | 17.05.2025 20:50 | 2.5 | 2.1 | 97 | 0 | 0 | 0.87 | 1 | ||||||
Zadlog | 17.05.2025 20:50 | 7.3 | 5.9 | 91 | 0.79 | 0 | 3.63 | |||||||
Zelenica | 17.05.2025 20:50 | 3.9 | 3.2 | 95 | 0 | 0 | 0.06 | 4 | ||||||
Zgornja Kapla | 17.05.2025 20:50 | 9.8 | 2.2 | 59 | 238 | 0.59 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Zgornja Radovna | 17.05.2025 20:50 | 6.9 | 5.7 | 92 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Zgornja Sorica | 17.05.2025 20:50 | 7.5 | 5.8 | 89 | 0 | 0 | 1.37 | |||||||
Koper Markovec | 17.05.2025 20:50 | 13.4 | 8.3 | 71 | 101 | 1.11 | 1.47 | 0 | 0 | |||||
Ljubljana - Vič | 17.05.2025 20:50 | 10.9 | 6.8 | 76 | 237 | 1.15 | 2.15 | 0 |
Prikazani podatki imajo zaradi samodejnega prenosa z merilnih postaj zgolj začasen in splošno informativen pomen! Vrednosti niso kontrolirane in lahko odstopajo od dejanskega stanja.
Zaradi načina merjenja in lokalnih vplivov lahko izmerjena višina snežne odeje odstopa od višine snežne odeje v bližnji okolici postaje.