| Postaja | Datum | Temperatura zraka 2m [°C] |
Rosišče 2m [°C] |
Relativna vlažnost 2m [%] |
Smer vetra |
Hitrost vetra [m/s] |
Sunki vetra [m/s] |
Zr. tlak QFF [hPa] |
Zr. tlak na postaji [hPa] |
Terminske padavine [mm] |
Višina snega [cm] |
12-urne padavine [mm] |
Glob. sončno sevanje [W/m²] |
Vidnost [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 12.09.2026 13:20 | 19.1 | 6.3 | 43 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bilje Nova Gorica | 12.09.2026 13:20 | 25.4 | 8.8 | 35 | S | 1.2 | 2.8 | 1021.3 | 1014.8 | 0.0 | — | 0.0 | 616 | — |
| Blegoš | 12.09.2026 13:20 | 14.4 | 8.1 | 66 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bohinjska Češnjica | 12.09.2026 13:20 | 22.6 | 8.3 | 40 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Boršt Gorenja vas | 12.09.2026 13:20 | 19.4 | 8.7 | 50 | NE | 1.5 | 3.1 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 623 | — |
| Bovec | 12.09.2026 09:30 | 18.1 | 9.7 | 58 | SE | 0.9 | 2.4 | 1023.4 | 972.3 | 0.0 | — | 0.0 | 728 | — |
| Breginj | 12.09.2026 13:20 | 21.9 | 9.8 | 46 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bukovski vrh | 12.09.2026 13:20 | 17.9 | 9.3 | 57 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Celje | 12.09.2026 13:00 | 22.7 | 9.5 | 43 | NE | 1.1 | 3.7 | 1022.0 | 994.1 | 0.0 | — | 0.0 | 181 | — |
| Cerkniško jezero | 12.09.2026 13:20 | 20.6 | 6.9 | 41 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Davča | 12.09.2026 13:20 | 17.0 | 8.7 | 58 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Dobliče Črnomelj | 12.09.2026 13:00 | 23.4 | 9.4 | 41 | SE | 2.9 | 4.8 | 1022.3 | 1004.1 | 0.0 | — | 0.0 | 685 | — |
| Dolenje Ajdovščina | 12.09.2026 13:00 | 25.0 | 10.2 | 39 | E | 1.5 | 5.3 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Gačnik | 12.09.2026 13:20 | 22.8 | 8.1 | 39 | N | 1.8 | 3.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 619 | — |
| Godnje | 12.09.2026 13:20 | 23.6 | 8.1 | 37 | E | 2.5 | 4.6 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 627 | — |
| Gornji Grad | 12.09.2026 13:20 | 21.7 | 7.9 | 41 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Hočko Pohorje | 12.09.2026 13:20 | 19.8 | 7.2 | 44 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Hrastnik | 12.09.2026 13:20 | 22.5 | 7.9 | 39 | S | 1.9 | 3.4 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 237 | — |
| Idrija | 12.09.2026 13:20 | 22.7 | 10.8 | 47 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ilirska Bistrica | 12.09.2026 13:00 | 23.0 | 5.9 | 33 | NE | 1.8 | 6.8 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 668 | — |
| Iskrba | 12.09.2026 13:20 | 20.3 | 7.7 | 44 | E | 1.3 | 2.6 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 708 | — |
| Jeronim | 12.09.2026 13:20 | 19.8 | 9.1 | 50 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Jeruzalem | 12.09.2026 13:20 | 22.5 | 8.2 | 40 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Jezersko | 12.09.2026 13:20 | 18.2 | 5.1 | 42 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kamniška Bistrica | 12.09.2026 13:20 | 20.6 | 12.8 | 61 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kanin | 12.09.2026 13:20 | 7.3 | 1.0 | 64 | NE | 2.2 | 5.0 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 647 | — |
| Kočevje | 12.09.2026 13:20 | 21.8 | 7.3 | 39 | NE | 1.4 | 3.1 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Koper Kapitanija | 12.09.2026 13:00 | 26.8 | 6.3 | 27 | NE | 2.2 | 5.3 | 1021.5 | 1021.0 | — | — | — | 718 | — |
| Koper Markovec | 12.09.2026 13:20 | 26.3 | 7.8 | 31 | NE | 3.3 | 5.9 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Korensko sedlo | 12.09.2026 13:20 | 16.3 | 7.8 | 57 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Krajinski park Goričko | 12.09.2026 13:00 | 22.7 | 9.2 | 42 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 749 | — | |
| Kranj | 12.09.2026 13:20 | 20.6 | 9.5 | 49 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kredarica | 12.09.2026 13:20 | 7.7 | -2.3 | 49 | NW | 4.0 | 6.0 | — | 757.9 | 0.0 | — | 0.0 | 678 | — |
| Krn | 12.09.2026 13:20 | 18.8 | 11.6 | 63 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Krško | 12.09.2026 03:30 | 10.6 | 10.6 | 100 | W | 0.8 | 2.2 | 1024.6 | 1005.7 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Krvavec | 12.09.2026 13:20 | 9.6 | 7.2 | 85 | SW | 0.9 | 2.0 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 210 | — |
| Kubed | 12.09.2026 13:20 | 24.8 | 7.5 | 33 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Kum | 12.09.2026 13:20 | 15.2 | 6.5 | 56 | N | 1.2 | 3.2 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Lendava | 12.09.2026 13:00 | 23.2 | 10.5 | 44 | N | 0.6 | 2.2 | 1022.4 | 1003.9 | 0.0 | — | 0.0 | 255 | — |
| Letališče Cerklje ob Krki | 12.09.2026 13:00 | 22.6 | 8.4 | 40 | SE | 2.8 | 6.8 | 1022.5 | 1003.7 | 0.0 | — | 0.0 | 501 | 42 |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 12.09.2026 13:20 | 23.2 | 7.7 | 37 | N | 2.8 | 5.9 | 1021.6 | 991.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 588 | — |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 12.09.2026 13:20 | 21.0 | 10.8 | 52 | S | 1.5 | 3.4 | 1021.9 | 977.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 624 | — |
| Letališče Lesce | 12.09.2026 13:00 | 20.3 | 10.5 | 53 | E | 2.9 | 4.8 | 1021.5 | 963.3 | 0.0 | — | 0.0 | 668 | — |
| Letališče Portorož | 12.09.2026 13:00 | 26.6 | 6.9 | 29 | N | 4.3 | 6.6 | 1020.7 | 1020.5 | 0.0 | — | 0.1 | 691 | — |
| Lisca | 12.09.2026 13:20 | 16.4 | 6.5 | 52 | NE | 1.6 | 3.4 | — | 915.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 676 | 75 |
| Litija | 12.09.2026 13:20 | 22.5 | 10.0 | 45 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ljubljana | 12.09.2026 13:20 | 22.4 | 10.2 | 46 | E | 1.8 | 3.9 | 1021.6 | 987.4 | 0.0 | — | 0.0 | 305 | 92 |
| Ljubljana - Vič | 12.09.2026 13:20 | 22.2 | 10.7 | 48 | S | 0.9 | 2.6 | — | — | — | — | — | 61 | — |
| Logarska dolina | 12.09.2026 13:20 | 20.1 | 3.8 | 34 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Logatec | 12.09.2026 13:20 | 19.7 | 11.2 | 58 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Luka Koper | 12.09.2026 13:00 | 29.0 | 8.0 | 27 | E | 2.6 | 6.6 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Maribor | 12.09.2026 13:20 | 21.7 | 6.8 | 38 | NE | 1.8 | 3.3 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 124 | — |
| Marinča vas | 12.09.2026 13:20 | 21.9 | 9.8 | 46 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Metlika | 12.09.2026 13:20 | 23.3 | 9.3 | 41 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Mežica | 12.09.2026 13:20 | 22.0 | 8.5 | 42 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Miklavž na Gorjancih | 12.09.2026 13:20 | 17.1 | 6.9 | 51 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Murska Sobota | 12.09.2026 13:20 | 23.5 | 9.1 | 40 | SE | 1.0 | 2.3 | 1022.0 | 1000.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 606 | 63 |
| Nanos | 12.09.2026 13:20 | 13.5 | 5.7 | 59 | E | 3.1 | 6.5 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 105 | — |
| Nova Gorica | 12.09.2026 13:20 | 26.9 | 10.2 | 35 | S | 1.9 | 3.8 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Nova vas - Bloke | 12.09.2026 13:20 | 18.2 | 7.3 | 49 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Novo mesto | 12.09.2026 13:20 | 22.5 | 8.6 | 41 | E | 2.2 | 5.1 | 1021.4 | 996.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 603 | 117 |
| Osilnica | 12.09.2026 13:20 | 23.3 | 9.3 | 41 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Otlica | 12.09.2026 13:20 | 16.8 | 7.2 | 53 | NW | 2.0 | 4.7 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 658 | — |
| Park Škocjanske jame | 12.09.2026 13:00 | 22.8 | 7.8 | 38 | NE | 3.8 | 7.6 | 1021.2 | 973.3 | 0.0 | — | 0.0 | 634 | — |
| Pasja ravan | 12.09.2026 13:20 | 16.1 | 8.8 | 62 | SE | 1.5 | 3.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Pavličevo sedlo | 12.09.2026 13:20 | 14.0 | 4.3 | 52 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Piran - oceanografska boja | 12.09.2026 13:00 | 24.8 | 8.7 | 36 | N | 5.4 | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Planina pod Golico | 12.09.2026 13:20 | 18.0 | 6.5 | 47 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Podnanos | 12.09.2026 13:20 | 24.1 | 10.4 | 42 | N | 3.5 | 7.1 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Postojna | 12.09.2026 13:20 | 21.5 | 8.4 | 43 | E | 3.4 | 6.9 | 1020.9 | 959.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 593 | 73 |
| Predel | 12.09.2026 13:20 | 16.7 | 5.0 | 46 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ptuj | 12.09.2026 13:20 | 23.6 | 8.5 | 38 | NW | 2.6 | 4.5 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Radegunda | 12.09.2026 13:20 | 20.0 | 8.4 | 47 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Rateče | 12.09.2026 13:00 | 20.4 | 8.7 | 47 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 681 | — | |
| Ratitovec | 12.09.2026 13:20 | 11.8 | 4.5 | 61 | N | 3.7 | 6.4 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Rogaška Slatina | 12.09.2026 13:20 | 23.2 | 7.3 | 36 | N | 1.2 | 3.3 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 641 | — |
| Rogla | 12.09.2026 13:20 | 12.2 | 4.0 | 57 | N | 2.1 | 4.5 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 672 | — |
| Rudno polje | 12.09.2026 13:20 | 13.8 | 5.9 | 59 | N | 2.0 | 3.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Šebreljski vrh | 12.09.2026 13:20 | 15.6 | 8.4 | 62 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 610 | — | |
| Sevno | 12.09.2026 13:20 | 19.4 | 9.3 | 52 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Slavnik | 12.09.2026 13:20 | 16.7 | 5.4 | 47 | NE | 7.8 | 11.1 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 652 | — |
| Slovenske Konjice | 12.09.2026 13:20 | 22.6 | 8.3 | 40 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 12.09.2026 13:20 | 22.1 | 9.6 | 45 | W | 3.2 | 5.5 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 675 | 100 |
| Sveti Trije Kralji na Pohorju | 12.09.2026 13:20 | 15.2 | 5.7 | 53 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Sviščaki | 12.09.2026 13:20 | 14.7 | 6.0 | 56 | NE | 3.6 | 8.0 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Tatre | 12.09.2026 13:20 | 20.0 | 7.4 | 44 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Tolmin - Volče | 12.09.2026 13:20 | 23.8 | 11.2 | 45 | E | 2.3 | 3.6 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Topol | 12.09.2026 13:20 | 17.7 | 9.9 | 60 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 612 | — | |
| Trbovlje | 12.09.2026 13:20 | 24.1 | 7.7 | 35 | NE | 0.7 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Trebnje | 12.09.2026 13:20 | 21.4 | 9.6 | 47 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Trojane - Limovce | 12.09.2026 13:20 | 20.1 | 8.1 | 46 | NE | 1.8 | 4.1 | 1021.5 | 945.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 611 | 77 |
| Tržaški zaliv (Zarja) | 12.09.2026 13:20 | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | 5 | |
| Uršlja gora | 12.09.2026 13:20 | 10.4 | 5.2 | 70 | N | 1.2 | 2.5 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Vedrijan | 12.09.2026 13:20 | 24.5 | 10.8 | 42 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 633 | — | |
| Velenje | 12.09.2026 13:20 | 22.7 | 8.1 | 39 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Velike Lašče | 12.09.2026 13:20 | 19.8 | 9.1 | 50 | NE | 1.8 | 4.6 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 672 | — |
| Vogel | 12.09.2026 13:20 | 12.6 | 4.8 | 59 | S | 1.3 | 3.2 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 71 | — |
| Vrhnika | 12.09.2026 13:20 | 21.3 | 11.6 | 54 | NE | 1.3 | 3.3 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Vršič | 12.09.2026 13:20 | 12.7 | 4.4 | 57 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 651 | — | |
| Zadlog | 12.09.2026 13:20 | 18.6 | 8.6 | 52 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Zelenica | 12.09.2026 13:20 | 12.5 | 2.7 | 51 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 656 | — | |
| Zgornja Kapla | 12.09.2026 13:20 | 18.8 | 7.6 | 48 | N | 1.8 | 4.1 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 606 | — |
| Zgornja Radovna | 12.09.2026 13:20 | 19.6 | 7.7 | 46 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Zgornja Sorica | 12.09.2026 13:20 | 18.5 | 9.0 | 54 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
Prikazani podatki imajo zaradi samodejnega prenosa z merilnih postaj zgolj začasen in splošno informativen pomen!
Vrednosti niso kontrolirane in lahko odstopajo od dejanskega stanja.
Zaradi načina merjenja in lokalnih vplivov lahko izmerjena višina snežne odeje odstopa od višine snežne odeje v bližnji okolici postaje.