| Postaja | Datum | Temperatura zraka 2m [°C] |
Rosišče 2m [°C] |
Relativna vlažnost 2m [%] |
Smer vetra |
Hitrost vetra [m/s] |
Sunki vetra [m/s] |
Zr. tlak QFF [hPa] |
Zr. tlak na postaji [hPa] |
Terminske padavine [mm] |
Višina snega [cm] |
12-urne padavine [mm] |
Glob. sončno sevanje [W/m²] |
Vidnost [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 22.07.2026 07:20 | 18.2 | 7.3 | 49 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bilje Nova Gorica | 22.07.2026 07:20 | 25.0 | 8.5 | 35 | E | 3.4 | 5.9 | 1018.7 | 1012.2 | 0.0 | — | 0.0 | 572 | — |
| Blegoš | 22.07.2026 07:20 | 14.3 | 7.4 | 63 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bohinjska Češnjica | 22.07.2026 07:20 | 16.4 | 12.8 | 79 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Boršt Gorenja vas | 22.07.2026 07:20 | 14.9 | 13.4 | 91 | SW | 0.5 | 1.1 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 553 | — |
| Breginj | 22.07.2026 07:20 | 18.4 | 11.0 | 62 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bukovski vrh | 22.07.2026 07:20 | 17.1 | 8.8 | 58 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Celje | 22.07.2026 07:00 | 18.6 | 13.5 | 72 | W | 2.6 | 4.7 | 1020.4 | 992.2 | 0.0 | — | 0.0 | 519 | — |
| Cerkniško jezero | 22.07.2026 07:20 | 20.8 | 7.1 | 41 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Davča | 22.07.2026 07:20 | 15.0 | 7.8 | 62 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Dobliče Črnomelj | 22.07.2026 07:00 | 21.2 | 11.1 | 52 | SE | 0.6 | 1.6 | 1020.3 | 1002.0 | 0.0 | — | 0.0 | 523 | — |
| Dolenje Ajdovščina | 22.07.2026 07:00 | 22.1 | 11.0 | 49 | NE | 1.1 | 4.4 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Gačnik | 22.07.2026 07:20 | 21.3 | 10.8 | 51 | NE | 1.4 | 3.4 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 595 | — |
| Godnje | 22.07.2026 07:20 | 23.6 | 7.3 | 35 | NE | 2.3 | 5.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 596 | — |
| Gornji Grad | 22.07.2026 07:20 | 16.6 | 12.4 | 76 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Hočko Pohorje | 22.07.2026 07:20 | 18.5 | 8.8 | 53 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Hrastnik | 22.07.2026 07:20 | 20.8 | 11.7 | 56 | SE | 0.7 | 1.3 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 575 | — |
| Idrija | 22.07.2026 07:20 | 16.8 | 14.3 | 85 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ilirska Bistrica | 22.07.2026 07:00 | 21.2 | 11.9 | 56 | N | 0.6 | 2.1 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 520 | — |
| Iskrba | 22.07.2026 07:20 | 19.2 | 8.8 | 51 | E | 2.3 | 4.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 602 | — |
| Jeronim | 22.07.2026 07:20 | 16.9 | 12.4 | 75 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Jeruzalem | 22.07.2026 06:30 | 17.8 | 11.8 | 68 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Jezersko | 22.07.2026 07:20 | 16.1 | 5.7 | 50 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Kamniška Bistrica | 22.07.2026 07:20 | 15.8 | 11.6 | 76 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Kanin | 22.07.2026 07:20 | 5.0 | 0.8 | 74 | SE | 2.1 | 5.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 694 | — |
| Kočevje | 22.07.2026 07:20 | 19.3 | 10.0 | 55 | NE | 0.8 | 2.0 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Koper Kapitanija | 22.07.2026 07:00 | 25.1 | 9.5 | 37 | NE | 3.0 | 6.2 | 1018.8 | 1018.3 | — | — | — | 528 | — |
| Koper Markovec | 22.07.2026 07:20 | 25.8 | 10.4 | 38 | NE | 4.2 | 6.2 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Korensko sedlo | 22.07.2026 07:20 | 11.7 | 10.3 | 91 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Krajinski park Goričko | 22.07.2026 07:00 | 18.0 | 11.6 | 66 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 543 | — | |
| Kranj | 22.07.2026 07:20 | 18.9 | 11.0 | 60 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kredarica | 22.07.2026 07:20 | 2.1 | -0.3 | 84 | N | 3.6 | 6.5 | — | 755.2 | 0.0 | — | 0.0 | 232 | — |
| Krn | 22.07.2026 07:20 | 16.4 | 8.6 | 60 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Krško | 22.07.2026 07:00 | 20.9 | 11.7 | 56 | NW | 0.5 | 2.7 | 1019.9 | 1001.7 | 0.0 | — | 0.0 | 524 | — |
| Krvavec | 22.07.2026 07:20 | 10.7 | 3.0 | 59 | N | 1.8 | 3.6 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 376 | — |
| Kubed | 22.07.2026 07:20 | 24.0 | 7.2 | 34 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Kum | 22.07.2026 07:20 | 14.4 | 6.8 | 60 | N | 0.8 | 1.9 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Lendava | 22.07.2026 07:00 | 19.0 | 12.7 | 67 | NW | 0.4 | 2.4 | 1020.0 | 1001.3 | 0.0 | — | 0.0 | 94 | — |
| Letališče Cerklje ob Krki | 22.07.2026 07:00 | 20.4 | 10.8 | 54 | S | 1.0 | 2.8 | 1020.4 | 1001.5 | 0.0 | — | 0.0 | 554 | 37 |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 22.07.2026 07:20 | 20.8 | 11.2 | 54 | NW | 2.5 | 5.1 | 1019.8 | 989.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 553 | 150 |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 22.07.2026 07:20 | 18.1 | 12.3 | 69 | W | 0.9 | 1.8 | 1020.3 | 975.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 608 | — |
| Letališče Lesce | 22.07.2026 07:00 | 17.1 | 10.9 | 67 | SW | 1.0 | 2.5 | 1020.0 | 961.3 | 0.0 | — | 0.0 | 548 | — |
| Letališče Portorož | 22.07.2026 07:00 | 25.2 | 9.8 | 38 | NE | 2.0 | 4.3 | 1018.1 | 1017.9 | 0.0 | — | 0.0 | 519 | — |
| Lisca | 22.07.2026 07:20 | 15.3 | 8.3 | 63 | E | 2.5 | 3.8 | — | 913.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 616 | 75 |
| Litija | 22.07.2026 07:20 | 18.4 | 13.1 | 71 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ljubljana | 22.07.2026 07:20 | 19.1 | 12.1 | 64 | NE | 1.1 | 2.2 | 1020.1 | 985.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 568 | 61 |
| Ljubljana - Vič | 22.07.2026 07:20 | 18.5 | 12.7 | 69 | NE | 0.8 | 2.0 | — | — | — | — | — | 583 | — |
| Logarska dolina | 22.07.2026 07:20 | 11.5 | 10.7 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Logatec | 22.07.2026 07:20 | 19.0 | 11.3 | 61 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Luka Koper | 22.07.2026 07:00 | 26.3 | 11.3 | 39 | E | 2.6 | 6.7 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Malkovec | 22.07.2026 07:00 | 18.1 | 13.7 | 75 | SW | 0.6 | 1.1 | 1020.6 | 974.6 | 0.0 | — | 0.0 | 605 | — |
| Maribor | 22.07.2026 07:20 | 19.4 | 13.1 | 67 | W | 2.7 | 4.6 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 556 | — |
| Marinča vas | 22.07.2026 07:20 | 20.4 | 11.3 | 56 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Metlika | 22.07.2026 07:20 | 20.8 | 10.6 | 52 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Mežica | 22.07.2026 07:20 | 15.6 | 13.4 | 87 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Miklavž na Gorjancih | 22.07.2026 07:20 | 15.2 | 8.0 | 62 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Murska Sobota | 22.07.2026 07:20 | 21.3 | 12.2 | 56 | NW | 3.3 | 5.0 | 1020.0 | 998.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 628 | 75 |
| Nanos | 22.07.2026 07:20 | 13.9 | 8.3 | 69 | E | 5.3 | 10.1 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 602 | — |
| Nova Gorica | 22.07.2026 07:20 | 24.3 | 10.9 | 43 | SE | 1.6 | 3.0 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Nova vas - Bloke | 22.07.2026 07:20 | 17.5 | 8.1 | 54 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Novo mesto | 22.07.2026 07:20 | 20.0 | 12.0 | 60 | N | 0.8 | 2.2 | 1019.5 | 994.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 499 | 73 |
| Osilnica | 22.07.2026 07:20 | 18.8 | 13.2 | 70 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Otlica | 22.07.2026 07:20 | 14.6 | 9.0 | 69 | N | 4.0 | 7.5 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 47 | — |
| Park Škocjanske jame | 22.07.2026 07:00 | 21.5 | 9.7 | 47 | NE | 3.8 | 10.4 | 1018.4 | 970.4 | 0.0 | — | 0.0 | 498 | — |
| Pasja ravan | 22.07.2026 07:20 | 15.6 | 9.7 | 68 | E | 1.7 | 3.6 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Pavličevo sedlo | 22.07.2026 07:20 | 11.1 | 5.6 | 69 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Piran - oceanografska boja | 22.07.2026 07:00 | 23.6 | 9.8 | 42 | NE | 5.2 | 8.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Planina pod Golico | 22.07.2026 06:40 | 12.0 | 8.5 | 79 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Podčetrtek | 22.07.2026 07:00 | 18.5 | 15.0 | 80 | N | 2.5 | 4.1 | 1020.0 | 996.4 | 0.0 | — | 0.0 | 522 | — |
| Podnanos | 22.07.2026 07:20 | 23.6 | 8.5 | 38 | S | 3.2 | 6.4 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Postojna | 22.07.2026 07:20 | 19.8 | 9.4 | 51 | NE | 3.0 | 5.6 | 1019.0 | 957.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 560 | 68 |
| Predel | 22.07.2026 07:20 | 12.8 | 7.3 | 69 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ptuj | 22.07.2026 07:20 | 20.2 | 11.9 | 59 | NW | 2.7 | 4.0 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Radegunda | 22.07.2026 07:20 | 16.6 | 12.6 | 77 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Rateče | 22.07.2026 07:00 | 15.2 | 10.6 | 74 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 528 | — | |
| Ratitovec | 22.07.2026 07:20 | 9.8 | 3.1 | 63 | N | 3.5 | 7.1 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Ravne na Koroškem | 22.07.2026 07:00 | 16.4 | 12.3 | 76 | SW | 1.8 | 5.1 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 277 | — |
| Rogaška Slatina | 22.07.2026 07:20 | 18.3 | 13.6 | 74 | SW | 1.0 | 2.5 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 589 | — |
| Rogla | 22.07.2026 07:20 | 10.6 | 6.9 | 78 | N | 2.4 | 4.7 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 716 | — |
| Rudno polje | 22.07.2026 07:20 | 13.1 | 4.3 | 55 | N | 1.2 | 3.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Šebreljski vrh | 22.07.2026 07:20 | 14.3 | 9.5 | 73 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 568 | — | |
| Sevno | 22.07.2026 07:20 | 18.4 | 11.7 | 65 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Slavnik | 22.07.2026 07:20 | 16.6 | 8.1 | 57 | NE | 10.1 | 13.6 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 584 | — |
| Slovenske Konjice | 22.07.2026 07:20 | 20.4 | 11.3 | 56 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 22.07.2026 07:20 | 16.3 | 12.8 | 80 | NW | 2.0 | 3.6 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 317 | 60 |
| Sveti Trije Kralji na Pohorju | 22.07.2026 07:20 | 12.3 | 6.8 | 69 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Sviščaki | 22.07.2026 07:20 | 14.2 | 6.1 | 58 | E | 5.6 | 10.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Tatre | 22.07.2026 07:20 | 20.1 | 10.0 | 52 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Tolmin - Volče | 22.07.2026 07:20 | 18.6 | 14.9 | 79 | E | 1.2 | 2.3 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Topol | 22.07.2026 07:20 | 16.4 | 10.3 | 67 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 577 | — | |
| Trbovlje | 22.07.2026 07:20 | 21.3 | 10.8 | 51 | NE | 1.0 | 2.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Trebnje | 22.07.2026 07:20 | 20.1 | 11.8 | 59 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Trojane - Limovce | 22.07.2026 07:20 | 16.8 | 12.6 | 76 | N | 3.0 | 4.8 | 1020.0 | 943.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 581 | 81 |
| Tržaški zaliv (Zarja) | 22.07.2026 07:20 | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | 5 | |
| Uršlja gora | 22.07.2026 07:20 | 9.9 | 7.2 | 83 | SW | 1.1 | 2.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Vedrijan | 22.07.2026 07:20 | 23.6 | 9.2 | 40 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 562 | — | |
| Velenje | 22.07.2026 07:20 | 19.2 | 12.2 | 64 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Velike Lašče | 22.07.2026 07:20 | 19.0 | 8.1 | 49 | E | 2.9 | 5.7 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 570 | — |
| Vogel | 22.07.2026 07:20 | 11.8 | 4.5 | 61 | E | 1.5 | 4.3 | — | — | — | — | — | 580 | — |
| Vrhnika | 22.07.2026 07:20 | 19.2 | 14.2 | 73 | NE | 0.9 | 2.3 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Vršič | 22.07.2026 07:20 | 12.1 | 3.9 | 57 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 603 | — | |
| Zadlog | 22.07.2026 07:20 | 17.5 | 10.4 | 63 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Zelenica | 22.07.2026 07:20 | 11.4 | 4.9 | 64 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 649 | — | |
| Zgornja Kapla | 22.07.2026 07:20 | 14.0 | 11.7 | 86 | SW | 2.4 | 3.7 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 572 | — |
| Zgornja Radovna | 22.07.2026 07:20 | 12.6 | 11.0 | 90 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Zgornja Sorica | 22.07.2026 07:20 | 16.6 | 8.3 | 58 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
Prikazani podatki imajo zaradi samodejnega prenosa z merilnih postaj zgolj začasen in splošno informativen pomen!
Vrednosti niso kontrolirane in lahko odstopajo od dejanskega stanja.
Zaradi načina merjenja in lokalnih vplivov lahko izmerjena višina snežne odeje odstopa od višine snežne odeje v bližnji okolici postaje.