Podatki iz samodejnih meteoroloških postaj po Sloveniji
Samodejna postaja | Zadnji podatek | Temperatura zraka [°C] |
Relativna vlažnost [%] |
Temperatura rosišča [°C] |
Zračni tlak [hPa] |
Hitrost vetra [m/s] |
Smer vetra | Sunki vetra [m/s] |
Globalno sončno sevanje [W/m²] |
Vidnost [km] |
Količina padavin od 18 UTC [mm] |
Višina snežne odeje [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babno polje (756m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 13 | 96 | 12.5 | 20.39 | 0 | ||||||
Bilje | 09.10.2024 2:50 UTC | 17.2 | 96 | 16.6 | 1005.2 | 1.06 | E | 1.61 | 0 | 12.0 | 18.02 | |
Blegoš (1188m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 10.9 | 99 | 10.7 | 27.99 | 0 | ||||||
Bohinjska Češnjica (596m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 13.5 | 96 | 12.9 | 26.96 | |||||||
Boršt - Gorenja Vas | 09.10.2024 2:50 UTC | 14.2 | 95 | 13.4 | 1.59 | S | 3.39 | 2 | 14.9 | 0 | ||
Letališče Bovec | 09.10.2024 2:30 UTC | 14.6 | 99 | 14.3 | 1004.4 | 1.1 | NE | 2.3 | 0 | 61 | ||
Breginj (546m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 14.2 | 97 | 13.7 | 37.84 | 0 | ||||||
Bukovski vrh (779m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 13.4 | 95 | 12.5 | 28.68 | |||||||
Celje - Medlog | 09.10.2024 2:30 UTC | 17.7 | 81 | 14.2 | 1003.2 | 2.6 | SW | 6.4 | 0 | 1.17 | ||
Cerkniško jezero | 09.10.2024 2:50 UTC | 15.2 | 88 | 13.1 | 14.32 | 0 | ||||||
Davča (1002m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 12.1 | 94 | 11.2 | 23.5 | |||||||
Dobliče - Črnomelj | 09.10.2024 2:30 UTC | 15.9 | 97 | 15.4 | 1004.7 | 0.6 | NE | 2.1 | 1 | 1.38 | ||
Dolenje - Ajdovščina | 09.10.2024 2:30 UTC | 17 | 96 | 16.3 | 0.3 | SW | 1.1 | 14.1 | ||||
Gačnik | 09.10.2024 2:50 UTC | 16.7 | 87 | 14.5 | 3.13 | S | 6.42 | 2 | 0.26 | 0 | ||
Godnje | 09.10.2024 2:50 UTC | 16.3 | 97 | 15.7 | 2.9 | SW | 6.46 | 3 | 19.96 | 0 | ||
Gornji Grad | 09.10.2024 2:50 UTC | 16.1 | 87 | 14 | 18.19 | 0 | ||||||
Hočko Pohorje (585m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 15 | 90 | 13.3 | 0.24 | |||||||
Hrastnik | 09.10.2024 2:50 UTC | 16.3 | 92 | 14.9 | 1.59 | N | 2.6 | 0 | 2.34 | |||
Idrija | 09.10.2024 2:50 UTC | 14.6 | 97 | 14.2 | 21.59 | |||||||
Ilirska Bistrica - Koseze | 09.10.2024 2:30 UTC | 15.5 | 94 | 14.4 | 1.2 | SE | 2.8 | 0 | 15.25 | |||
Iskrba (540m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 13.8 | 97 | 13.2 | 0.69 | SW | 2.05 | 2 | 2.87 | |||
Jeronim (760m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 13.7 | 94 | 12.8 | 9.05 | |||||||
Jeruzalem | 09.10.2024 2:50 UTC | 15.4 | 98 | 14.9 | 1.99 | 0 | ||||||
Jezersko (894m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 12.6 | 95 | 11.7 | 16.71 | 0 | ||||||
Kamniška Bistrica (549m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 14 | 97 | 13.8 | 23.91 | 0 | ||||||
Kanin (2262m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 4.3 | 98 | 4.1 | 6.91 | SW | 16.36 | 2 | 53.78 | 3 | ||
Kočevje | 09.10.2024 2:50 UTC | 15.6 | 85 | 13.2 | 2.12 | SW | 4.83 | 1.94 | 0 | |||
Koper - kapetanija | 09.10.2024 2:30 UTC | 19.3 | 84 | 16.5 | 1005.5 | 2.7 | S | 4.9 | 1 | |||
Korensko sedlo (1072m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 11.2 | 96 | 10.6 | 18.16 | 0 | ||||||
Krajinski park Goričko | 09.10.2024 2:30 UTC | 15.3 | 94 | 14.7 | 0 | 0.55 | ||||||
Kranj | 09.10.2024 2:50 UTC | 15.2 | 96 | 14.6 | 14.46 | 0 | ||||||
Kredarica (2515 m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 2.8 | 5.08 | NE | 13.63 | 0 | 33.59 | |||||
Krn (910m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 12.7 | 92 | 11.5 | 69.6 | 0 | ||||||
Krško | 09.10.2024 2:30 UTC | 16.2 | 99 | 16.2 | 1004 | 1.4 | E | 2.9 | 2 | 1.8 | ||
Krvavec (1740m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 7.9 | 98 | 7.6 | 10.06 | W | 14.13 | 1 | 13.94 | 0 | ||
Kubed | 09.10.2024 2:50 UTC | 16.1 | 96 | 15.5 | 13.72 | |||||||
Kum (1211m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 10.9 | 99 | 10.7 | 4.54 | 0 | ||||||
Lendava | 09.10.2024 2:30 UTC | 15.9 | 94 | 15 | 1004.1 | 1.7 | SE | 4 | 0 | 1.2 | ||
Letališče E. Rusjana Maribor | 09.10.2024 2:30 UTC | 17.2 | 85 | 14.7 | 1002.8 | 1.9 | S | 4.8 | 0 | 43.0 | 0.09 | |
Letališče J. Pučnika Ljubljana | 09.10.2024 2:50 UTC | 14.9 | 97 | 14.4 | 1004.2 | 1.16 | NE | 2.01 | 0 | 9.07 | 0 | |
Letališče Cerklje ob Krki | 09.10.2024 2:30 UTC | 16.3 | 94 | 15.1 | 1004.4 | 1.66 | NE | 2.7 | 36 | 20.0 | 2 | |
Letališče Lesce | 09.10.2024 2:30 UTC | 14.8 | 94 | 13.8 | 1003.6 | 2 | SE | 4.2 | 1 | 10.3 | ||
Letališče Portorož | 09.10.2024 2:30 UTC | 19 | 88 | 17 | 1005 | 2.4 | SE | 3.9 | 0 | 7.66 | ||
Lisca (943m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 12.4 | 97 | 11.9 | 8.9 | SW | 14.25 | 2 | 46.0 | 2.81 | 0 | |
Litija | 09.10.2024 2:50 UTC | 14.7 | 98 | 14.5 | 1.98 | 0 | ||||||
Ljubljana - Bežigrad | 09.10.2024 2:50 UTC | 15.8 | 95 | 15 | 1004.5 | 2.68 | SW | 4.08 | 0 | 53 | 10.43 | 0 |
Logarska dolina (730m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 12.8 | 98 | 12.4 | 29.81 | 0 | ||||||
Logatec | 09.10.2024 2:50 UTC | 14.6 | 93 | 13.5 | 18.62 | 0 | ||||||
Luka Koper | 09.10.2024 2:30 UTC | 18.3 | 96 | 17.4 | 1.5 | SE | 3.4 | 20.6 | ||||
Malkovec | 09.10.2024 2:30 UTC | 16 | 96 | 15.1 | 1004.9 | 0.6 | W | 1 | 0 | 3.2 | ||
Maribor - Vrbanski plato | 09.10.2024 2:50 UTC | 16.8 | 88 | 14.8 | 5.65 | SE | 8.19 | 4 | 0 | 0 | ||
Marinča vas | 09.10.2024 2:50 UTC | 14.9 | 97 | 14.3 | 0.62 | 0 | ||||||
Metlika | 09.10.2024 2:50 UTC | 15.8 | 96 | 15.3 | 2.98 | 0 | ||||||
Mežica (506m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 14.5 | 98 | 14.2 | 3.58 | 0 | ||||||
Miklavž na Gorjancih (958m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 12.9 | 91 | 11.5 | 3.43 | 0 | ||||||
Murska Sobota - Rakičan | 09.10.2024 2:50 UTC | 16.3 | 94 | 15.4 | 1003.4 | 2.56 | SE | 4.11 | 3 | 16.0 | 1.04 | 0 |
Nanos (1242m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 10.9 | 100 | 10.7 | 3.58 | E | 8.24 | 1 | 21.97 | 0 | ||
Nova Gorica | 09.10.2024 2:50 UTC | 17.1 | 95 | 16.5 | 0.71 | SE | 1.54 | 24.6 | ||||
Nova vas - Bloke (718m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 13.9 | 89 | 12.1 | 8.21 | 0 | ||||||
Novo mesto | 09.10.2024 2:50 UTC | 16.6 | 89 | 14.7 | 1003.5 | 1.37 | NW | 2.09 | 0 | 79.0 | 0.35 | 0 |
Osilnica | 09.10.2024 2:50 UTC | 15.1 | 97 | 14.6 | 20.2 | 0 | ||||||
Otlica (965m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 11.7 | 99 | 11.9 | 3.3 | SW | 6.63 | 0 | 42.08 | |||
Park Škocjanske jame | 09.10.2024 2:30 UTC | 15.6 | 99 | 15.4 | 1005.5 | 1.3 | SW | 3.9 | 0 | 29.8 | ||
Pasja ravan (1020m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 11.5 | 98 | 11.1 | 3.08 | SW | 6.89 | 20.03 | 0 | |||
Pavličevo sedlo (1337m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 10.2 | 90 | 8.5 | 13.52 | 0 | ||||||
Piran - oceanska boja (Vida) | 09.10.2024 2:30 UTC | 19.9 | 79 | 16 | 5.1 | S | 7 | |||||
Planina pod Golico (970m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 12.1 | 98 | 11.8 | 28.68 | |||||||
Podčetrtek | 09.10.2024 2:30 UTC | 15.5 | 98 | 15.2 | 1003.6 | 0.6 | S | 1.7 | 0 | 0.7 | ||
Podnanos | 09.10.2024 2:50 UTC | 16.9 | 96 | 16.2 | 1.79 | NE | 3.28 | 58.71 | ||||
Postojna (533m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 14.4 | 94 | 13.4 | 1005.1 | 2.89 | S | 4.68 | 1 | 1.8 | 41.12 | 0 |
Predel (1156m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 11.1 | 94 | 10.2 | 37.45 | 0 | ||||||
Ptuj | 09.10.2024 2:50 UTC | 17.2 | 87 | 15.2 | 1.04 | SE | 3.18 | 0.07 | 0 | |||
Radegunda (789m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 13.5 | 93 | 12.5 | 10.02 | |||||||
Radenci | ||||||||||||
Rateče (864m) | 09.10.2024 2:30 UTC | 12 | 96 | 11.4 | 0 | |||||||
Ratitovec (1642m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 8.4 | 100 | 8.4 | 12.43 | SW | 20.89 | 16.29 | ||||
Ravne na Koroškem | 09.10.2024 2:30 UTC | 15.3 | 99 | 15.1 | 0.6 | NW | 1.5 | 0 | 2.23 | |||
Rogaška Slatina | 09.10.2024 2:50 UTC | 15.6 | 96 | 15.1 | 1.81 | S | 4.86 | 3 | 0.66 | 0 | ||
Rogla (1494m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 9.7 | 98 | 9.4 | 5.05 | SW | 9.5 | 1 | 8 | 0 | ||
Rudno polje (1344m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 9.4 | 98 | 9.3 | 0.68 | S | 1.75 | 28.01 | 0 | |||
Sevno (545m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 14.5 | 92 | 13.2 | 1.44 | 0 | ||||||
Slavnik (1020m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 12 | 99 | 14.31 | SW | 19.35 | 2 | 7.73 | 0 | |||
Slovenske Konjice | 09.10.2024 2:50 UTC | 17.4 | 82 | 14.2 | 1.17 | 0 | ||||||
Sviščaki (1302m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 10.5 | 99 | 10.3 | 3.41 | SW | 5.86 | 40.33 | ||||
Šebreljski vrh | 09.10.2024 2:50 UTC | 11.4 | 98 | 11.1 | 3 | 19.72 | ||||||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 09.10.2024 2:50 UTC | 16.2 | 88 | 14.3 | 3.25 | SE | 5.74 | 0 | 100.0 | 3.45 | 0 | |
Tatre (749m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 13.9 | 92 | 12.6 | 13.29 | |||||||
Tolmin - Volče | 09.10.2024 2:50 UTC | 16.3 | 95 | 15.5 | 1.46 | SW | 3.14 | 10.32 | 0 | |||
Topol (692m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 13.9 | 90 | 12.1 | 1 | 17.49 | ||||||
Trebnje | 09.10.2024 2:50 UTC | 15.6 | 98 | 15.3 | 1.11 | |||||||
Trije Kralji na Pohorju (1200m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 2.97 | ||||||||||
Trojane - Limovce (671m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 14.3 | 94 | 13.2 | 1003.4 | 8.89 | SW | 11.93 | 1 | 73.0 | 6.4 | 0 |
Uršlja gora (1695m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 8.7 | 100 | 8.4 | 9.6 | SW | 12.29 | 6.07 | 0 | |||
Vedrijan | 09.10.2024 2:50 UTC | 16.6 | 97 | 16.1 | 3 | 14.53 | ||||||
Velenje | 09.10.2024 2:50 UTC | 16.2 | 89 | 14.4 | 2.56 | |||||||
Velike Lašče (528m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 14.8 | 90 | 13.2 | 0.66 | SW | 2.31 | 2 | 1.83 | |||
Vogel (1500m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 9.1 | 95 | 8.6 | 4.37 | SW | 12.87 | 1 | 103.1 | 0 | ||
Vrhnika | 09.10.2024 2:50 UTC | 15.5 | 94 | 14.7 | 2 | SW | 3.84 | 16.99 | 0 | |||
Vršič (1684m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 8 | 95 | 7 | 1 | 36.52 | 0 | |||||
Zadlog (716m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 13.7 | 91 | 12.5 | 53.2 | 0 | ||||||
Zelenica (1538m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 8.8 | 98 | 8.5 | 3 | 30.11 | 0 | |||||
Zgornja Kapla (723m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 14.4 | 94 | 13.4 | 3.84 | SW | 5.56 | 1 | 0.24 | 0 | ||
Zgornja Radovna (778m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 13.2 | 98 | 12.9 | 16.77 | 0 | ||||||
Zgornja Sorica (846m) | 09.10.2024 2:50 UTC | 13.6 | 90 | 12 | 31.21 | 0 |
Podatki so informativni
Prikazani podatki imajo zaradi samodejnega prenosa z merilnih postaj zgolj začasen in splošno informativen pomen! Vrednosti niso kontrolirane in lahko odstopajo od dejanskega stanja.Zaradi načina merjenja in lokalnih vplivov lahko izmerjena višina snežne odeje odstopa od višine snežne odeje v bližnji okolici postaje.