| Postaja | Datum | Temperatura zraka 2m [°C] |
Rosišče 2m [°C] |
Relativna vlažnost 2m [%] |
Smer vetra |
Hitrost vetra [m/s] |
Sunki vetra [m/s] |
Zr. tlak QFF [hPa] |
Zr. tlak na postaji [hPa] |
Terminske padavine [mm] |
Višina snega [cm] |
12-urne padavine [mm] |
Glob. sončno sevanje [W/m²] |
Vidnost [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 22.07.2026 05:00 | 11.6 | 10.5 | 93 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bilje Nova Gorica | 22.07.2026 05:00 | 17.4 | 12.9 | 75 | SW | 0.7 | 1.7 | 1018.7 | 1012.0 | 0.0 | — | 0.0 | 146 | 150 |
| Blegoš | 22.07.2026 05:00 | 9.1 | 6.7 | 85 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bohinjska Češnjica | 22.07.2026 05:00 | 12.6 | 11.3 | 92 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Boršt Gorenja vas | 22.07.2026 05:00 | 11.8 | 11.6 | 99 | NE | 0.7 | 1.5 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 57 | — |
| Breginj | 22.07.2026 05:00 | 10.8 | 10.0 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.2 | — | — | |
| Bukovski vrh | 22.07.2026 05:00 | 14.6 | 7.2 | 61 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Celje | 22.07.2026 05:00 | 13.9 | 13.3 | 96 | NW | 1.1 | 1.8 | 1021.0 | 992.3 | 0.0 | — | 0.0 | 94 | — |
| Cerkniško jezero | 22.07.2026 05:00 | 14.0 | 9.8 | 76 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Davča | 22.07.2026 05:00 | 12.4 | 6.5 | 67 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Dobliče Črnomelj | 22.07.2026 05:00 | 13.7 | 12.7 | 94 | N | 0.1 | 1.3 | 1020.7 | 1001.9 | 0.0 | — | 0.0 | 154 | — |
| Dolenje Ajdovščina | 22.07.2026 05:00 | 20.7 | 11.2 | 54 | W | 1.2 | 4.5 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Gačnik | 22.07.2026 05:00 | 14.9 | 12.9 | 88 | SW | 0.4 | 1.5 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 178 | — |
| Godnje | 22.07.2026 05:00 | 19.5 | 9.1 | 51 | E | 2.8 | 5.7 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 163 | — |
| Gornji Grad | 22.07.2026 05:00 | 11.0 | 10.8 | 99 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Hočko Pohorje | 22.07.2026 05:00 | 16.8 | 8.5 | 58 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Hrastnik | 22.07.2026 05:00 | 13.3 | 12.0 | 92 | S | 0.2 | 0.5 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 24 | — |
| Idrija | 22.07.2026 05:00 | 13.4 | 12.6 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ilirska Bistrica | 22.07.2026 04:30 | 13.2 | 9.9 | 80 | NW | 1.1 | 2.6 | — | — | 0.0 | — | 0.9 | 35 | — |
| Iskrba | 22.07.2026 05:00 | 9.4 | 9.1 | 98 | SE | 0.4 | 1.1 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 161 | — |
| Jeronim | 22.07.2026 05:00 | 11.3 | 9.6 | 89 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Jeruzalem | 22.07.2026 05:00 | 14.8 | 12.1 | 84 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Jezersko | 22.07.2026 05:00 | 7.8 | 7.5 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Kamniška Bistrica | 22.07.2026 05:00 | 9.1 | 9.0 | 99 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kanin | 22.07.2026 05:00 | 3.5 | 0.6 | 81 | N | 3.5 | 8.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.2 | 162 | — |
| Kočevje | 22.07.2026 05:00 | 11.3 | 10.8 | 97 | N | 1.1 | 1.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Koper Kapitanija | 22.07.2026 05:00 | 22.6 | 9.6 | 44 | NE | 2.3 | 4.6 | 1018.3 | 1017.8 | — | — | — | 49 | — |
| Koper Markovec | 22.07.2026 05:00 | 21.5 | 10.4 | 49 | NE | 2.2 | 4.0 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Korensko sedlo | 22.07.2026 05:00 | 9.4 | 8.8 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Krajinski park Goričko | 22.07.2026 04:30 | 14.6 | 11.9 | 84 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 75 | — | |
| Kranj | 22.07.2026 05:00 | 13.3 | 11.0 | 86 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kredarica | 22.07.2026 05:00 | 1.1 | -0.3 | 90 | N | 7.0 | 9.7 | — | 754.9 | 0.0 | — | 0.0 | 46 | — |
| Krn | 22.07.2026 05:00 | 12.6 | 6.2 | 65 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Krško | 22.07.2026 04:30 | 13.0 | 13.0 | 100 | SW | 1.1 | 1.6 | 1020.4 | 1001.7 | 0.0 | — | 0.0 | 38 | — |
| Krvavec | 22.07.2026 05:00 | 8.6 | 1.5 | 61 | NE | 1.1 | 2.4 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 100 | — |
| Kubed | 22.07.2026 05:00 | 20.0 | 8.7 | 48 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Kum | 22.07.2026 05:00 | 10.6 | 5.6 | 71 | N | 1.6 | 4.2 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Lendava | 22.07.2026 04:30 | 14.3 | 12.8 | 91 | N | 0.4 | 1.2 | 1020.4 | 1001.4 | 0.0 | — | 0.0 | 55 | — |
| Letališče Cerklje ob Krki | 22.07.2026 05:00 | 14.5 | 13.0 | 91 | W | 1.2 | 2.4 | 1020.7 | 1001.4 | 0.0 | — | 0.0 | 186 | 21 |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 22.07.2026 05:00 | 15.9 | 13.6 | 86 | N | 0.8 | 1.7 | 1020.6 | 989.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 168 | 125 |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 22.07.2026 05:00 | 13.2 | 11.6 | 90 | W | 1.1 | 1.6 | 1021.1 | 975.9 | 0.0 | 0 | 0.1 | 104 | — |
| Letališče Lesce | 22.07.2026 05:00 | 14.2 | 9.9 | 76 | NW | 3.1 | 5.5 | 1020.7 | 961.4 | 0.0 | — | 0.0 | 186 | — |
| Letališče Portorož | 22.07.2026 05:00 | 15.8 | 11.8 | 77 | SE | 1.4 | 2.7 | 1017.7 | 1017.5 | 0.0 | — | 0.0 | 151 | — |
| Lisca | 22.07.2026 05:00 | 12.1 | 7.4 | 73 | NE | 4.8 | 6.6 | — | 913.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 107 | 75 |
| Litija | 22.07.2026 05:00 | 12.4 | 11.9 | 97 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ljubljana | 22.07.2026 05:00 | 14.7 | 12.2 | 85 | NE | 1.3 | 2.3 | 1020.7 | 985.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 162 | 50 |
| Ljubljana - Vič | 22.07.2026 05:00 | 13.7 | 13.1 | 96 | SE | 0.7 | 1.5 | — | — | — | — | — | 43 | — |
| Logarska dolina | 22.07.2026 05:00 | 8.3 | 8.0 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.1 | — | — | |
| Logatec | 22.07.2026 05:00 | 11.6 | 10.7 | 94 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Luka Koper | 22.07.2026 05:00 | 20.6 | 11.2 | 55 | E | 1.6 | 4.3 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Malkovec | 22.07.2026 04:30 | 13.5 | 12.0 | 91 | N | 0.5 | 1.4 | 1021.2 | 974.5 | 0.0 | — | 0.0 | 39 | — |
| Maribor | 22.07.2026 05:00 | 14.9 | 12.4 | 85 | W | 3.2 | 5.8 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 163 | — |
| Marinča vas | 22.07.2026 05:00 | 13.1 | 12.6 | 97 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Metlika | 22.07.2026 05:00 | 13.3 | 12.5 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Mežica | 22.07.2026 05:00 | 13.2 | 12.3 | 94 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Miklavž na Gorjancih | 22.07.2026 05:00 | 13.0 | 5.9 | 62 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Murska Sobota | 22.07.2026 05:00 | 15.1 | 13.1 | 88 | W | 2.4 | 3.6 | 1020.5 | 998.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 107 | 50 |
| Nanos | 22.07.2026 05:00 | 11.0 | 6.9 | 76 | E | 6.1 | 11.8 | — | — | 0.0 | — | 0.4 | 96 | — |
| Nova Gorica | 22.07.2026 05:00 | 17.2 | 12.1 | 72 | S | 1.1 | 2.3 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Nova vas - Bloke | 22.07.2026 05:00 | 14.1 | 9.9 | 76 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Novo mesto | 22.07.2026 05:00 | 14.1 | 12.7 | 91 | S | 0.6 | 1.2 | 1020.0 | 994.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 76 | 35 |
| Osilnica | 22.07.2026 05:00 | 11.2 | 10.7 | 97 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | |
| Otlica | 22.07.2026 05:00 | 12.7 | 8.6 | 76 | N | 3.7 | 8.1 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 22 | — |
| Park Škocjanske jame | 22.07.2026 05:00 | 18.5 | 9.8 | 57 | E | 2.5 | 6.1 | 1018.6 | 970.1 | 0.0 | — | 0.0 | 156 | — |
| Pasja ravan | 22.07.2026 05:00 | 12.4 | 8.5 | 77 | E | 2.5 | 5.3 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Pavličevo sedlo | 22.07.2026 05:00 | 9.5 | 6.2 | 80 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Piran - oceanografska boja | 22.07.2026 04:30 | 23.3 | 11.2 | 46 | NE | 7.8 | 10.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Planina pod Golico | 22.07.2026 05:00 | 9.6 | 9.1 | 97 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Podčetrtek | 22.07.2026 04:30 | 13.8 | 12.9 | 94 | SW | 0.4 | 1.8 | 1020.5 | 996.4 | 0.0 | — | 0.0 | 52 | — |
| Podnanos | 22.07.2026 05:00 | 21.9 | 8.8 | 43 | E | 10.4 | 16.9 | — | — | 0.0 | — | 0.1 | — | — |
| Postojna | 22.07.2026 05:00 | 15.1 | 10.9 | 76 | N | 1.6 | 3.4 | 1019.9 | 957.6 | 0.0 | — | 0.0 | 161 | 60 |
| Predel | 22.07.2026 05:00 | 9.0 | 8.4 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.3 | — | — | |
| Ptuj | 22.07.2026 05:00 | 14.8 | 13.7 | 93 | NW | 0.9 | 1.2 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Radegunda | 22.07.2026 05:00 | 12.2 | 10.8 | 91 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Rateče | 22.07.2026 05:00 | 9.7 | 8.1 | 90 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 53 | — | |
| Ratitovec | 22.07.2026 05:00 | 8.6 | 3.0 | 68 | NE | 4.8 | 6.7 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Ravne na Koroškem | 22.07.2026 04:30 | 13.9 | 13.1 | 95 | W | 0.7 | 4.1 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 34 | — |
| Rogaška Slatina | 22.07.2026 05:00 | 13.5 | 13.0 | 97 | W | 0.8 | 1.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 160 | — |
| Rogla | 22.07.2026 05:00 | 8.7 | 7.2 | 90 | N | 1.8 | 3.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | — |
| Rudno polje | 22.07.2026 05:00 | 6.4 | 6.0 | 97 | NE | 0.5 | 1.1 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Šebreljski vrh | 22.07.2026 05:00 | 13.1 | 7.8 | 70 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 167 | — | |
| Sevno | 22.07.2026 05:00 | 15.3 | 11.5 | 78 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Slavnik | 22.07.2026 05:00 | 11.8 | 8.3 | 79 | NE | 9.7 | 11.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 55 | — |
| Slovenske Konjice | 22.07.2026 05:00 | 16.5 | 12.5 | 77 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 22.07.2026 05:00 | 14.0 | 12.9 | 93 | N | 1.8 | 3.2 | — | — | 0.0 | 0 | 0.1 | 45 | 31 |
| Sveti Trije Kralji na Pohorju | 22.07.2026 05:00 | 9.1 | 7.7 | 91 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.3 | — | — | |
| Sviščaki | 22.07.2026 05:00 | 11.5 | 5.8 | 68 | E | 6.4 | 11.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.2 | — | — |
| Tatre | 22.07.2026 05:00 | 14.2 | 10.2 | 77 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.9 | — | — | |
| Tolmin - Volče | 22.07.2026 05:00 | 13.1 | 12.8 | 98 | SE | 0.7 | 1.3 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Topol | 22.07.2026 05:00 | 14.7 | 10.1 | 74 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 162 | — | |
| Trbovlje | 22.07.2026 05:00 | 13.7 | 12.4 | 92 | SE | 0.2 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Trebnje | 22.07.2026 05:00 | 13.8 | 12.2 | 90 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Trojane - Limovce | 22.07.2026 05:00 | 12.6 | 12.1 | 97 | NE | 1.9 | 2.2 | 1021.1 | 943.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 169 | 48 |
| Tržaški zaliv (Zarja) | 22.07.2026 05:00 | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | 5 | |
| Uršlja gora | 22.07.2026 05:00 | 8.0 | 6.0 | 87 | N | 2.7 | 4.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.1 | — | — |
| Vedrijan | 22.07.2026 05:00 | 19.7 | 9.0 | 50 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 158 | — | |
| Velenje | 22.07.2026 05:00 | 15.8 | 12.0 | 78 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Velike Lašče | 22.07.2026 05:00 | 12.3 | 10.9 | 91 | N | 0.6 | 1.1 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 163 | — |
| Vogel | 22.07.2026 05:00 | 9.0 | 3.8 | 70 | E | 1.4 | 3.1 | — | — | — | 0 | — | 143 | — |
| Vrhnika | 22.07.2026 05:00 | 13.6 | 13.0 | 96 | S | 0.3 | 0.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Vršič | 22.07.2026 05:00 | 7.5 | 3.2 | 74 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 84 | — | |
| Zadlog | 22.07.2026 05:00 | 10.3 | 10.0 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Zelenica | 22.07.2026 05:00 | 7.0 | 4.7 | 85 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 80 | — | |
| Zgornja Kapla | 22.07.2026 05:00 | 11.5 | — | 100 | SW | 2.3 | 3.7 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 107 | — |
| Zgornja Radovna | 22.07.2026 05:00 | 9.8 | 9.3 | 97 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Zgornja Sorica | 22.07.2026 05:00 | 12.1 | 7.2 | 72 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
Prikazani podatki imajo zaradi samodejnega prenosa z merilnih postaj zgolj začasen in splošno informativen pomen!
Vrednosti niso kontrolirane in lahko odstopajo od dejanskega stanja.
Zaradi načina merjenja in lokalnih vplivov lahko izmerjena višina snežne odeje odstopa od višine snežne odeje v bližnji okolici postaje.