Podatki iz samodejnih meteoroloških postaj po Sloveniji
Samodejna postaja | Zadnji podatek | Temperatura zraka [°C] |
Relativna vlažnost [%] |
Temperatura rosišča [°C] |
Zračni tlak [hPa] |
Hitrost vetra [m/s] |
Smer vetra | Sunki vetra [m/s] |
Globalno sončno sevanje [W/m²] |
Vidnost [km] |
Količina padavin od 18 UTC [mm] |
Višina snežne odeje [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babno polje (756m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 8.8 | 96 | 8.2 | 0 | 0 | ||||||
Bilje | 04.10.2023 22:20 UTC | 18.5 | 58 | 10 | 1025 | 3.24 | E | 5.76 | 0 | 117.0 | 0 | |
Blegoš (1188m) | ||||||||||||
Bohinjska Češnjica (596m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 11.5 | 96 | 11 | 0 | 0 | ||||||
Boršt - Gorenja Vas | 04.10.2023 22:20 UTC | 11.7 | 94 | 10.8 | 0.42 | S | 0.94 | 2 | 0 | 0 | ||
Letališče Bovec | 04.10.2023 22:00 UTC | 11.3 | 97 | 11 | 1028 | 0.3 | N | 1.1 | 0 | 0 | ||
Breginj (546m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.9 | 97 | 10.5 | 0 | |||||||
Bukovski vrh (779m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 11.5 | 89 | 9.8 | 0 | 0 | ||||||
Celje - Medlog | 04.10.2023 22:00 UTC | 11.3 | 98 | 10.8 | 1028.5 | 1.7 | SW | 2.1 | 0 | 0 | ||
Cerkniško jezero | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.2 | 94 | 9 | 0 | |||||||
Davča (1002m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 9.9 | 96 | 9.3 | ||||||||
Dobliče - Črnomelj | 04.10.2023 22:00 UTC | 11.2 | 94 | 10.3 | 1028.2 | 0.3 | S | 1.1 | 0 | 0 | ||
Dolenje - Ajdovščina | 04.10.2023 22:00 UTC | 18 | 65 | 11.3 | 1.8 | E | 5.8 | 0 | ||||
Gačnik | 04.10.2023 22:20 UTC | 11.4 | 96 | 10.6 | 0.23 | SW | 0.59 | 3 | 0 | |||
Godnje | 04.10.2023 22:20 UTC | 15.9 | 63 | 8.4 | 2.5 | E | 5.93 | 3 | 0 | |||
Gornji Grad | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.2 | 97 | 9.5 | 0 | |||||||
Hočko Pohorje (585m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 12.4 | 78 | 8.8 | 0 | |||||||
Hrastnik | 04.10.2023 22:20 UTC | 12.9 | 90 | 11.2 | 0.29 | NW | 0.6 | 0 | 0 | |||
Idrija | 04.10.2023 22:20 UTC | 12.1 | 96 | 11.2 | 0 | 0 | ||||||
Ilirska Bistrica - Koseze | 04.10.2023 22:00 UTC | 11 | 92 | 9.5 | 1.1 | SW | 2.3 | 0 | 0 | |||
Iskrba (540m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 7.3 | 96 | 7 | 0.43 | NE | 1.12 | 2 | 0 | 0 | ||
Jeronim (760m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.8 | 88 | 9.1 | 0 | |||||||
Jeruzalem | 04.10.2023 22:20 UTC | 13.5 | 83 | 10.7 | 0 | 0 | ||||||
Jezersko (894m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 9.8 | 99 | 9.7 | 0 | 0 | ||||||
Kamniška Bistrica (549m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.7 | 96 | 10 | 0 | 0 | ||||||
Kanin (2262m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 6 | 78 | 2.5 | 3.16 | N | 5.05 | 3 | 0 | 0 | ||
Kočevje | 04.10.2023 22:20 UTC | 8.8 | 98 | 8.5 | 0.54 | N | 1.37 | 0 | ||||
Koper - kapetanija | 04.10.2023 22:00 UTC | 19.9 | 54 | 10.9 | 1025.1 | 1.6 | E | 3.8 | 0 | |||
Korensko sedlo (1072m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 9.7 | 99 | 9.4 | 0 | 0 | ||||||
Krajinski park Goričko | 04.10.2023 22:00 UTC | 12.9 | 94 | 11.7 | 1.1 | S | 1.6 | 0 | 0 | |||
Kranj | 04.10.2023 22:20 UTC | 13.1 | 95 | 12.2 | 0 | 0 | ||||||
Kredarica (2515 m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 3.7 | 87 | 1.9 | 0.8 | SW | 1.93 | 0 | 0 | |||
Krn (910m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 10 | 96 | 9.2 | 0 | |||||||
Krško | 04.10.2023 22:00 UTC | 13.5 | 100 | 13.1 | 1027.8 | 1.4 | NW | 2.1 | 0 | 0 | ||
Krvavec (1740m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 8.1 | 66 | 1.6 | 3.9 | E | 5.68 | 2 | 0 | 0 | ||
Kubed | 04.10.2023 22:20 UTC | 12.9 | 80 | 9.4 | 0 | |||||||
Kum (1211m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 8.3 | 93 | 6.9 | 1.5 | SE | 2.09 | 0 | 0 | |||
Lendava | 04.10.2023 22:00 UTC | 10.9 | 91 | 9.3 | 1028.1 | 0.5 | E | 1.3 | 0 | 0 | ||
Letališče E. Rusjana Maribor | 04.10.2023 22:00 UTC | 11.5 | 93 | 10.2 | 1028.1 | 1.5 | N | 2.2 | 0 | 11.0 | 0 | |
Letališče J. Pučnika Ljubljana | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.9 | 97 | 10.5 | 1028.6 | 0.46 | NW | 1.23 | 0 | 0 | 0 | |
Letališče Cerklje ob Krki | 04.10.2023 22:00 UTC | 14 | 90 | 12.3 | 1027.7 | 1.08 | NE | 1.8 | 1 | 30.0 | 0 | |
Letališče Lesce | 04.10.2023 22:00 UTC | 12.9 | 95 | 11.7 | 1028.3 | 0.8 | N | 1.3 | 0 | 0 | ||
Letališče Portorož | 04.10.2023 22:00 UTC | 17.3 | 66 | 10.9 | 1024.3 | 2.1 | SE | 3 | 0 | 0 | ||
Lisca (943m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.1 | 84 | 7.9 | 1.25 | NE | 1.78 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | |
Litija | 04.10.2023 22:20 UTC | 12.4 | 95 | 11.5 | 0 | 0 | ||||||
Ljubljana - Bežigrad | 04.10.2023 22:20 UTC | 14 | 92 | 12.6 | 1028.4 | 0.94 | N | 1.54 | 0 | 29 | 0 | |
Logarska dolina (730m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 11 | 98 | 10.7 | 0 | 0 | ||||||
Logatec | 04.10.2023 22:20 UTC | 9.8 | 96 | 9.5 | 0 | 0 | ||||||
Luka Koper | 04.10.2023 22:00 UTC | 18.9 | 55 | 9.6 | 2 | E | 4.9 | 0 | ||||
Malkovec | 04.10.2023 22:00 UTC | 13.6 | 87 | 11.5 | 1028.5 | 1.1 | N | 2.3 | 0 | 0 | ||
Maribor - Vrbanski plato | 04.10.2023 22:20 UTC | 11.5 | 96 | 11.1 | 1.34 | NW | 3.02 | 0 | 0 | 0 | ||
Marinča vas | 04.10.2023 22:20 UTC | 12.1 | 97 | 11.6 | 0 | 0 | ||||||
Metlika | 04.10.2023 22:20 UTC | 11.9 | 93 | 10.6 | 0 | 0 | ||||||
Mežica (506m) | ||||||||||||
Miklavž na Gorjancih (958m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.1 | 86 | 8 | 0 | 0 | ||||||
Murska Sobota - Rakičan | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.1 | 97 | 9.6 | 1028.4 | 0.94 | N | 1.26 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
Nanos (1242m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 8.7 | 87 | 6.4 | 7.22 | NE | 12.74 | 1 | 0.05 | 0 | ||
Nova Gorica | 04.10.2023 22:20 UTC | 15.8 | 76 | 11.3 | 1.6 | SE | 2.22 | 0 | ||||
Nova vas - Bloke (718m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 9.3 | 93 | 8.2 | 0 | 0 | ||||||
Novo mesto | 04.10.2023 22:20 UTC | 12.7 | 98 | 12.3 | 1027.4 | 0.88 | W | 1.89 | 0 | 23.0 | 0 | 0 |
Osilnica | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.2 | 96 | 9.6 | 0 | |||||||
Otlica (965m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.5 | 90 | 8.9 | 3 | N | 6.44 | 0 | 0 | |||
Park Škocjanske jame | 04.10.2023 22:00 UTC | 15.3 | 70 | 9.8 | 1026.5 | 3.1 | E | 8.1 | 0 | 0 | ||
Pasja ravan (1020m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 9.7 | 100 | 9.7 | 1.64 | NE | 2.77 | 0 | 0 | |||
Pavličevo sedlo (1337m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 8.1 | 98 | 7.7 | 0 | 0 | ||||||
Piran - oceanska boja (Vida) | 04.10.2023 22:00 UTC | 21.1 | 51 | 10.4 | 7.8 | E | 9.8 | |||||
Planina pod Golico (970m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.4 | 97 | 9.8 | 0 | 0 | ||||||
Podčetrtek | 04.10.2023 22:00 UTC | 12.3 | 94 | 11.2 | 1027.8 | 0.1 | SE | 0.7 | 0 | 0 | ||
Podnanos | 04.10.2023 22:20 UTC | 19 | 53 | 8.9 | 8.27 | E | 15.99 | 0 | ||||
Postojna (533m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 12.8 | 81 | 9.7 | 1027.6 | 1.8 | NE | 3.26 | 1 | 52.0 | 0 | 0 |
Predel (1156m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 9 | 98 | 8.7 | 0 | 0 | ||||||
Ptuj | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.6 | 96 | 9.9 | 0.22 | S | 0.41 | 0 | 0 | |||
Radegunda (789m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.3 | 90 | 8.6 | 0 | |||||||
Radenci | ||||||||||||
Rateče (864m) | 04.10.2023 22:00 UTC | 11 | 95 | 10.2 | 0 | 0 | ||||||
Ratitovec (1642m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 6.2 | 96 | 5.6 | 3.67 | E | 5.4 | 0.26 | ||||
Ravne na Koroškem | 04.10.2023 22:00 UTC | 13.1 | 95 | 12.3 | 1.3 | N | 3.9 | 0 | 0 | |||
Rogaška Slatina | 04.10.2023 22:20 UTC | 11.8 | 97 | 11.3 | 0.96 | SW | 1.41 | 2 | 0 | 0 | ||
Rogla (1494m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 7.2 | 76 | 3.3 | 1.72 | SE | 2.98 | 0 | 0 | 0 | ||
Rudno polje (1344m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 6.7 | 98 | 6.6 | 0.35 | W | 0.65 | 0 | 0 | |||
Sevno (545m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 12.2 | 91 | 10.7 | 0 | 0 | ||||||
Slavnik (1020m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.1 | 82 | 7.4 | 6.44 | NE | 8.45 | 4 | 0 | 0 | ||
Slovenske Konjice | 04.10.2023 22:20 UTC | 13 | 85 | 10.6 | 0 | |||||||
Sviščaki (1302m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 9.3 | 53 | -0.5 | 3.54 | E | 9.53 | 0 | 0 | |||
Šebreljski vrh | 04.10.2023 22:20 UTC | 9.5 | 96 | 8.9 | 4 | 0 | ||||||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.3 | 99 | 10.3 | 0.98 | SE | 1.66 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | |
Tatre (749m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 11.5 | 83 | 8.6 | 0 | |||||||
Tolmin - Volče | 04.10.2023 22:20 UTC | 13 | 95 | 12.1 | 1.13 | N | 2.27 | 0 | 0 | |||
Topol (692m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 12.4 | 88 | 10.3 | 1 | 0 | 0 | |||||
Trebnje | 04.10.2023 22:20 UTC | 12.5 | 96 | 11.9 | 0 | |||||||
Trije Kralji na Pohorju (1200m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 8.3 | 87 | 6.2 | 0 | 0 | ||||||
Trojane - Limovce (671m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 11.2 | 91 | 9.8 | 1028.6 | 1.78 | N | 2.05 | 2 | 42.0 | 0 | 0 |
Uršlja gora (1695m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 6.1 | 89 | 4.3 | 2.47 | S | 2.95 | 0 | 0 | |||
Vedrijan | 04.10.2023 22:20 UTC | 17.8 | 62 | 10.4 | 3 | 0 | ||||||
Velenje | 04.10.2023 22:20 UTC | 11.8 | 95 | 10.9 | 0 | |||||||
Velike Lašče (528m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.8 | 95 | 9.9 | 0.3 | NW | 0.53 | 1 | 0 | 0 | ||
Vogel (1500m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 7 | 98 | 6.6 | 0.64 | E | 1.54 | 0 | 0 | 0 | ||
Vrhnika | 04.10.2023 22:20 UTC | 12.8 | 94 | 11.7 | 0.54 | W | 0.91 | 0 | 0 | |||
Vršič (1684m) | ||||||||||||
Zadlog (716m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.8 | 93 | 9.6 | 0 | 0 | ||||||
Zelenica (1538m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 6.2 | 98 | 5.9 | 2 | 0 | 0 | |||||
Zgornja Kapla (723m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 11.2 | 100 | 11.1 | 2.69 | SW | 4.09 | 2 | 0 | 0 | ||
Zgornja Radovna (778m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.1 | 98 | 10.1 | 0 | 0 | ||||||
Zgornja Sorica (846m) | 04.10.2023 22:20 UTC | 10.3 | 96 | 9.7 | 0 |
Podatki so informativni
Prikazani podatki imajo zaradi samodejnega prenosa z merilnih postaj zgolj začasen in splošno informativen pomen! Vrednosti niso kontrolirane in lahko odstopajo od dejanskega stanja.Zaradi načina merjenja in lokalnih vplivov lahko izmerjena višina snežne odeje odstopa od višine snežne odeje v bližnji okolici postaje.