Podatki iz samodejnih meteoroloških postaj po Sloveniji
Samodejna postaja | Zadnji podatek | Temperatura zraka [°C] |
Relativna vlažnost [%] |
Temperatura rosišča [°C] |
Zračni tlak [hPa] |
Hitrost vetra [m/s] |
Smer vetra | Sunki vetra [m/s] |
Globalno sončno sevanje [W/m²] |
Vidnost [km] |
Količina padavin od 18 UTC [mm] |
Višina snežne odeje [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babno polje (756m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -9.5 | 90 | -10.8 | 0 | 8 | ||||||
Bilje | 03.12.2023 20:00 UTC | 1.3 | 64 | -4.7 | 1025.8 | 2.15 | NE | 3.45 | 0 | 88.0 | 0 | |
Blegoš (1188m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -6.9 | 92 | -8 | 0 | 8 | ||||||
Bohinjska Češnjica (596m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -3.1 | 88 | -4.8 | 0 | 0 | ||||||
Boršt - Gorenja Vas | 03.12.2023 20:00 UTC | -3.9 | 91 | -5.1 | 1.09 | E | 1.56 | 2 | 0 | 0 | ||
Letališče Bovec | 03.12.2023 19:30 UTC | -2.9 | 88 | -5.2 | 1027 | 0.4 | E | 1.2 | 0 | 0 | ||
Breginj (546m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -2.4 | 84 | -4.5 | 0 | 1 | ||||||
Bukovski vrh (779m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -4.2 | 86 | -6 | 0 | 1 | ||||||
Celje - Medlog | 03.12.2023 20:00 UTC | -3.4 | 97 | -3.8 | 1028.2 | 0.6 | NE | 1 | 0 | 0 | ||
Cerkniško jezero | 03.12.2023 20:00 UTC | -5 | 88 | -6.8 | 0 | 6 | ||||||
Davča (1002m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -5.5 | 92 | -6.6 | 0 | |||||||
Dobliče - Črnomelj | 03.12.2023 20:00 UTC | -4 | 91 | -5.7 | 1028.4 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | ||
Dolenje - Ajdovščina | 03.12.2023 20:00 UTC | 2.4 | 62 | -4.2 | 1.5 | NE | 4.1 | 0 | ||||
Gačnik | 03.12.2023 20:00 UTC | -3.8 | 93 | -4.6 | 0.55 | N | 0.81 | 2 | 0 | 1 | ||
Godnje | 03.12.2023 20:00 UTC | -1.7 | 71 | -5.8 | 0.45 | SE | 1.1 | 6 | 0 | 0 | ||
Gornji Grad | 03.12.2023 20:00 UTC | -3.3 | 95 | -4 | 0 | 0 | ||||||
Hočko Pohorje (585m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -3.6 | 94 | -4.4 | 0 | |||||||
Hrastnik | 03.12.2023 20:00 UTC | -2.7 | 92 | -3.9 | 0.4 | NE | 0.63 | 0 | 0 | |||
Idrija | 03.12.2023 20:00 UTC | -2.3 | 91 | -3.6 | 0 | 1 | ||||||
Ilirska Bistrica - Koseze | 03.12.2023 20:00 UTC | -3.1 | 76 | -6.7 | 0.5 | N | 1.3 | 0 | 0 | |||
Iskrba (540m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -7.3 | 92 | -8.5 | 0.55 | N | 0.77 | 2 | 0 | 11 | ||
Jeronim (760m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -5.5 | 91 | -6.7 | 0 | |||||||
Jeruzalem | 03.12.2023 20:00 UTC | -1.9 | 83 | -4.3 | 0 | 1 | ||||||
Jezersko (894m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -12.5 | 91 | -14 | 0 | 14 | ||||||
Kamniška Bistrica (549m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -1.5 | 86 | -3.5 | 0 | 1 | ||||||
Kanin (2262m) | ||||||||||||
Kočevje | 03.12.2023 20:00 UTC | -6.2 | 94 | -7 | 0.59 | N | 0.95 | 0 | 2 | |||
Koper - kapetanija | 03.12.2023 20:00 UTC | 2.3 | 57 | -5.1 | 1025.4 | 1.5 | SE | 2.4 | 0 | |||
Korensko sedlo (1072m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -8.9 | 92 | -10 | 0 | 6 | ||||||
Krajinski park Goričko | 03.12.2023 19:30 UTC | -1.9 | 80 | -4.6 | 2.6 | S | 3.3 | 0 | 0 | |||
Kranj | 03.12.2023 20:00 UTC | -1.5 | 92 | -2.6 | 0 | 0 | ||||||
Kredarica (2515 m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -13.8 | 73 | -17.5 | 6.08 | NW | 7.37 | 0 | 0 | |||
Krn (910m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -5.3 | 93 | -6.2 | 0 | 3 | ||||||
Krško | 03.12.2023 19:30 UTC | -3.1 | 100 | -3.2 | 1028.2 | 0.8 | N | 1.5 | 0 | 0 | ||
Krvavec (1740m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -10.8 | 85 | -12.7 | 1.07 | W | 1.68 | 2 | 0 | |||
Kubed | 03.12.2023 20:00 UTC | -2.7 | 78 | -6.1 | 0 | |||||||
Kum (1211m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -8.2 | 93 | -9.1 | 1.59 | E | 2.52 | 0 | 7 | |||
Lendava | 03.12.2023 20:00 UTC | -3.4 | 89 | -5.1 | 1028 | 0.9 | SE | 1.6 | 0 | 0 | ||
Letališče E. Rusjana Maribor | 03.12.2023 20:00 UTC | -3.5 | 94 | -4.7 | 1027.9 | 0.6 | S | 1.3 | 0 | 3.4 | 0 | |
Letališče J. Pučnika Ljubljana | 03.12.2023 20:00 UTC | -0.8 | 96 | -1.4 | 1027.6 | 1.07 | NW | 1.47 | 0 | 0 | 0 | |
Letališče Cerklje ob Krki | 03.12.2023 20:00 UTC | -3.4 | 95 | -4.3 | 1028.3 | 0.62 | W | 1 | 1 | 2.4 | 0 | |
Letališče Lesce | 03.12.2023 20:00 UTC | -2 | 91 | -3.2 | 1027.6 | 0.4 | SE | 1 | 0 | 0 | ||
Letališče Portorož | 03.12.2023 20:00 UTC | -0.2 | 73 | -4.5 | 1024.6 | 2.9 | SE | 5.3 | 0 | 0 | ||
Lisca (943m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -6.2 | 93 | -7 | 1.8 | SE | 1.99 | 3 | 28.0 | 0 | 12 | |
Litija | 03.12.2023 20:00 UTC | -1.7 | 95 | -2.3 | 0 | 0 | ||||||
Ljubljana - Bežigrad | 03.12.2023 20:00 UTC | -1.4 | 90 | -2.8 | 1028 | 0.6 | NE | 0.99 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Logarska dolina (730m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -9 | 91 | -9.7 | 0 | 9 | ||||||
Logatec | 03.12.2023 20:00 UTC | -8.3 | 91 | -9.1 | 0 | 9 | ||||||
Luka Koper | 03.12.2023 20:00 UTC | 2.4 | 54 | -5.9 | 1.7 | E | 4.2 | 0 | ||||
Malkovec | 03.12.2023 19:30 UTC | -2.1 | 96 | -2.7 | 1028.7 | 0.9 | NE | 1.5 | 0 | 0 | ||
Maribor - Vrbanski plato | 03.12.2023 20:00 UTC | -2.3 | 90 | -3.8 | 1.22 | NW | 2.65 | 0 | 0 | 0 | ||
Marinča vas | 03.12.2023 20:00 UTC | -2.6 | 98 | -2.8 | 0 | 0 | ||||||
Metlika | 03.12.2023 20:00 UTC | -3.8 | 95 | -4.5 | 0 | 3 | ||||||
Mežica (506m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -5.6 | 93 | -6.5 | 0 | 5 | ||||||
Miklavž na Gorjancih (958m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -5.5 | 68 | -10.7 | 0 | 17 | ||||||
Murska Sobota - Rakičan | 03.12.2023 20:00 UTC | -4.8 | 94 | -5.9 | 1028.3 | 0.45 | NE | 0.64 | 2 | 7.0 | 0 | 0 |
Nanos (1242m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -8.3 | 90 | -9.5 | 5.11 | NE | 10.32 | 2 | 0 | 3 | ||
Nova Gorica | 03.12.2023 20:00 UTC | -0.3 | 81 | -3 | 1.11 | SE | 1.94 | 0 | ||||
Nova vas - Bloke (718m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -13.8 | 88 | -15.5 | 0 | 13 | ||||||
Novo mesto | 03.12.2023 20:00 UTC | -2.2 | 97 | 0.62 | S | 1.04 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | ||
Osilnica | 03.12.2023 20:00 UTC | -2.9 | 95 | -3.8 | 0 | 2 | ||||||
Otlica (965m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -5.3 | 83 | -7.9 | 3.42 | N | 6.74 | 0 | 0 | |||
Park Škocjanske jame | 03.12.2023 20:00 UTC | -0.6 | 64 | -6.9 | 1026.2 | 1.7 | NE | 5.6 | 0 | 0 | ||
Pasja ravan (1020m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -6.6 | 94 | -7.4 | 2.45 | E | 4.46 | 0 | 6 | |||
Pavličevo sedlo (1337m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -8.2 | 83 | -10.7 | 0 | 27 | ||||||
Piran - oceanska boja (Vida) | 03.12.2023 19:30 UTC | 6.7 | 43 | -4.8 | 9.9 | E | 12.8 | |||||
Planina pod Golico (970m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -6.6 | 91 | -7.8 | 0 | 14 | ||||||
Podčetrtek | 03.12.2023 19:30 UTC | -2.3 | 96 | -3 | 1027.7 | 0.3 | N | 1 | 0 | 0 | ||
Podnanos | ||||||||||||
Postojna (533m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -4 | 85 | -5.9 | 1027.6 | 2.79 | N | 4.63 | 1 | 38.0 | 0 | 7 |
Predel (1156m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -7.2 | 92 | -8.3 | 0 | 11 | ||||||
Ptuj | 03.12.2023 20:00 UTC | -3.1 | 97 | -3.5 | 0.67 | SW | 1.03 | 0 | 0 | |||
Radegunda (789m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -5.2 | 89 | -6.6 | 0 | 4 | ||||||
Radenci | ||||||||||||
Rateče (864m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -8.6 | 92 | -10 | 0 | 0 | ||||||
Ratitovec (1642m) | ||||||||||||
Ravne na Koroškem | 03.12.2023 19:30 UTC | -5.1 | 94 | -6.3 | 0.4 | W | 1.3 | 0 | 0 | |||
Rogaška Slatina | 03.12.2023 20:00 UTC | -3.2 | 96 | -3.7 | 0.45 | S | 0.68 | 3 | 0 | 1 | ||
Rogla (1494m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -9.8 | 84 | -12.1 | 2.12 | N | 3.02 | 1 | 0 | 13 | ||
Rudno polje (1344m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -8.4 | 92 | -9.5 | 0.85 | N | 1.38 | 0 | 12 | |||
Sevno (545m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -3.3 | 93 | -4.4 | 0 | 4 | ||||||
Slavnik (1020m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -5.2 | 65 | -10.9 | 8.34 | NE | 10.23 | 1 | 0 | 15 | ||
Slovenske Konjice | 03.12.2023 20:00 UTC | -4.4 | 91 | -5.7 | 0 | 2 | ||||||
Sviščaki (1302m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -7 | 60 | -13.1 | 2.05 | E | 7.28 | 0 | 12 | |||
Šebreljski vrh | 03.12.2023 20:00 UTC | -6.4 | 92 | -7.6 | 3 | 0 | ||||||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 03.12.2023 20:00 UTC | -6.3 | 95 | -7 | 0.34 | SE | 0.61 | 0 | 10.0 | 0 | 2 | |
Tatre (749m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -4.5 | 79 | -7.6 | 0 | |||||||
Tolmin - Volče | 03.12.2023 20:00 UTC | 1.7 | 62 | -4.5 | 2.28 | S | 4.02 | 0 | 0 | |||
Topol (692m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -3.9 | 91 | -4.9 | 1 | 0 | 9 | |||||
Trebnje | 03.12.2023 20:00 UTC | -3.4 | 95 | -4.1 | 0 | |||||||
Trije Kralji na Pohorju (1200m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -8.5 | 88 | -10.2 | 13 | |||||||
Trojane - Limovce (671m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -3.7 | 93 | -4.7 | 1028.1 | 1.31 | S | 1.5 | 1 | 14.0 | 0 | 5 |
Uršlja gora (1695m) | ||||||||||||
Vedrijan | 03.12.2023 20:00 UTC | 1.7 | 59 | -5.5 | 4 | 0 | ||||||
Velenje | 03.12.2023 20:00 UTC | -2.8 | 89 | -4.4 | 0 | |||||||
Velike Lašče (528m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -6.2 | 93 | -7.1 | 0.54 | SE | 0.88 | 1 | 0 | 1 | ||
Vogel (1500m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -9.6 | 90 | -10.9 | 0.74 | SW | 1.3 | 1 | 0 | 30 | ||
Vrhnika | 03.12.2023 20:00 UTC | -3.1 | 93 | -4.2 | 0.96 | NW | 1.26 | 0 | 5 | |||
Vršič (1684m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -10.4 | 89 | -11.7 | 1 | 0 | 27 | |||||
Zadlog (716m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -8.4 | 89 | -10 | 0 | 18 | ||||||
Zelenica (1538m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -14.7 | 83 | -16.9 | 5 | 0 | 32 | |||||
Zgornja Kapla (723m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -5 | 96 | -5.5 | 1.65 | S | 2.52 | 2 | 0 | 10 | ||
Zgornja Radovna (778m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -5 | 95 | -5.6 | 0 | 3 | ||||||
Zgornja Sorica (846m) | 03.12.2023 20:00 UTC | -4.5 | 87 | -6.6 | 0 | 8 |
Podatki so informativni
Prikazani podatki imajo zaradi samodejnega prenosa z merilnih postaj zgolj začasen in splošno informativen pomen! Vrednosti niso kontrolirane in lahko odstopajo od dejanskega stanja.Zaradi načina merjenja in lokalnih vplivov lahko izmerjena višina snežne odeje odstopa od višine snežne odeje v bližnji okolici postaje.