| Postaja | Datum | Temperatura zraka 2m [°C] |
Rosišče 2m [°C] |
Relativna vlažnost 2m [%] |
Smer vetra |
Hitrost vetra [m/s] |
Sunki vetra [m/s] |
Zr. tlak QFF [hPa] |
Zr. tlak na postaji [hPa] |
Terminske padavine [mm] |
Višina snega [cm] |
12-urne padavine [mm] |
Glob. sončno sevanje [W/m²] |
Vidnost [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 11.02.2026 20:50 | 4.9 | 4.3 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.2 | — | — | |
| Bilje Nova Gorica | 11.02.2026 20:50 | 9.5 | 9.2 | 98 | E | 1.8 | 2.6 | 995.7 | 989.0 | 0.0 | — | 0.9 | 0 | 1 |
| Blegoš | 11.02.2026 20:50 | 3.1 | 3.0 | 99 | — | — | — | — | 0.0 | 16 | 0.4 | — | — | |
| Bohinjska Češnjica | 11.02.2026 20:50 | 2.9 | 2.2 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Boršt Gorenja vas | 11.02.2026 20:50 | 7.5 | 5.6 | 88 | S | 2.2 | 4.0 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | — |
| Bovec | 11.02.2026 20:30 | 5.1 | 4.7 | 97 | NE | 0.1 | 0.9 | 997.0 | 944.9 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Breginj | 11.02.2026 20:50 | 5.6 | 5.0 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bukovski vrh | 11.02.2026 20:50 | 5.6 | 4.9 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.7 | — | — | |
| Celje | 11.02.2026 20:30 | 10.5 | 6.2 | 74 | SW | 2.4 | 4.7 | 994.1 | 965.8 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Cerkniško jezero | 11.02.2026 20:50 | 7.5 | 6.3 | 92 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.3 | — | — | |
| Davča | 11.02.2026 20:50 | 4.5 | 3.3 | 92 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.2 | — | — | |
| Debeli Rtič (Zora) | 13.11.2025 20:40 | 15.0 | — | 85 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| Dobliče Črnomelj | 11.02.2026 20:30 | 7.4 | 6.8 | 96 | SW | 0.9 | 1.9 | 995.8 | 977.0 | 0.0 | — | 0.0 | 2 | — |
| Dolenje Ajdovščina | 11.02.2026 20:30 | 9.2 | 8.7 | 96 | SE | 0.8 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gačnik | 11.02.2026 20:50 | 6.8 | 5.3 | 90 | NW | 0.3 | 1.0 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | — |
| Godnje | 11.02.2026 20:50 | 8.2 | 7.9 | 98 | E | 0.4 | 0.6 | — | — | 0.3 | 0 | 4.3 | 1 | — |
| Gornji Grad | 11.02.2026 20:50 | 9.5 | 4.5 | 71 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Hočko Pohorje | 11.02.2026 20:50 | 7.7 | 3.8 | 76 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Hrastnik | 11.02.2026 20:50 | 9.7 | 6.6 | 81 | SE | 0.8 | 2.3 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Idrija | 11.02.2026 20:50 | 7.3 | 7.2 | 99 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.1 | — | — | |
| Ilirska Bistrica | 11.02.2026 20:30 | 7.9 | 7.5 | 98 | SE | 1.7 | 4.2 | — | — | 0.0 | — | 0.3 | 0 | — |
| Iskrba | 11.02.2026 20:50 | 7.8 | 5.8 | 87 | S | 1.1 | 2.0 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | — |
| Jeronim | 11.02.2026 20:50 | 5.8 | 3.5 | 85 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Jeruzalem | 11.02.2026 20:50 | 8.9 | 6.4 | 84 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Jezersko | 11.02.2026 20:50 | 5.1 | 3.1 | 87 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kamniška Bistrica | 11.02.2026 20:50 | 5.2 | 4.9 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kanin | 11.02.2026 20:50 | -3.6 | -4.4 | 94 | W | 7.7 | 9.6 | — | — | 0.1 | 180 | 0.3 | 1 | — |
| Kočevje | 11.02.2026 20:50 | 7.9 | 5.9 | 87 | NE | 0.6 | 1.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Koper Kapitanija | 11.02.2026 20:30 | 10.4 | 9.9 | 96 | W | 1.1 | 1.5 | 996.5 | 996.0 | — | — | — | 0 | — |
| Koper Markovec | 11.02.2026 20:50 | 10.0 | 9.4 | 96 | W | 0.7 | 0.9 | — | — | 0.4 | — | 0.8 | — | — |
| Korensko sedlo | 11.02.2026 20:50 | 1.4 | 0.8 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 35 | 0.0 | — | — | |
| Krajinski park Goričko | 11.02.2026 20:30 | 7.7 | 5.9 | 88 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — | |
| Kranj | 11.02.2026 20:50 | 5.9 | 5.3 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kredarica | 11.02.2026 20:50 | -4.0 | -8.5 | 71 | NW | 7.5 | 10.9 | — | 729.9 | 0.0 | — | 0.1 | 0 | — |
| Krn | 11.02.2026 20:50 | 4.3 | 4.2 | 99 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.8 | — | — | |
| Krško | 11.02.2026 20:00 | 8.1 | 8.1 | 100 | E | 0.2 | 1.5 | 994.9 | 976.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Krvavec | 11.02.2026 20:50 | 0.0 | -0.3 | 98 | NW | 9.3 | 11.7 | — | — | 0.0 | 118 | 0.1 | 4 | — |
| Kubed | 11.02.2026 20:50 | 9.1 | 8.5 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.1 | — | — | |
| Kum | 11.02.2026 20:50 | 3.2 | 3.1 | 99 | W | 3.8 | 11.1 | — | — | 0.1 | 0 | 0.2 | — | — |
| Lendava | 11.02.2026 20:30 | 6.9 | 5.1 | 88 | E | 1.3 | 2.2 | 993.8 | 974.8 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Letališče Cerklje ob Krki | 11.02.2026 20:30 | 7.6 | 6.6 | 94 | SW | 2.0 | 2.7 | 995.2 | 975.9 | 0.0 | — | 0.0 | 1 | 11 |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 11.02.2026 20:50 | 9.9 | 5.5 | 74 | S | 1.7 | 4.6 | 992.9 | 962.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 150 |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 11.02.2026 20:50 | 4.8 | 4.4 | 97 | SE | 0.5 | 0.9 | 995.6 | 950.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| Letališče Lesce | 11.02.2026 20:30 | 5.9 | 5.5 | 97 | NE | 0.7 | 1.2 | 995.7 | 936.1 | 0.0 | — | 0.0 | 1 | — |
| Letališče Portorož | 11.02.2026 20:30 | 10.2 | 9.9 | 98 | W | 0.4 | 1.8 | 995.7 | 995.5 | 0.2 | — | 0.3 | 0 | — |
| Lisca | 11.02.2026 20:50 | 4.7 | 4.6 | 99 | W | 5.7 | 9.3 | — | 887.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Litija | 11.02.2026 20:50 | 7.8 | 7.7 | 99 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ljubljana | 11.02.2026 20:50 | 8.5 | 6.8 | 89 | — | — | 995.0 | 960.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | — | 68 | |
| Ljubljana - Vič | 11.02.2026 20:50 | 7.8 | 7.2 | 96 | SW | 0.7 | 1.2 | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Logarska dolina | 11.02.2026 20:50 | 1.5 | 0.9 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 5 | 0.0 | — | — | |
| Logatec | 11.02.2026 20:50 | 7.1 | 6.5 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.4 | — | — | |
| Luka Koper | 11.02.2026 20:30 | 10.1 | 9.9 | 98 | W | 0.3 | 0.6 | — | — | 0.0 | — | 0.1 | — | — |
| Malkovec | 11.02.2026 20:30 | 9.0 | 7.3 | 89 | SW | 3.0 | 5.4 | 995.2 | 948.9 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Maribor | 11.02.2026 20:50 | 6.0 | 4.8 | 92 | NW | 1.8 | 2.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | — |
| Marinča vas | 11.02.2026 20:50 | 7.8 | 7.2 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Metlika | 11.02.2026 20:50 | 7.3 | 6.6 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Mežica | 11.02.2026 20:50 | 1.9 | 1.3 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Miklavž na Gorjancih | 11.02.2026 20:50 | 5.2 | 3.7 | 90 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Murska Sobota | 11.02.2026 10:30 | 9.9 | 5.9 | 76 | S | 3.0 | 5.8 | 994.3 | 972.3 | 0.0 | 0 | 0.2 | 116 | 75 |
| Nanos | 11.02.2026 20:50 | 3.2 | 3.2 | 100 | NE | 1.0 | 2.9 | — | — | 0.0 | 0 | 3.9 | 3 | — |
| Nova Gorica | 11.02.2026 20:50 | 9.5 | 8.9 | 96 | SE | 1.3 | 1.8 | — | — | 0.0 | — | 2.9 | — | — |
| Nova vas - Bloke | 11.02.2026 20:50 | 6.9 | 5.5 | 91 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.1 | — | — | |
| Novo mesto | 11.02.2026 20:50 | 8.1 | 6.9 | 92 | S | 1.4 | 2.0 | 994.4 | 969.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 |
| Osilnica | 11.02.2026 20:50 | 8.0 | 7.4 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Otlica | 11.02.2026 20:50 | 4.9 | 4.9 | 100 | S | 3.4 | 6.2 | — | — | 0.0 | — | 2.6 | 0 | — |
| Park Škocjanske jame | 11.02.2026 20:30 | 7.9 | 7.6 | 98 | NE | 0.8 | 1.2 | 996.3 | 947.1 | 0.0 | — | 0.8 | 0 | — |
| Pasja ravan | 11.02.2026 20:50 | 4.2 | 4.1 | 99 | W | 1.0 | 3.6 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Pavličevo sedlo | 11.02.2026 20:50 | 2.8 | 0.0 | 82 | — | — | — | — | 0.0 | 58 | 0.0 | — | — | |
| Piran - oceanografska boja | 11.02.2026 15:00 | 10.8 | 8.6 | 86 | S | 4.1 | 6.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Planina pod Golico | 11.02.2026 20:50 | 2.5 | 2.2 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | 13 | 0.0 | — | — | |
| Podčetrtek | 11.02.2026 20:30 | 6.7 | 5.6 | 92 | SE | 0.1 | 1.1 | 994.4 | 970.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Podnanos | 11.02.2026 20:50 | 9.0 | 8.7 | 98 | S | 0.6 | 1.0 | — | — | 0.2 | — | 3.2 | — | — |
| Postojna | 11.02.2026 20:50 | 7.6 | 6.7 | 94 | S | 2.8 | 4.2 | 995.4 | 932.9 | 0.0 | 0 | 0.5 | 4 | 32 |
| Predel | 11.02.2026 20:50 | 2.2 | 1.9 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | 64 | 0.0 | — | — | |
| Ptuj | 11.02.2026 20:50 | 9.8 | 6.0 | 77 | SW | 1.2 | 3.0 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Radegunda | 11.02.2026 20:50 | 5.6 | 2.8 | 82 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Rateče | 11.02.2026 20:30 | 0.7 | -0.2 | 93 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — | |
| Ratitovec | 11.02.2026 20:50 | 0.1 | 0.1 | 100 | SW | 13.1 | 17.3 | — | — | 0.0 | — | 0.2 | — | — |
| Ravne na Koroškem | 11.02.2026 20:30 | 1.8 | 1.2 | 96 | S | 0.6 | 1.9 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Rogaška Slatina | 11.02.2026 20:50 | 9.5 | 5.9 | 78 | SW | 2.2 | 4.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| Rogla | 11.02.2026 20:50 | 1.0 | 0.9 | 99 | W | 4.7 | 7.5 | — | — | 0.0 | 28 | 0.0 | 1 | — |
| Rudno polje | 11.02.2026 20:50 | 0.2 | -0.2 | 97 | NW | 0.7 | 1.3 | — | — | 0.0 | 84 | 0.0 | — | — |
| Šebreljski vrh | 11.02.2026 20:50 | 4.0 | 4.0 | 100 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.5 | 2 | — | |
| Sevno | 11.02.2026 20:50 | 7.1 | 5.9 | 92 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Slavnik | 11.02.2026 20:50 | 4.8 | — | 99 | S | 6.1 | 7.7 | — | — | 0.0 | 0 | 0.2 | 2 | — |
| Slovenske Konjice | 11.02.2026 20:50 | 9.7 | 5.7 | 76 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 11.02.2026 20:50 | 2.9 | 2.2 | 95 | S | 0.9 | 1.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 |
| Sveti Trije Kralji na Pohorju | 11.02.2026 20:50 | 3.3 | 1.5 | 88 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | |
| Sviščaki | 11.02.2026 20:50 | 2.8 | 2.7 | 99 | SW | 3.2 | 5.7 | — | — | 0.0 | 27 | 0.3 | — | — |
| Tatre | 11.02.2026 20:50 | 6.1 | 6.0 | 99 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.1 | — | — | |
| Tolmin - Volče | 11.02.2026 20:50 | 7.0 | 6.7 | 98 | S | 0.8 | 1.2 | — | — | 0.1 | 0 | 1.8 | — | — |
| Topol | 11.02.2026 20:50 | 6.3 | 5.3 | 93 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | — | |
| Trbovlje | 11.02.2026 20:50 | 9.6 | 6.9 | 83 | E | 0.7 | 1.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Trebnje | 11.02.2026 20:50 | 9.0 | 7.1 | 88 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Trojane - Limovce | 11.02.2026 20:50 | 6.1 | — | 99 | SW | 8.0 | 11.7 | — | 916.9 | 0.0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 |
| Tržaški zaliv (Zarja) | 11.02.2026 20:50 | 10.0 | — | 96 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | 5 | |
| Uršlja gora | 11.02.2026 20:50 | -0.1 | -0.8 | 95 | W | 5.4 | 9.2 | — | — | 0.0 | 33 | 0.1 | — | — |
| Vedrijan | 11.02.2026 20:50 | 8.6 | 8.3 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | — | 1.7 | 2 | — | |
| Velenje | 11.02.2026 20:50 | 7.5 | 5.1 | 85 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Velike Lašče | 11.02.2026 20:50 | 8.3 | 5.9 | 85 | W | 2.4 | 5.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | — |
| Vogel | 11.02.2026 20:50 | 1.0 | 0.3 | 95 | W | 1.4 | 4.1 | — | — | — | 164 | — | 0 | — |
| Vrhnika | 11.02.2026 20:50 | 7.9 | 7.0 | 94 | SW | 0.8 | 1.5 | — | — | 0.0 | 0 | 0.1 | — | — |
| Vršič | 11.02.2026 20:50 | -0.4 | -0.7 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | 105 | 0.2 | 0 | — | |
| Zadlog | 11.02.2026 20:50 | 6.3 | 5.7 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 2.3 | — | — | |
| Zelenica | 11.02.2026 20:50 | 0.9 | -0.1 | 93 | — | — | — | — | 0.0 | 135 | 0.0 | 2 | — | |
| Zgornja Kapla | 11.02.2026 20:50 | 6.6 | 3.4 | 80 | SW | 4.7 | 6.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.2 | 0 | — |
| Zgornja Radovna | 11.02.2026 20:50 | 1.2 | 0.5 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | 16 | 0.0 | — | — | |
| Zgornja Sorica | 11.02.2026 20:50 | 5.4 | 4.4 | 93 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.4 | — | — |
Prikazani podatki imajo zaradi samodejnega prenosa z merilnih postaj zgolj začasen in splošno informativen pomen!
Vrednosti niso kontrolirane in lahko odstopajo od dejanskega stanja.
Zaradi načina merjenja in lokalnih vplivov lahko izmerjena višina snežne odeje odstopa od višine snežne odeje v bližnji okolici postaje.