| Postaja | Datum | Temperatura zraka 2m [°C] |
Rosišče 2m [°C] |
Relativna vlažnost 2m [%] |
Smer vetra |
Hitrost vetra [m/s] |
Sunki vetra [m/s] |
Zr. tlak QFF [hPa] |
Zr. tlak na postaji [hPa] |
Terminske padavine [mm] |
Višina snega [cm] |
12-urne padavine [mm] |
Glob. sončno sevanje [W/m²] |
Vidnost [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 22.04.2026 19:10 | 2.1 | -2.0 | 74 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bilje Nova Gorica | 22.04.2026 19:10 | 11.5 | 0.3 | 46 | NE | 1.4 | 2.3 | 1021.3 | 1014.4 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | 100 |
| Blegoš | 22.04.2026 19:10 | 2.7 | -4.5 | 59 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bohinjska Češnjica | 22.04.2026 19:10 | 6.4 | -1.2 | 58 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Boršt Gorenja vas | 22.04.2026 19:10 | 6.5 | -2.1 | 54 | S | 0.4 | 0.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | — |
| Breginj | 22.04.2026 19:10 | 6.2 | 2.1 | 75 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bukovski vrh | 22.04.2026 19:10 | 5.1 | -2.2 | 59 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Celje | 22.04.2026 19:00 | 6.0 | 1.7 | 74 | SE | 0.7 | 2.0 | 1022.2 | 992.6 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Cerkniško jezero | 22.04.2026 19:10 | 5.2 | -1.9 | 60 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Davča | 22.04.2026 19:10 | 4.9 | -4.9 | 49 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Dobliče Črnomelj | 22.04.2026 19:00 | 6.7 | 1.7 | 70 | NW | 0.3 | 0.9 | 1022.2 | 1002.9 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Dolenje Ajdovščina | 22.04.2026 19:00 | 9.1 | 0.4 | 54 | N | 0.0 | 1.0 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Gačnik | 22.04.2026 19:10 | 8.5 | 0.0 | 55 | W | 0.6 | 0.9 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 1 | — |
| Godnje | 22.04.2026 19:10 | 9.6 | -2.6 | 42 | E | 1.2 | 1.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | — |
| Gornji Grad | 22.04.2026 19:10 | 3.8 | 0.7 | 80 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Hočko Pohorje | 22.04.2026 19:10 | 8.7 | -4.1 | 40 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Hrastnik | 22.04.2026 19:10 | 7.0 | 0.7 | 64 | NE | 0.6 | 1.3 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Idrija | 22.04.2026 19:10 | 6.5 | 0.8 | 67 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ilirska Bistrica | 22.04.2026 19:00 | 7.1 | -2.6 | 50 | SW | 0.7 | 1.4 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Iskrba | 22.04.2026 19:10 | 2.9 | -0.7 | 77 | NE | 0.3 | 0.7 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | — |
| Jeronim | 22.04.2026 19:10 | 4.2 | -2.6 | 61 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Jeruzalem | 22.04.2026 19:10 | 10.3 | -2.3 | 41 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Jezersko | 22.04.2026 19:10 | 3.0 | -3.5 | 62 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kamniška Bistrica | 22.04.2026 19:10 | 4.7 | 0.8 | 76 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kanin | 22.04.2026 19:10 | -3.2 | -9.0 | 64 | SW | 2.2 | 5.8 | — | — | 0.0 | 96 | 0.0 | 0 | — |
| Kočevje | 22.04.2026 19:10 | 3.7 | 0.1 | 77 | N | 0.8 | 1.5 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Koper Kapitanija | 22.04.2026 19:00 | 13.8 | -0.1 | 38 | SE | 1.8 | 3.1 | 1021.6 | 1021.1 | — | — | — | 0 | — |
| Koper Markovec | 22.04.2026 19:10 | 13.1 | -2.4 | 34 | SE | 1.5 | 2.5 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Korensko sedlo | 22.04.2026 19:10 | 2.4 | -4.3 | 61 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Krajinski park Goričko | 22.04.2026 19:00 | 9.2 | -2.3 | 44 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — | |
| Kranj | 22.04.2026 19:10 | 7.6 | 0.6 | 61 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kredarica | 22.04.2026 19:10 | -6.9 | -9.8 | 80 | N | 5.9 | 9.0 | — | 750.4 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Krn | 22.04.2026 19:10 | 6.4 | -2.0 | 55 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Krško | 22.04.2026 19:00 | 5.5 | 2.8 | 83 | NW | 1.0 | 1.8 | 1021.8 | 1002.5 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Krvavec | 22.04.2026 19:10 | 0.0 | -8.2 | 54 | NW | 2.0 | 3.4 | — | — | 0.0 | 13 | 0.0 | 7 | — |
| Kubed | 22.04.2026 19:10 | 7.2 | -0.7 | 57 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Kum | 22.04.2026 19:10 | 2.5 | -6.1 | 53 | NE | 1.5 | 3.7 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Lendava | 22.04.2026 19:00 | 8.8 | 1.7 | 61 | N | 0.4 | 0.9 | 1021.6 | 1002.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Letališče Cerklje ob Krki | 22.04.2026 19:00 | 8.2 | 0.4 | 58 | S | 0.6 | 2.0 | 1022.0 | 1002.2 | 0.0 | — | 0.0 | 3 | 50 |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 22.04.2026 19:10 | 6.9 | 1.0 | 66 | NE | 1.0 | 1.6 | 1022.2 | 990.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100 |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 22.04.2026 19:10 | 6.3 | 1.8 | 73 | NW | 0.9 | 1.5 | 1022.6 | 976.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| Letališče Lesce | 22.04.2026 19:00 | 6.6 | -1.3 | 57 | NW | 0.9 | 1.9 | 1022.6 | 961.4 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Letališče Portorož | 22.04.2026 19:00 | 9.8 | 1.9 | 58 | SE | 2.2 | 2.8 | 1021.0 | 1020.8 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Lisca | 22.04.2026 19:10 | 5.1 | -5.5 | 46 | NE | 1.7 | 3.9 | — | 911.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 52 |
| Litija | 22.04.2026 19:10 | 6.7 | 1.2 | 68 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ljubljana | 22.04.2026 19:10 | 9.9 | -2.4 | 42 | SW | 0.9 | 1.7 | 1021.7 | 985.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 63 |
| Ljubljana - Vič | 22.04.2026 19:10 | 8.0 | 0.5 | 59 | W | 0.6 | 1.0 | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Logarska dolina | 22.04.2026 19:10 | 3.3 | -0.5 | 76 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Logatec | 22.04.2026 19:10 | 4.5 | -1.1 | 67 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Luka Koper | 22.04.2026 19:00 | 12.1 | -0.2 | 43 | E | 1.7 | 2.9 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Malkovec | 22.04.2026 19:00 | 9.7 | -3.5 | 39 | E | 1.1 | 2.7 | 1022.2 | 974.6 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Maribor | 22.04.2026 19:10 | 7.5 | 0.9 | 63 | NW | 1.5 | 2.7 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | — |
| Marinča vas | 22.04.2026 19:10 | 2.8 | 0.9 | 87 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Metlika | 22.04.2026 19:10 | 7.6 | 1.7 | 66 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Mežica | 22.04.2026 19:10 | 5.4 | 0.2 | 69 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Miklavž na Gorjancih | 22.04.2026 19:10 | 5.5 | -6.0 | 43 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Murska Sobota | 22.04.2026 19:10 | 7.1 | 3.5 | 78 | NW | 1.2 | 1.4 | 1022.1 | 999.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 60 |
| Nanos | 22.04.2026 19:10 | 2.4 | -5.2 | 57 | E | 3.6 | 7.2 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | — |
| Nova Gorica | 22.04.2026 19:10 | 11.7 | 1.1 | 48 | E | 0.8 | 1.3 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Nova vas - Bloke | 22.04.2026 19:10 | 2.0 | -2.7 | 71 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Novo mesto | 22.04.2026 19:10 | 7.7 | 0.5 | 60 | S | 1.0 | 1.8 | 1021.3 | 995.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 50 |
| Osilnica | 22.04.2026 19:10 | 5.0 | 0.6 | 73 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Otlica | 22.04.2026 19:10 | 4.2 | -3.8 | 56 | N | 1.1 | 2.7 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Park Škocjanske jame | 22.04.2026 19:00 | 9.7 | -3.5 | 39 | E | 1.5 | 6.1 | 1021.6 | 971.4 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Pasja ravan | 22.04.2026 19:10 | 5.0 | -4.5 | 50 | SE | 2.6 | 4.7 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Pavličevo sedlo | 22.04.2026 19:10 | 2.6 | -6.7 | 50 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Planina pod Golico | 22.04.2026 19:10 | 4.5 | -3.5 | 56 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Podčetrtek | 22.04.2026 19:00 | 7.1 | 2.1 | 71 | NE | 0.1 | 0.8 | 1022.0 | 997.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Podnanos | 22.04.2026 19:10 | 9.6 | 0.0 | 51 | N | 1.2 | 2.5 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Postojna | 22.04.2026 19:10 | 6.3 | -2.3 | 54 | N | 1.8 | 3.1 | 1022.4 | 957.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 63 |
| Predel | 22.04.2026 19:10 | 4.6 | -5.2 | 49 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ptuj | 22.04.2026 19:10 | 6.5 | 2.4 | 75 | NW | 0.8 | 1.2 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Radegunda | 22.04.2026 19:10 | 5.7 | -5.3 | 45 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Rateče | 22.04.2026 19:00 | 5.2 | -3.8 | 52 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — | |
| Ratitovec | 22.04.2026 19:10 | 0.7 | -7.0 | 56 | NE | 6.0 | 7.5 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Ravne na Koroškem | 22.04.2026 19:00 | 6.8 | 0.4 | 63 | NW | 0.9 | 2.0 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Rogaška Slatina | 22.04.2026 19:10 | 7.1 | 0.1 | 61 | S | 0.2 | 0.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | — |
| Rogla | 22.04.2026 19:10 | 0.3 | -6.5 | 60 | N | 2.9 | 7.1 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | — |
| Rudno polje | 22.04.2026 19:10 | 0.9 | -4.7 | 66 | N | 0.9 | 1.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Šebreljski vrh | 22.04.2026 19:10 | 5.0 | -5.1 | 48 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 2 | — | |
| Sevno | 22.04.2026 19:10 | 8.7 | -3.8 | 41 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Slavnik | 22.04.2026 19:10 | 4.9 | -5.1 | 48 | NE | 9.9 | 12.0 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | — |
| Slovenske Konjice | 22.04.2026 19:10 | 6.7 | 0.2 | 63 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 22.04.2026 19:10 | 4.8 | 0.2 | 72 | SE | 1.5 | 2.3 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 33 |
| Sveti Trije Kralji na Pohorju | 22.04.2026 19:10 | 1.1 | -5.1 | 63 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | |
| Sviščaki | 22.04.2026 19:10 | 1.9 | -6.4 | 54 | E | 6.3 | 10.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Tatre | 22.04.2026 19:10 | 5.6 | -4.0 | 50 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Tolmin - Volče | 22.04.2026 17:50 | 12.0 | 1.1 | 47 | SW | 1.6 | 3.2 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Topol | 22.04.2026 19:10 | 7.0 | -3.5 | 47 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | — | |
| Trbovlje | 22.04.2026 19:10 | 5.9 | 1.3 | 72 | N | 0.6 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Trebnje | 22.04.2026 19:10 | 7.2 | 0.2 | 61 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Trojane - Limovce | 22.04.2026 19:10 | 6.9 | -3.3 | 48 | N | 1.1 | 1.5 | 1022.5 | 942.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 70 |
| Tržaški zaliv (Zarja) | 22.04.2026 19:10 | 14.6 | — | 64 | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | 5 | |
| Uršlja gora | 22.04.2026 19:10 | -0.8 | -7.6 | 60 | SE | 2.3 | 6.3 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Vedrijan | 22.04.2026 19:10 | 12.1 | -1.4 | 39 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 2 | — | |
| Velenje | 22.04.2026 19:10 | 7.5 | 0.0 | 59 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Velike Lašče | 22.04.2026 19:10 | 3.9 | -0.9 | 71 | W | 0.3 | 0.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | — |
| Vogel | 22.04.2026 19:10 | 2.3 | -7.8 | 47 | SE | 2.1 | 5.0 | — | — | 0.0 | 59 | 0.0 | 0 | — |
| Vrhnika | 22.04.2026 19:10 | 6.6 | -1.3 | 57 | SW | 1.2 | 2.2 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Vršič | 22.04.2026 19:10 | 0.9 | -8.6 | 49 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | — | |
| Zadlog | 22.04.2026 19:10 | 3.3 | -2.4 | 66 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Zelenica | 22.04.2026 19:10 | 2.0 | -8.4 | 46 | — | — | — | — | 0.0 | 55 | 0.0 | 2 | — | |
| Zgornja Kapla | 22.04.2026 19:10 | 8.0 | -4.4 | 41 | N | 1.8 | 3.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| Zgornja Radovna | 22.04.2026 19:10 | 1.7 | -1.4 | 80 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Zgornja Sorica | 22.04.2026 19:10 | 4.8 | -2.5 | 59 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
Prikazani podatki imajo zaradi samodejnega prenosa z merilnih postaj zgolj začasen in splošno informativen pomen!
Vrednosti niso kontrolirane in lahko odstopajo od dejanskega stanja.
Zaradi načina merjenja in lokalnih vplivov lahko izmerjena višina snežne odeje odstopa od višine snežne odeje v bližnji okolici postaje.