| Postaja | Datum | Temperatura zraka 2m [°C] |
Rosišče 2m [°C] |
Relativna vlažnost 2m [%] |
Smer vetra |
Hitrost vetra [m/s] |
Sunki vetra [m/s] |
Zr. tlak QFF [hPa] |
Zr. tlak na postaji [hPa] |
Terminske padavine [mm] |
Višina snega [cm] |
12-urne padavine [mm] |
Glob. sončno sevanje [W/m²] |
Vidnost [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 07.06.2026 00:50 | 9.3 | 8.7 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bilje Nova Gorica | 07.06.2026 00:50 | 14.6 | 14.1 | 97 | W | 0.8 | 1.5 | 1020.0 | 1013.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | 19 |
| Blegoš | 07.06.2026 00:50 | 10.6 | 9.7 | 94 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bohinjska Češnjica | 07.06.2026 00:50 | 10.8 | 9.9 | 94 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Boršt Gorenja vas | 07.06.2026 00:50 | 11.7 | 11.4 | 98 | S | 0.6 | 1.6 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | — |
| Breginj | 07.06.2026 00:50 | 11.5 | 11.0 | 97 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bukovski vrh | 07.06.2026 00:50 | 12.3 | 11.5 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Celje | 07.06.2026 00:30 | 11.9 | 11.7 | 99 | W | 1.9 | 2.7 | 1019.9 | 991.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Cerkniško jezero | 07.06.2026 00:50 | 11.5 | 10.9 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Davča | 07.06.2026 00:50 | 12.8 | 11.0 | 89 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Dobliče Črnomelj | 07.06.2026 00:30 | 13.6 | 13.4 | 98 | SW | 0.3 | 0.7 | 1019.8 | 1001.0 | 0.0 | — | 0.0 | 2 | — |
| Dolenje Ajdovščina | 07.06.2026 00:30 | 13.5 | 12.9 | 96 | N | 0.0 | 0.5 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Gačnik | 07.06.2026 00:50 | 12.9 | 12.4 | 97 | E | 0.2 | 0.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | — |
| Godnje | 07.06.2026 00:50 | 13.8 | 13.2 | 96 | E | 1.5 | 2.6 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 1 | — |
| Gornji Grad | 07.06.2026 00:50 | 11.3 | 11.0 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Hočko Pohorje | 07.06.2026 00:50 | 16.1 | 11.7 | 75 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Hrastnik | 07.06.2026 00:50 | 13.1 | 12.2 | 94 | N | 0.4 | 1.5 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Idrija | 07.06.2026 00:50 | 13.8 | 13.5 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Ilirska Bistrica | 07.06.2026 00:30 | 13.7 | 12.9 | 95 | E | 0.3 | 1.6 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Iskrba | 07.06.2026 00:50 | 11.7 | 11.4 | 98 | N | 0.4 | 0.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| Jeronim | 07.06.2026 00:50 | 13.3 | 11.2 | 87 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Jeruzalem | 07.06.2026 00:50 | 15.5 | 13.3 | 87 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Jezersko | 07.06.2026 00:50 | 7.1 | 7.0 | 99 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Kamniška Bistrica | 07.06.2026 00:50 | 8.7 | 8.6 | 99 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kanin | 07.06.2026 00:50 | 6.9 | 1.4 | 68 | NW | 1.7 | 4.2 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| Kočevje | 07.06.2026 00:50 | 13.3 | 13.0 | 98 | S | 0.3 | 0.7 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Koper Kapitanija | 07.06.2026 00:30 | 18.0 | 15.9 | 88 | SE | 1.5 | 3.3 | 1020.0 | 1019.5 | — | — | — | 0 | — |
| Koper Markovec | 07.06.2026 00:50 | 17.2 | 15.7 | 91 | SE | 1.2 | 1.5 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Korensko sedlo | 07.06.2026 00:50 | 9.6 | 9.0 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Krajinski park Goričko | 07.06.2026 00:30 | 15.7 | 13.6 | 87 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — | |
| Kranj | 07.06.2026 00:50 | 13.5 | 12.4 | 93 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kredarica | 07.06.2026 00:50 | 4.5 | 0.8 | 77 | NW | 6.6 | 8.6 | — | 756.4 | 0.0 | — | 0.0 | 2 | — |
| Krn | 07.06.2026 00:50 | 12.2 | 9.9 | 86 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Krško | 06.06.2026 22:30 | 13.1 | 13.1 | 100 | NW | 1.0 | 1.7 | 1018.7 | 1000.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Krvavec | 07.06.2026 00:50 | 9.9 | 3.6 | 65 | NW | 2.7 | 5.3 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | — |
| Kubed | 07.06.2026 00:50 | 12.9 | 12.6 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Kum | 07.06.2026 00:50 | 11.6 | 10.5 | 93 | NW | 4.0 | 7.2 | — | — | 0.0 | 0 | 0.1 | — | — |
| Lendava | 07.06.2026 00:30 | 14.5 | 13.6 | 95 | E | 0.2 | 1.0 | 1019.0 | 1000.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Letališče Cerklje ob Krki | 07.06.2026 00:30 | 12.7 | 12.0 | 96 | W | 1.1 | 1.9 | 1019.8 | 1000.4 | 0.0 | — | 0.0 | 1 | 10 |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 07.06.2026 00:50 | 13.1 | 12.6 | 97 | W | 0.7 | 1.7 | 1019.4 | 988.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 81 |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 07.06.2026 00:50 | 12.1 | 11.8 | 98 | W | 1.9 | 2.3 | 1020.4 | 975.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| Letališče Lesce | 07.06.2026 00:30 | 12.7 | 11.3 | 91 | W | 1.3 | 2.3 | 1020.4 | 960.8 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Letališče Portorož | 07.06.2026 00:30 | 15.7 | 14.6 | 93 | SE | 3.7 | 5.0 | 1019.3 | 1019.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Lisca | 07.06.2026 00:50 | 13.8 | 11.9 | 88 | N | 4.0 | 5.9 | — | 912.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 65 |
| Litija | 07.06.2026 00:50 | 13.5 | 13.2 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ljubljana | 07.06.2026 00:50 | 14.3 | 13.5 | 95 | E | 0.5 | 0.9 | 1019.7 | 984.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 28 |
| Ljubljana - Vič | 07.06.2026 00:50 | 13.2 | 12.7 | 97 | S | 0.4 | 1.2 | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Logarska dolina | 07.06.2026 00:50 | 9.2 | 8.6 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Logatec | 07.06.2026 00:50 | 10.5 | 10.0 | 97 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Luka Koper | 07.06.2026 00:30 | 15.9 | 14.7 | 92 | E | 1.3 | 2.2 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Malkovec | 07.06.2026 00:30 | 14.3 | 13.5 | 95 | N | 1.3 | 2.2 | 1020.1 | 973.6 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Maribor | 07.06.2026 00:50 | 15.2 | 12.7 | 85 | NW | 2.3 | 3.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | — |
| Marinča vas | 07.06.2026 00:50 | 11.2 | 10.9 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Metlika | 07.06.2026 00:50 | 12.7 | 11.9 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Mežica | 07.06.2026 00:50 | 12.1 | 11.3 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Miklavž na Gorjancih | 07.06.2026 00:50 | 13.4 | 12.8 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Murska Sobota | 07.06.2026 00:50 | 13.1 | 12.9 | 99 | W | 1.3 | 1.7 | 1019.3 | 997.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 |
| Nanos | 07.06.2026 00:50 | 10.9 | 7.8 | 81 | NW | 1.6 | 3.7 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | — |
| Nova Gorica | 07.06.2026 00:50 | 15.9 | 14.4 | 91 | S | 1.4 | 1.7 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Nova vas - Bloke | 07.06.2026 00:50 | 7.6 | 7.2 | 97 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Novo mesto | 07.06.2026 00:50 | 13.4 | 12.6 | 95 | S | 1.1 | 1.5 | 1019.2 | 993.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 |
| Osilnica | 07.06.2026 00:50 | 12.0 | 11.5 | 97 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Otlica | 07.06.2026 00:50 | 10.7 | 9.1 | 90 | NE | 1.2 | 2.5 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Park Škocjanske jame | 07.06.2026 00:30 | 13.0 | 12.5 | 97 | E | 0.0 | 0.0 | 1020.8 | 971.4 | 0.0 | — | 0.2 | 0 | — |
| Pasja ravan | 07.06.2026 00:50 | 12.1 | 11.6 | 97 | NW | 1.7 | 3.0 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Pavličevo sedlo | 07.06.2026 00:50 | 10.5 | 6.8 | 78 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.5 | — | — | |
| Piran - oceanografska boja | 06.06.2026 23:30 | 20.3 | 16.1 | 77 | S | 2.6 | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Planina pod Golico | 07.06.2026 00:50 | 10.5 | 10.2 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Podnanos | 07.06.2026 00:50 | 15.4 | 14.1 | 92 | SE | 3.4 | 4.6 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Postojna | 07.06.2026 00:50 | 11.9 | 11.6 | 98 | NW | 0.9 | 1.3 | 1021.0 | 958.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 |
| Predel | 07.06.2026 00:50 | 9.9 | 8.8 | 93 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ptuj | 07.06.2026 00:50 | 13.1 | 12.8 | 98 | S | 0.6 | 1.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Radegunda | 07.06.2026 00:50 | 13.0 | 10.4 | 84 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Rateče | 07.06.2026 00:30 | 8.7 | 7.8 | 94 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — | |
| Ratitovec | 07.06.2026 00:50 | 10.0 | 6.2 | 77 | N | 6.8 | 7.7 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Ravne na Koroškem | 07.06.2026 00:30 | 13.1 | 12.1 | 94 | W | 1.4 | 2.9 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Rogaška Slatina | 07.06.2026 00:50 | 13.0 | 12.7 | 98 | W | 0.4 | 0.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | — |
| Rogla | 07.06.2026 00:50 | 10.2 | 7.3 | 82 | N | 2.3 | 4.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | — |
| Rudno polje | 07.06.2026 00:50 | 6.7 | 6.3 | 97 | NW | 0.3 | 0.7 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Šebreljski vrh | 07.06.2026 00:50 | 12.6 | 11.3 | 92 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 3 | — | |
| Sevno | 07.06.2026 00:50 | 14.8 | 13.3 | 91 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Slavnik | 07.06.2026 00:50 | 13.2 | 8.5 | 73 | W | 2.1 | 2.5 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | — |
| Slovenske Konjice | 07.06.2026 00:50 | 12.8 | 11.9 | 94 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 07.06.2026 00:50 | 11.0 | 10.5 | 97 | SE | 0.8 | 1.3 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 31 |
| Sviščaki | 07.06.2026 00:50 | 9.3 | 8.4 | 94 | E | 1.6 | 2.1 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Tatre | 07.06.2026 00:50 | 14.2 | 12.9 | 92 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Tolmin - Volče | 07.06.2026 00:50 | 14.4 | 14.1 | 98 | NW | 0.5 | 1.0 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Topol | 07.06.2026 00:50 | 14.4 | 13.3 | 93 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | — | |
| Trbovlje | 07.06.2026 00:50 | 12.3 | 11.8 | 97 | NW | 0.2 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Trebnje | 07.06.2026 00:50 | 12.8 | 12.2 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Trojane - Limovce | 07.06.2026 00:50 | 14.3 | 12.3 | 88 | SE | 0.8 | 1.2 | 1019.6 | 942.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 73 |
| Tržaški zaliv (Zarja) | 07.06.2026 00:50 | — | — | 0 | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | 5 | |
| Uršlja gora | 07.06.2026 00:50 | 8.8 | 6.1 | 83 | N | 3.6 | 9.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Vedrijan | 07.06.2026 00:50 | 16.3 | 14.3 | 88 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 2 | — | |
| Velenje | 07.06.2026 00:50 | 12.9 | 12.0 | 94 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Velike Lašče | 07.06.2026 00:50 | 11.5 | 10.9 | 96 | NW | 0.4 | 1.1 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | — |
| Vogel | 07.06.2026 00:50 | 8.7 | 5.3 | 79 | SE | 0.8 | 1.7 | — | — | 0.0 | 0 | 5.8 | 0 | — |
| Vrhnika | 07.06.2026 00:50 | 14.9 | 13.1 | 89 | W | 3.5 | 5.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Zadlog | 07.06.2026 00:50 | 9.7 | 9.2 | 97 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Zelenica | 07.06.2026 00:50 | 11.1 | 5.4 | 68 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.6 | 1 | — | |
| Zgornja Kapla | 07.06.2026 00:50 | 13.2 | 12.3 | 94 | SW | 2.9 | 3.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | — |
| Zgornja Radovna | 07.06.2026 00:50 | 9.4 | 8.9 | 97 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Zgornja Sorica | 07.06.2026 00:50 | 11.8 | 10.5 | 92 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
Prikazani podatki imajo zaradi samodejnega prenosa z merilnih postaj zgolj začasen in splošno informativen pomen!
Vrednosti niso kontrolirane in lahko odstopajo od dejanskega stanja.
Zaradi načina merjenja in lokalnih vplivov lahko izmerjena višina snežne odeje odstopa od višine snežne odeje v bližnji okolici postaje.