Podatki iz samodejnih meteoroloških postaj po Sloveniji
Samodejna postaja | Zadnji podatek | Temperatura zraka [°C] |
Relativna vlažnost [%] |
Temperatura rosišča [°C] |
Zračni tlak [hPa] |
Hitrost vetra [m/s] |
Smer vetra | Sunki vetra [m/s] |
Globalno sončno sevanje [W/m²] |
Vidnost [km] |
Količina padavin od 18 UTC [mm] |
Višina snežne odeje [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babno polje (756m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -4.8 | 88 | -6.5 | 0 | 13 | ||||||
Bilje | 0.0 | |||||||||||
Blegoš (1188m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -7.8 | 91 | -9 | 0 | 15 | ||||||
Bohinjska Češnjica (596m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -2.1 | 76 | -5.8 | 0 | 1 | ||||||
Boršt - Gorenja Vas | 15.02.2025 22:10 UTC | -3.5 | 85 | -5.7 | 2.25 | N | 5.74 | 2 | 0 | 9 | ||
Letališče Bovec | 15.02.2025 22:00 UTC | -4.1 | 89 | -5.1 | 1021 | 0.7 | E | 1.5 | 0 | 0 | ||
Breginj (546m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -2.6 | 74 | -6.6 | 0 | 1 | ||||||
Bukovski vrh (779m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -4.8 | 81 | -7.6 | 0 | 4 | ||||||
Celje - Medlog | 15.02.2025 22:00 UTC | -4.5 | 84 | -6.9 | 1023.6 | 0.3 | NW | 1.2 | 0 | 0 | ||
Cerkniško jezero | 15.02.2025 22:10 UTC | -3.3 | 83 | -5.8 | 0 | 5 | ||||||
Davča (1002m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -6.8 | 92 | -7.9 | 0 | |||||||
Dobliče - Črnomelj | 15.02.2025 22:00 UTC | -0.7 | 90 | -2.1 | 1022.8 | 0.7 | S | 1.3 | 2 | 0 | ||
Dolenje - Ajdovščina | 15.02.2025 22:00 UTC | 1.4 | 57 | -5.9 | 3.8 | E | 8.8 | 0 | ||||
Gačnik | 15.02.2025 22:10 UTC | -5.9 | 86 | -7.8 | 0.5 | NW | 1.26 | 2 | 0 | 2 | ||
Godnje | 15.02.2025 22:10 UTC | -1.7 | 71 | -6.2 | 2.18 | N | 3.12 | 4 | 0 | 0 | ||
Gornji Grad | 15.02.2025 22:10 UTC | -4.2 | 88 | -6.1 | 0 | 4 | ||||||
Hočko Pohorje (585m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -5.2 | 85 | -7.3 | 0 | |||||||
Hrastnik | 15.02.2025 22:10 UTC | -3.5 | 87 | -5.3 | 0.38 | NE | 0.72 | 0 | 0 | |||
Idrija | 15.02.2025 22:10 UTC | -0.7 | 68 | -6.1 | 0 | 1 | ||||||
Ilirska Bistrica - Koseze | 15.02.2025 22:00 UTC | -4.2 | 82 | -6.7 | 0.9 | E | 2.1 | 0 | 0 | |||
Iskrba (540m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -4.1 | 96 | -4.6 | 0.45 | NW | 0.75 | 4 | 0 | 12 | ||
Jeronim (760m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -6.7 | 87 | -8.4 | 0 | |||||||
Jeruzalem | 15.02.2025 22:10 UTC | -4 | 70 | -8.6 | 0 | 1 | ||||||
Jezersko (894m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -4.6 | 80 | -7.7 | 0 | 16 | ||||||
Kamniška Bistrica (549m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -2.5 | 82 | -5.1 | 0 | 1 | ||||||
Kanin (2262m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -3.6 | 17 | -25.3 | 2.22 | SW | 3.52 | 3 | 0 | 118 | ||
Kočevje | 15.02.2025 22:10 UTC | -3.1 | 92 | -4.2 | 0.44 | NW | 0.76 | 0 | 8 | |||
Koper - kapetanija | 15.02.2025 22:00 UTC | 2.9 | 54 | -5.5 | 1018.3 | 2.7 | E | 5.5 | 0 | |||
Korensko sedlo (1072m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -5.8 | 92 | -6.9 | 0 | 13 | ||||||
Krajinski park Goričko | 15.02.2025 22:00 UTC | -2.9 | 66 | -8.4 | 0 | 0 | ||||||
Kranj | 15.02.2025 22:10 UTC | -1.2 | 71 | -5.6 | 0 | 3 | ||||||
Kredarica (2515 m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -5.8 | 15 | -29.1 | 4.78 | NW | 6.97 | 0 | 0 | |||
Krn (910m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -6.4 | 90 | -7.8 | 0 | 1 | ||||||
Krško | 15.02.2025 22:00 UTC | -1 | 89 | -2.7 | 1022.7 | 0.8 | E | 1.8 | 4 | 0 | ||
Krvavec (1740m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -7.6 | 74 | -12.2 | 3.64 | NE | 7.13 | 1 | 0 | |||
Kubed | 15.02.2025 22:10 UTC | 0.4 | 62 | -5.9 | 0 | |||||||
Kum (1211m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -8.9 | 92 | -10 | 3.11 | E | 5.11 | 0 | 21 | |||
Lendava | 15.02.2025 22:00 UTC | -4.6 | 80 | -7.6 | 1023.7 | 0.5 | NE | 1 | 0 | 0 | ||
Letališče E. Rusjana Maribor | 15.02.2025 22:00 UTC | -4.5 | 84 | -7.1 | 1023.5 | 0.9 | SE | 3.2 | 0 | 12.0 | 0 | |
Letališče J. Pučnika Ljubljana | 15.02.2025 22:10 UTC | -2.2 | 80 | -5.1 | 1022.7 | 1.14 | N | 1.62 | 0 | 0 | 0 | |
Letališče Cerklje ob Krki | 15.02.2025 22:00 UTC | -1.8 | 86 | -4 | 1023.2 | 0.37 | S | 0.7 | 2 | 10.0 | 0 | |
Letališče Lesce | 15.02.2025 22:00 UTC | -2.5 | 79 | -5.8 | 1022.8 | 0.6 | E | 1.7 | 1 | 0 | ||
Letališče Portorož | 15.02.2025 22:00 UTC | 1.2 | 63 | -4.9 | 1017.4 | 1.9 | SE | 3 | 0 | 0 | ||
Lisca (943m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -7.4 | 90 | -8.8 | 3.78 | E | 4.39 | 2 | 30.0 | 0 | 24 | |
Litija | 15.02.2025 22:10 UTC | -1.4 | 74 | -5.4 | 0 | 1 | ||||||
Ljubljana - Bežigrad | 15.02.2025 22:10 UTC | -0.6 | 64 | -6.4 | 1022.1 | 2.18 | NE | 4 | 1 | 38 | 0 | 1 |
Logarska dolina (730m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -4.5 | 90 | -6 | 0 | 12 | ||||||
Logatec | 15.02.2025 22:10 UTC | -2.9 | 76 | -6.4 | 0 | 3 | ||||||
Luka Koper | 15.02.2025 22:00 UTC | 2.3 | 62 | -4.2 | 1.3 | E | 4 | 0 | ||||
Malkovec | 15.02.2025 22:00 UTC | -2.6 | 74 | -6.6 | 1023.7 | 0.4 | SE | 0.9 | 0 | 0 | ||
Maribor - Vrbanski plato | 15.02.2025 22:10 UTC | -3.9 | 81 | -6.9 | 2.02 | NW | 3.74 | 1 | 0 | 1 | ||
Marinča vas | 15.02.2025 22:10 UTC | -2 | 91 | -3.3 | 0 | 5 | ||||||
Metlika | 15.02.2025 22:10 UTC | -0.4 | 89 | -2 | 0 | 0 | ||||||
Mežica (506m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -2.4 | 78 | -5.7 | 0 | 3 | ||||||
Miklavž na Gorjancih (958m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -6.4 | 81 | -9.1 | 0 | 13 | ||||||
Murska Sobota - Rakičan | 15.02.2025 22:10 UTC | -5.1 | 82 | -7.7 | 1023.6 | 0.52 | SW | 0.69 | 0 | 23.0 | 0 | 1 |
Nanos (1242m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -8.4 | 91 | -9.6 | 10.07 | NE | 16 | 1 | 0 | 5 | ||
Nova Gorica | 15.02.2025 22:10 UTC | -0.9 | 75 | -4.9 | 1 | S | 2.37 | 0 | ||||
Nova vas - Bloke (718m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -5.2 | 87 | -7 | 0 | 21 | ||||||
Novo mesto | 15.02.2025 22:10 UTC | -1.4 | 90 | -3.3 | 1021.9 | 0.74 | E | 1.33 | 0 | 14.0 | 0 | 4 |
Osilnica | 15.02.2025 22:10 UTC | -2 | 93 | -3.2 | 0 | 4 | ||||||
Otlica (965m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -6.6 | 85 | -8.8 | 4.99 | N | 10.59 | 0 | 0 | |||
Park Škocjanske jame | 15.02.2025 22:00 UTC | -1.5 | 72 | -5.8 | 1019.4 | 4.8 | E | 13.7 | 0 | 0 | ||
Pasja ravan (1020m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -7.2 | 92 | -8.3 | 2.44 | NE | 5.31 | 0 | 20 | |||
Pavličevo sedlo (1337m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -8.6 | 92 | -9.7 | 0 | 38 | ||||||
Piran - oceanska boja (Vida) | 15.02.2025 22:00 UTC | 4.1 | 55 | -3.7 | 7.9 | NE | 11.3 | |||||
Planina pod Golico (970m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -5.8 | 92 | -7 | 0 | 11 | ||||||
Podčetrtek | 15.02.2025 22:00 UTC | -3.5 | 88 | -5.2 | 1023.4 | 0.4 | NE | 0.9 | 0 | 0 | ||
Podnanos | 15.02.2025 22:10 UTC | 1.5 | 53 | -7 | 7.17 | E | 11.9 | 0 | ||||
Postojna (533m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -3.3 | 77 | -6.7 | 1021.2 | 4.69 | N | 8.21 | 1 | 33.0 | 0 | 2 |
Predel (1156m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -6.1 | 89 | -7.6 | 0 | 12 | ||||||
Ptuj | ||||||||||||
Radegunda (789m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -6.7 | 87 | -8.8 | 0 | 14 | ||||||
Radenci | ||||||||||||
Rateče (864m) | 15.02.2025 22:00 UTC | -4.6 | 89 | -6.3 | 0 | 0 | ||||||
Ratitovec (1642m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -10.6 | 95 | -11 | 6.08 | NE | 8.64 | 0.05 | ||||
Ravne na Koroškem | 15.02.2025 22:00 UTC | -1.8 | 76 | -5.5 | 0.9 | NE | 2.2 | 0 | 0 | |||
Rogaška Slatina | 15.02.2025 22:10 UTC | -4.7 | 90 | -6.3 | 0.69 | W | 0.96 | 2 | 0 | 3 | ||
Rogla (1494m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -11.3 | 87 | -12.9 | 3.62 | SE | 4.04 | 1 | 0 | |||
Rudno polje (1344m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -9.1 | 90 | -10.4 | 1.16 | N | 1.75 | 0.11 | 30 | |||
Sevno (545m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -4 | 81 | -6.7 | 0 | 12 | ||||||
Slavnik (1020m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -7.3 | 94 | -8 | 8.62 | NE | 11.06 | 0 | 0 | 23 | ||
Slovenske Konjice | 15.02.2025 22:10 UTC | -4.4 | 82 | -7.1 | 0 | 1 | ||||||
Sviščaki (1302m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -8.2 | 91 | -9.3 | 3.71 | E | 7.73 | 0 | 18 | |||
Šebreljski vrh | 15.02.2025 22:10 UTC | -7.4 | 92 | -8.5 | 2 | 0 | ||||||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 15.02.2025 22:10 UTC | -4.4 | 83 | -7 | 1.19 | SE | 1.97 | 0 | 28.0 | 0 | 1 | |
Tatre (749m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -4.9 | 84 | -7.2 | 0 | |||||||
Tolmin - Volče | 15.02.2025 22:10 UTC | 0.9 | 60 | -5.9 | 4.93 | SE | 8.43 | 0 | 1 | |||
Topol (692m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -4.7 | 83 | -7.1 | 2 | 0 | 15 | |||||
Trebnje | 15.02.2025 22:10 UTC | -2.6 | 87 | -4.5 | 0 | |||||||
Trije Kralji na Pohorju (1200m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -10.1 | 89 | -11.6 | 0 | 16 | ||||||
Trojane - Limovce (671m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -6.5 | 89 | -8 | 1023.7 | 2.53 | NE | 3.27 | 0 | 25.0 | 0 | 20 |
Uršlja gora (1695m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -7.7 | 79 | -11.5 | 2.31 | S | 2.73 | 0 | 18 | |||
Vedrijan | 15.02.2025 22:10 UTC | 0.4 | 60 | -6.4 | 4 | 0 | ||||||
Velenje | 15.02.2025 22:10 UTC | -3.9 | 85 | -5.9 | 0 | |||||||
Velike Lašče (528m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -3.7 | 90 | -5.1 | 0.57 | W | 0.85 | 1 | 0 | 15 | ||
Vogel (1500m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -10.5 | 91 | -11.7 | 0.45 | N | 1.39 | 0 | 0 | 95 | ||
Vrhnika | 15.02.2025 22:10 UTC | -2 | 75 | -5.8 | 1.39 | N | 2.62 | 0 | 5 | |||
Vršič (1684m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -9.9 | 91 | -11.1 | 0 | 0 | 91 | |||||
Zadlog (716m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -4.7 | 85 | -6.8 | 0 | 11 | ||||||
Zelenica (1538m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -9.9 | 93 | -11 | 4 | 0 | 74 | |||||
Zgornja Kapla (723m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -7.4 | 91 | -8.8 | 0.69 | S | 0.87 | 2 | 0 | 9 | ||
Zgornja Radovna (778m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -4.4 | 88 | -6.1 | 0 | 5 | ||||||
Zgornja Sorica (846m) | 15.02.2025 22:10 UTC | -5.5 | 89 | -7 | 0 | 7 |
Podatki so informativni
Prikazani podatki imajo zaradi samodejnega prenosa z merilnih postaj zgolj začasen in splošno informativen pomen! Vrednosti niso kontrolirane in lahko odstopajo od dejanskega stanja.Zaradi načina merjenja in lokalnih vplivov lahko izmerjena višina snežne odeje odstopa od višine snežne odeje v bližnji okolici postaje.