ARSO napoved
Slovensko Primorje
Izdano: Torek, 6.10.2026 ob 8hČez dan bo pihal šibak jugo s hitrostjo okoli 20 km/h.
Morje bo večinoma rahlo vzvalovano (2). Vidljivost bo nad 10 km.
Ponoči bo delno jasno. Pihal bo burin s hitrostjo okoli 10 km/h.
Jadran
Napoved za slovensko Primorje in celoten Jadran, temperature morja ter aktualne meritve obalnih meteoroloških postaj.
ARSO napoved
DHMZ pomorska napoved
Na severnem Jadranu so možne nevihte, predvsem na odprtem morju.
Stanje: Nad Jadranom se postopno šibko območje visokega zračnega tlaka.
Prvih 12 ur: Brezvetrje ali veter spremenljive smeri z jakostjo 4–12 vozlov. Od sredine dneva jugo z jakostjo 4–12, mestoma do 16 vozlov. Morje rahlo vzvalovano, na odprtem severnega in srednjega Jadrana mestoma zmerno vzvalovano. Vidljivost 10–20 km. Pretežno jasno, le ponekod zmerna oblačnost. Na severnem Jadranu spremenljivo oblačno, mestoma dež in možne plohe z grmenjem, predvsem na odprtem morju.
Naslednjih 12 ur: Šibko do zmerno, v drugi polovici noči na srednjem Jadranu okrepljeno jugo. Morje mirno ali rahlo vzvalovano, na odprtem mestoma zmerno vzvalovano. Pretežno jasno, le ponekod zmerna oblačnost. Na severnem Jadranu spremenljivo oblačno, mestoma možen dež ali plohe z grmenjem, predvsem na odprtem morju.
Tiho ili vjetar promjenjiva smjera 4-12 čvorova. Od sredine dana jugo 4-12, mjestimice do 16 čvorova. More 1-2, na otvorenom sjevernog i srednjeg mjestimice 3. Vidljivost 10-20 km. Pretežno vedro, samo ponegdje umjerena naoblaka. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, a moguć je i pljusak s grmljavinom, uglavnom na otvorenom moru.
Slabo do umjereno, u drugom dijelu noći na srednjem Jadranu i pojačano jugo. More mirno ili malo valovito, na otvorenom mjestimice umjereno valovito. Pretežno vedro, samo ponegdje umjerena naoblaka. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom na otvorenom moru.
Aktualne meritve
Pregled slovenskih in hrvaških merilnih postaj. Stolpce lahko poljubno razvrstite glede na izbrane podatke.
Zaradi začasne nedostopnosti vira DHMZ so pri hrvaških merilnih mestih prikazane zadnje razpoložljive meritve. Zadnji razpoložljivi podatki: 24. 08. 2026 ob 11:40 UTC (13:40 CEST). Prikaz se bo samodejno posodobil, ko bodo novi podatki ponovno na voljo.
| Merilno mesto | Meritev | T morja °C |
Območje | Vir |
|---|---|---|---|---|
| Koper Kapitanija | 06.10.2026 09:00 UTC (11:00 CEST) | 22,8 | severni Jadran | ARSO |
| Piran boja | 06.10.2026 09:00 UTC (11:00 CEST) | 23,0 | severni Jadran | ARSO |
| Opatija boja | 20.08.2026 21:00 UTC (23:00 CEST) | 26,3 | severni Jadran | DHMZ |
| Crikvenica boja | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 25,0 | severni Jadran | DHMZ |
| Malinska boja | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 25,2 | severni Jadran | DHMZ |
| Mali Lošinj boja | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 26,6 | severni Jadran | DHMZ |
| Zadar boja | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 25,8 | srednji Jadran | DHMZ |
| Mljet boja | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 27,6 | južni Jadran | DHMZ |
| Mljet-Malo jezero boja | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 29,8 | južni Jadran | DHMZ |
| Mljet-Veliko jezero boja | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 29,2 | južni Jadran | DHMZ |
| Dubrovnik boja | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 28,2 | južni Jadran | DHMZ |
ARSO postaje
Pregled aktualnih vremenskih razmer na slovenski obali.
| Merilno mesto | Meritev | T °C |
T morja °C |
Smer | Veter m/s |
Sunek m/s |
RH % |
QFF hPa |
RR termin mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koper Kapitanija | 06.10.2026 09:00 UTC (11:00 CEST) | 21,8 | 22,8 | S | 1,9 (7 km/h) | 2,5 (9 km/h) | 47 | 1022,0 | — |
| Piran boja | 06.10.2026 09:00 UTC (11:00 CEST) | 21,6 | 23,0 | J | 1,4 (5 km/h) | 2,8 (10 km/h) | 51 | — | — |
| Letališče Portorož | 06.10.2026 09:00 UTC (11:00 CEST) | 23,1 | — | — | 0,1 (0 km/h) | 1,1 (4 km/h) | 41 | 1021,3 | 0,0 |
| Koper Markovec | 06.10.2026 09:10 UTC (11:10 CEST) | 22,7 | — | S | 1,5 (5 km/h) | 2,5 (9 km/h) | 47 | — | 0,0 |
DHMZ postaje
Pregled podatkov iz meteoroloških postaj ob Jadranu z možnostjo iskanja, filtriranja in razvrščanja podatkov po parametrih.
Zaradi začasne nedostopnosti vira DHMZ so pri hrvaških merilnih mestih prikazane zadnje razpoložljive meritve. Zadnji razpoložljivi podatki: 24. 08. 2026 ob 11:40 UTC (13:40 CEST). Prikaz se bo samodejno posodobil, ko bodo novi podatki ponovno na voljo.
| Merilno mesto | Meritev | T °C |
Smer | Veter m/s |
Sunek m/s |
RH % |
Tlak hPa |
RR termin mm |
Območje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savudrija | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 28,6 | Z | 2,6 (9 km/h) | 4,5 (16 km/h) | 49 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Rupa | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 29,2 | JV | 1,8 (6 km/h) | 4,8 (17 km/h) | 30 | 960,4 | 0,0 | severni Jadran |
| Klana | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 28,5 | — | — | — | 33 | 954,1 | 0,0 | severni Jadran |
| Viškovo | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 29,9 | J | 3,3 (12 km/h) | 5,9 (21 km/h) | 30 | 972,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Kastav | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 29,5 | — | — | — | 30 | — | 0,0 | severni Jadran |
| Opatija | 20.08.2026 21:10 UTC (23:10 CEST) | 26,1 | V | 0,0 (0 km/h) | 0,0 (0 km/h) | 93 | 998,9 | — | severni Jadran |
| Rijeka | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,1 | Z | 2,4 (9 km/h) | 5,0 (18 km/h) | 28 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Opatija | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 32,0 | — | — | — | 25 | — | 0,0 | severni Jadran |
| Kukuljanovo | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 29,6 | JZ | 3,3 (12 km/h) | 6,2 (22 km/h) | 30 | 981,1 | 0,0 | severni Jadran |
| Učka-Poklon | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 24,7 | — | — | — | 35 | — | 0,0 | severni Jadran |
| Kostrena | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,4 | Z | 3,0 (11 km/h) | 5,4 (19 km/h) | 30 | 997,8 | 0,0 | severni Jadran |
| Zlobin | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 26,6 | Z | 3,7 (13 km/h) | 8,3 (30 km/h) | 35 | 931,3 | 0,0 | severni Jadran |
| Kraljevica | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,6 | JZ | 2,5 (9 km/h) | 5,0 (18 km/h) | 32 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Pazin | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 29,9 | SV | 1,3 (5 km/h) | 3,0 (11 km/h) | 32 | 983,3 | 0,0 | severni Jadran |
| Poreč | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 29,0 | Z | 2,4 (9 km/h) | 4,7 (17 km/h) | 58 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Crikvenica | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,8 | V | 1,2 (4 km/h) | 2,4 (9 km/h) | 36 | — | — | severni Jadran |
| Novi Vinodolski | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,2 | J | 3,5 (13 km/h) | 5,5 (20 km/h) | 37 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Dobrinj | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,6 | — | — | — | 25 | — | 0,0 | severni Jadran |
| Malinska | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 27,9 | SZ | 3,0 (11 km/h) | 4,0 (14 km/h) | 56 | — | — | severni Jadran |
| Labin | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 29,9 | JV | 2,7 (10 km/h) | 5,2 (19 km/h) | 27 | 987,6 | 0,0 | severni Jadran |
| Rovinj | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 29,2 | JZ | 2,7 (10 km/h) | 5,1 (18 km/h) | 60 | 998,8 | 0,0 | severni Jadran |
| Rabac | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 32,2 | — | — | — | 25 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Vrbnik | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 32,6 | SV | 3,5 (13 km/h) | 6,5 (23 km/h) | 27 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Krk | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,8 | J | 1,9 (7 km/h) | 4,8 (17 km/h) | 27 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Sv. Ivan na Pučini | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 28,0 | JZ | 5,2 (19 km/h) | 6,6 (24 km/h) | 64 | 998,9 | — | severni Jadran |
| Senj | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 32,8 | J | 2,2 (8 km/h) | 4,9 (18 km/h) | 35 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Baška | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,1 | JV | 1,4 (5 km/h) | 2,3 (8 km/h) | 33 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Cres | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,2 | SZ | 3,2 (12 km/h) | 5,5 (20 km/h) | 29 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Vodnjan | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 29,0 | JZ | 3,6 (13 km/h) | 6,1 (22 km/h) | 45 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Vransko Jezero | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,5 | J | 0,0 (0 km/h) | 0,0 (0 km/h) | 29 | 987,8 | — | severni Jadran |
| Donja Klada | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,1 | — | — | — | 33 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Monte Kope | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,5 | JZ | 4,0 (14 km/h) | 6,4 (23 km/h) | 41 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Kampor | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,3 | — | — | — | 33 | — | 0,0 | severni Jadran |
| Porer | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 27,3 | JZ | 3,4 (12 km/h) | 4,1 (15 km/h) | 51 | 998,9 | — | severni Jadran |
| Rab | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 32,0 | J | 2,0 (7 km/h) | 3,1 (11 km/h) | 31 | 998,9 | — | severni Jadran |
| Rab-Barbat | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,5 | Z | 2,1 (8 km/h) | 4,5 (16 km/h) | 32 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Osor | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 29,9 | — | — | — | 41 | — | 0,0 | severni Jadran |
| Pag-Potočnica | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,6 | — | — | — | 35 | — | 0,0 | severni Jadran |
| Karlobag-Cesarica | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,8 | Z | 3,0 (11 km/h) | 4,4 (16 km/h) | 35 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Mali Lošinj | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,3 | J | 5,9 (21 km/h) | 8,1 (29 km/h) | 36 | 998,8 | — | severni Jadran |
| Ilovik | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,1 | — | — | — | 44 | — | 0,0 | severni Jadran |
| Pag | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,7 | Z | 3,2 (12 km/h) | 4,4 (16 km/h) | 41 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Silba | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,0 | Z | 3,8 (14 km/h) | 6,3 (23 km/h) | 50 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Ist | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,0 | — | — | — | 45 | — | 0,0 | severni Jadran |
| Ljubač | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,2 | Z | 5,4 (19 km/h) | 7,5 (27 km/h) | 40 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Nin | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,6 | JZ | 5,1 (18 km/h) | 8,8 (32 km/h) | 35 | 998,9 | 0,0 | severni Jadran |
| Veli Rat | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 29,3 | SZ | 5,0 (18 km/h) | 6,3 (23 km/h) | 54 | 998,9 | — | severni Jadran |
| Pridraga | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 33,5 | S | 4,1 (15 km/h) | 7,6 (27 km/h) | 27 | 998,9 | 0,0 | srednji Jadran |
| Zadar | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,0 | SZ | 3,4 (12 km/h) | 6,7 (24 km/h) | 48 | 998,8 | 0,0 | srednji Jadran |
| Preko | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,5 | — | — | — | 40 | — | 0,0 | srednji Jadran |
| Brbinj | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,1 | — | — | — | 36 | — | 0,0 | srednji Jadran |
| Veli Iž | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,4 | S | 3,1 (11 km/h) | 5,4 (19 km/h) | 36 | 998,7 | 0,0 | srednji Jadran |
| Debeljak | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,6 | Z | 6,4 (23 km/h) | 10,2 (37 km/h) | 32 | 995,4 | 0,0 | srednji Jadran |
| Banj | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 32,2 | S | 2,7 (10 km/h) | 5,5 (20 km/h) | 33 | 998,9 | 0,0 | srednji Jadran |
| Sali | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,5 | — | — | — | 38 | — | 0,0 | srednji Jadran |
| Pakoštane | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,8 | JZ | 4,9 (18 km/h) | 8,6 (31 km/h) | 41 | 998,9 | 0,0 | srednji Jadran |
| Sestrica Vela | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 29,9 | SZ | 3,6 (13 km/h) | 6,8 (24 km/h) | 48 | 998,9 | 0,0 | srednji Jadran |
| Šibenik | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,4 | S | 2,7 (10 km/h) | 5,7 (21 km/h) | 34 | 998,8 | — | srednji Jadran |
| Primošten | 21.08.2026 21:30 UTC (23:30 CEST) | 26,3 | — | — | — | 83 | — | 0,0 | srednji Jadran |
| Zečevo Rogozničko | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,1 | Z | 4,2 (15 km/h) | 6,6 (24 km/h) | 46 | 998,9 | 0,0 | srednji Jadran |
| Split-Marjan | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | — | JZ | 5,2 (19 km/h) | 8,7 (31 km/h) | — | — | — | srednji Jadran |
| Split-Marjan | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 33,1 | — | — | — | 31 | 998,9 | 0,0 | srednji Jadran |
| Maslinica | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 32,5 | — | — | — | 41 | — | 0,0 | srednji Jadran |
| Supetar | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 32,0 | — | — | — | 35 | — | 0,0 | srednji Jadran |
| Pučišća | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,2 | S | 3,2 (12 km/h) | 5,8 (21 km/h) | 51 | 997,9 | 0,0 | srednji Jadran |
| Gornje Selo | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,4 | Z | 6,0 (22 km/h) | 9,2 (33 km/h) | 32 | 997,3 | 0,0 | srednji Jadran |
| Sumartin | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 32,2 | J | 2,6 (9 km/h) | 4,5 (16 km/h) | 36 | 998,9 | 0,0 | srednji Jadran |
| Bol | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,4 | JZ | 6,8 (24 km/h) | 10,3 (37 km/h) | 43 | 998,9 | 0,0 | srednji Jadran |
| Hvar | 08.08.2026 10:10 UTC (12:10 CEST) | 35,6 | Z | 1,6 (6 km/h) | 2,6 (9 km/h) | 39 | 998,9 | — | srednji Jadran |
| Jelsa | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,0 | V | 3,0 (11 km/h) | 4,9 (18 km/h) | 36 | 998,9 | 0,0 | srednji Jadran |
| Sućuraj | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 33,6 | — | — | — | 34 | — | 0,0 | srednji Jadran |
| Komiža | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 32,0 | JZ | 3,6 (13 km/h) | 6,9 (25 km/h) | 33 | 998,9 | 0,0 | srednji Jadran |
| Biševo | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,0 | — | — | — | 45 | 998,9 | 0,0 | srednji Jadran |
| Korčula | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,8 | S | 2,1 (8 km/h) | 4,0 (14 km/h) | 38 | 998,9 | 0,0 | srednji Jadran |
| Janjina-Sreser | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 33,9 | Z | 2,9 (10 km/h) | 8,3 (30 km/h) | 29 | 998,8 | 0,0 | južni Jadran |
| Čara | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 33,1 | — | — | — | 31 | — | 0,0 | južni Jadran |
| Ston | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 32,7 | J | 4,0 (14 km/h) | 8,4 (30 km/h) | 36 | 998,8 | 0,0 | južni Jadran |
| Slano | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 33,0 | — | — | — | 40 | — | 0,0 | južni Jadran |
| Lastovo | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,0 | SZ | 5,1 (18 km/h) | 7,0 (25 km/h) | 34 | 994,9 | — | južni Jadran |
| Lastovo-Helidrom | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 30,0 | SZ | 3,5 (13 km/h) | 6,8 (24 km/h) | 38 | 970,1 | 0,0 | južni Jadran |
| Mljet-Saplunara | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 29,9 | JZ | 4,4 (16 km/h) | 6,4 (23 km/h) | 54 | 998,9 | 0,0 | južni Jadran |
| Dubrovnik | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 31,1 | J | 2,9 (10 km/h) | 4,0 (14 km/h) | 67 | 998,9 | 0,0 | južni Jadran |
| Dubrovnik | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 33,7 | J | 3,4 (12 km/h) | 4,3 (15 km/h) | 56 | 998,6 | — | južni Jadran |
| Gruda | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 34,6 | Z | 2,9 (10 km/h) | 5,2 (19 km/h) | 25 | 998,9 | 0,0 | južni Jadran |
| Gruda | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 34,9 | JZ | 2,2 (8 km/h) | 4,8 (17 km/h) | 23 | 998,8 | — | južni Jadran |
| Molunat | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 35,3 | JZ | 1,4 (5 km/h) | 3,9 (14 km/h) | 50 | 998,9 | 0,0 | južni Jadran |
| Prevlaka | 24.08.2026 11:40 UTC (13:40 CEST) | 33,8 | JZ | 3,8 (14 km/h) | 4,7 (17 km/h) | 53 | 998,9 | — | južni Jadran |
| Palagruža | 24.06.2026 04:00 UTC (06:00 CEST) | 25,2 | SV | 4,1 (15 km/h) | 4,7 (17 km/h) | 84 | 998,5 | — | južni Jadran |
Stran združuje vremensko napoved ARSO za slovensko Primorje, pomorsko napoved DHMZ ter aktualne meritve slovenskih in hrvaških merilnih postaj.
Časi meritev so prikazani v koordiniranem svetovnem času (UTC), v oklepaju pa je dodan tudi lokalni čas (CET oziroma CEST). Strojni prevod pomorske napovedi DHMZ je informativne narave, izvirno hrvaško besedilo pa je vedno na voljo s klikom na povezavo.