| Postaja | Datum | Temperatura zraka 2m [°C] |
Rosišče 2m [°C] |
Relativna vlažnost 2m [%] |
Smer vetra |
Hitrost vetra [m/s] |
Sunki vetra [m/s] |
Zr. tlak QFF [hPa] |
Zr. tlak na postaji [hPa] |
Terminske padavine [mm] |
Višina snega [cm] |
12-urne padavine [mm] |
Glob. sončno sevanje [W/m²] |
Vidnost [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 06.06.2026 23:20 | 10.7 | 10.1 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bilje Nova Gorica | 06.06.2026 23:20 | 15.1 | 14.5 | 96 | SE | 1.2 | 1.6 | 1019.4 | 1012.7 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | 15 |
| Blegoš | 06.06.2026 23:20 | 10.9 | 10.0 | 94 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bohinjska Češnjica | 06.06.2026 23:20 | 11.3 | 10.1 | 92 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Boršt Gorenja vas | 06.06.2026 23:20 | 12.9 | 12.6 | 98 | S | 0.8 | 1.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | — |
| Breginj | 06.06.2026 23:20 | 12.0 | 11.4 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bukovski vrh | 06.06.2026 23:20 | 12.4 | 11.8 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Celje | 06.06.2026 23:00 | 12.9 | 12.5 | 98 | NW | 1.0 | 1.7 | 1019.3 | 990.5 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Cerkniško jezero | 06.06.2026 23:20 | 12.5 | 12.0 | 97 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Davča | 06.06.2026 23:20 | 13.1 | 11.5 | 90 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Dobliče Črnomelj | 06.06.2026 23:00 | 13.8 | 13.3 | 97 | N | 0.6 | 1.4 | 1019.4 | 1000.7 | 0.0 | — | 0.0 | 1 | — |
| Dolenje Ajdovščina | 06.06.2026 23:00 | 14.4 | 13.9 | 97 | N | 0.1 | 1.3 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Gačnik | 06.06.2026 23:20 | 13.5 | 13.0 | 97 | N | 0.6 | 0.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | — |
| Godnje | 06.06.2026 23:20 | 14.2 | 13.6 | 96 | E | 1.6 | 2.1 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 1 | — |
| Gornji Grad | 06.06.2026 23:20 | 11.5 | 10.9 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Hočko Pohorje | 06.06.2026 23:20 | 16.3 | 11.9 | 75 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Hrastnik | 06.06.2026 23:20 | 13.8 | 12.7 | 93 | N | 0.4 | 1.3 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Idrija | 06.06.2026 23:20 | 14.2 | 13.9 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Ilirska Bistrica | 06.06.2026 23:00 | 14.1 | 13.3 | 95 | S | 0.3 | 1.5 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Iskrba | 06.06.2026 23:20 | 11.7 | 11.4 | 98 | SW | 0.4 | 0.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | — |
| Jeronim | 06.06.2026 23:20 | 13.9 | 11.1 | 83 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Jeruzalem | 06.06.2026 23:20 | 15.4 | 13.8 | 90 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Jezersko | 06.06.2026 23:20 | 7.6 | 7.3 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Kamniška Bistrica | 06.06.2026 23:20 | 9.4 | 9.1 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kanin | 06.06.2026 23:20 | 6.9 | 2.8 | 75 | W | 1.1 | 2.0 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| Kočevje | 06.06.2026 23:20 | 12.7 | 12.2 | 97 | SE | 0.5 | 1.1 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Koper Kapitanija | 06.06.2026 23:00 | 18.1 | 15.8 | 87 | E | 2.5 | 3.5 | 1019.7 | 1019.2 | — | — | — | 0 | — |
| Koper Markovec | 06.06.2026 23:20 | 17.9 | 15.9 | 88 | SE | 0.7 | 0.9 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Korensko sedlo | 06.06.2026 23:20 | 9.5 | 9.2 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Krajinski park Goričko | 06.06.2026 23:00 | 16.3 | 13.5 | 84 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — | |
| Kranj | 06.06.2026 23:20 | 13.8 | 13.0 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kredarica | 06.06.2026 23:20 | 4.2 | 1.7 | 84 | N | 6.6 | 8.7 | — | 756.2 | 0.0 | — | 0.0 | 1 | — |
| Krn | 06.06.2026 23:20 | 12.9 | 10.4 | 85 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Krško | 06.06.2026 22:30 | 13.1 | 13.1 | 100 | NW | 1.0 | 1.7 | 1018.7 | 1000.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Krvavec | 06.06.2026 23:20 | 11.2 | 3.3 | 58 | NW | 1.4 | 4.3 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | — |
| Kubed | 06.06.2026 23:20 | 13.8 | 13.5 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Kum | 06.06.2026 23:20 | 11.9 | 11.6 | 98 | NW | 4.6 | 7.0 | — | — | 0.0 | 0 | 0.1 | — | — |
| Lendava | 06.06.2026 23:00 | 15.3 | 14.3 | 94 | SE | 0.5 | 1.3 | 1018.3 | 999.5 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Letališče Cerklje ob Krki | 06.06.2026 23:00 | 13.5 | 12.7 | 95 | W | 1.4 | 1.6 | 1019.3 | 1000.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1 | 23 |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 06.06.2026 23:20 | 14.2 | 13.7 | 97 | NW | 0.6 | 1.3 | 1018.7 | 987.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 150 |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 06.06.2026 23:20 | 13.0 | 12.7 | 98 | S | 0.5 | 1.0 | 1019.8 | 974.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| Letališče Lesce | 06.06.2026 23:00 | 13.1 | 11.7 | 91 | NW | 0.5 | 1.7 | 1019.8 | 960.3 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Letališče Portorož | 06.06.2026 23:00 | 16.1 | 15.0 | 93 | SE | 3.2 | 4.5 | 1019.2 | 1019.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Lisca | 06.06.2026 23:20 | 14.2 | 12.1 | 87 | NW | 4.0 | 5.3 | — | 912.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 60 |
| Litija | 06.06.2026 23:20 | 13.4 | 12.8 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ljubljana | 06.06.2026 23:20 | 15.0 | 13.9 | 93 | NE | 1.3 | 2.9 | 1019.3 | 984.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 31 |
| Ljubljana - Vič | 06.06.2026 23:20 | 13.8 | 13.2 | 96 | SW | 0.4 | 0.9 | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Logarska dolina | 06.06.2026 23:20 | 9.9 | 9.4 | 97 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Logatec | 06.06.2026 23:20 | 10.9 | 10.3 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Luka Koper | 06.06.2026 23:00 | 16.8 | 15.3 | 91 | E | 1.3 | 2.0 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Malkovec | 06.06.2026 23:00 | 14.9 | 13.7 | 92 | N | 1.2 | 2.1 | 1019.5 | 973.1 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Maribor | 06.06.2026 23:20 | 15.5 | 12.8 | 84 | NW | 1.9 | 3.7 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | — |
| Marinča vas | 06.06.2026 23:20 | 11.4 | 10.9 | 97 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Metlika | 06.06.2026 23:20 | 13.5 | 12.6 | 94 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Mežica | 06.06.2026 23:20 | 13.0 | 12.1 | 94 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Miklavž na Gorjancih | 06.06.2026 23:20 | 14.0 | 12.7 | 92 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Murska Sobota | 06.06.2026 23:20 | 13.2 | 12.9 | 98 | N | 0.5 | 0.7 | 1018.9 | 996.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| Nanos | 06.06.2026 23:20 | 11.1 | 9.2 | 88 | W | 3.0 | 4.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | — |
| Nova Gorica | 06.06.2026 23:20 | 16.8 | 15.0 | 89 | SE | 1.4 | 1.7 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Nova vas - Bloke | 06.06.2026 23:20 | 9.2 | 8.7 | 97 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Novo mesto | 06.06.2026 23:20 | 13.9 | 13.1 | 95 | S | 1.7 | 2.4 | 1018.6 | 993.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 32 |
| Osilnica | 06.06.2026 23:20 | 12.5 | 12.0 | 97 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Otlica | 06.06.2026 23:20 | 10.8 | 9.2 | 90 | NE | 1.1 | 3.3 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Park Škocjanske jame | 06.06.2026 23:00 | 13.3 | 12.7 | 96 | SE | 0.0 | 0.8 | 1020.6 | 971.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Pasja ravan | 06.06.2026 23:20 | 12.1 | 11.6 | 97 | W | 0.8 | 3.0 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Pavličevo sedlo | 06.06.2026 23:20 | 10.5 | 8.9 | 90 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.5 | — | — | |
| Piran - oceanografska boja | 06.06.2026 23:00 | 20.4 | 16.0 | 76 | S | 1.8 | 2.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Planina pod Golico | 06.06.2026 23:20 | 10.7 | 10.4 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Podnanos | 06.06.2026 23:20 | 16.0 | 14.5 | 91 | SE | 2.9 | 4.0 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Postojna | 06.06.2026 23:20 | 11.9 | 11.3 | 96 | E | 0.5 | 0.9 | 1020.6 | 957.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 |
| Predel | 06.06.2026 23:20 | 10.2 | 9.1 | 93 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ptuj | 06.06.2026 23:20 | 13.0 | 12.4 | 96 | W | 0.8 | 1.0 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Radegunda | 06.06.2026 23:20 | 13.2 | 10.9 | 86 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Rateče | 06.06.2026 23:00 | 9.4 | 8.2 | 92 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — | |
| Ratitovec | 06.06.2026 23:20 | 10.2 | 6.9 | 80 | N | 7.4 | 8.7 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Ravne na Koroškem | 06.06.2026 23:00 | 13.6 | 12.2 | 91 | E | 0.6 | 4.4 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0 | — |
| Rogaška Slatina | 06.06.2026 23:20 | 13.4 | 12.9 | 97 | SW | 0.5 | 0.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | — |
| Rogla | 06.06.2026 23:20 | 10.3 | 7.7 | 84 | N | 2.1 | 3.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | — |
| Rudno polje | 06.06.2026 23:20 | 7.2 | 6.6 | 96 | W | 0.4 | 0.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Šebreljski vrh | 06.06.2026 23:20 | 12.7 | 12.1 | 96 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 2 | — | |
| Sevno | 06.06.2026 23:20 | 15.5 | 13.3 | 87 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Slavnik | 06.06.2026 23:20 | 13.4 | 10.0 | 80 | W | 2.7 | 3.0 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | — |
| Slovenske Konjice | 06.06.2026 23:20 | 13.9 | 12.1 | 89 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 06.06.2026 23:20 | 11.9 | 11.4 | 97 | SE | 1.1 | 1.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 45 |
| Sviščaki | 06.06.2026 23:20 | 9.7 | 9.2 | 97 | NE | 1.1 | 1.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Tatre | 06.06.2026 23:20 | 14.4 | 13.1 | 92 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Tolmin - Volče | 06.06.2026 23:20 | 14.4 | 13.8 | 96 | NW | 0.7 | 1.0 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Topol | 06.06.2026 23:20 | 14.9 | 12.9 | 88 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | — | |
| Trbovlje | 06.06.2026 23:20 | 12.9 | 12.3 | 96 | N | 0.4 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Trebnje | 06.06.2026 23:20 | 13.5 | 12.7 | 95 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Trojane - Limovce | 06.06.2026 23:20 | 14.6 | 12.6 | 88 | S | 2.1 | 3.0 | 1019.1 | 941.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 68 |
| Tržaški zaliv (Zarja) | 06.06.2026 23:20 | — | — | 0 | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | 5 | |
| Uršlja gora | 06.06.2026 23:20 | 9.0 | 7.3 | 89 | NW | 7.5 | 11.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Vedrijan | 06.06.2026 23:20 | 16.9 | 14.5 | 86 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 2 | — | |
| Velenje | 06.06.2026 23:20 | 13.8 | 12.7 | 93 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Velike Lašče | 06.06.2026 23:20 | 12.2 | 11.6 | 96 | N | 0.3 | 0.5 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | — |
| Vogel | 06.06.2026 23:20 | 7.6 | 6.2 | 91 | S | 0.7 | 1.5 | — | — | 0.0 | 0 | 5.8 | 0 | — |
| Vrhnika | 06.06.2026 23:20 | 15.2 | 13.6 | 90 | W | 3.6 | 5.7 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Vršič | 06.06.2026 13:00 | 13.0 | 7.2 | 68 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 613 | — | |
| Zadlog | 06.06.2026 23:20 | 10.4 | 9.9 | 97 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Zelenica | 06.06.2026 23:20 | 9.3 | 6.2 | 81 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.6 | 2 | — | |
| Zgornja Kapla | 06.06.2026 23:20 | 13.6 | 12.2 | 91 | SW | 2.0 | 3.2 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | — |
| Zgornja Radovna | 06.06.2026 23:20 | 9.6 | 9.3 | 98 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Zgornja Sorica | 06.06.2026 23:20 | 11.6 | 10.3 | 92 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
Prikazani podatki imajo zaradi samodejnega prenosa z merilnih postaj zgolj začasen in splošno informativen pomen!
Vrednosti niso kontrolirane in lahko odstopajo od dejanskega stanja.
Zaradi načina merjenja in lokalnih vplivov lahko izmerjena višina snežne odeje odstopa od višine snežne odeje v bližnji okolici postaje.