| Postaja | Datum | Temperatura zraka 2m [°C] |
Rosišče 2m [°C] |
Relativna vlažnost 2m [%] |
Smer vetra |
Hitrost vetra [m/s] |
Sunki vetra [m/s] |
Zr. tlak QFF [hPa] |
Zr. tlak na postaji [hPa] |
Terminske padavine [mm] |
Višina snega [cm] |
12-urne padavine [mm] |
Glob. sončno sevanje [W/m²] |
Vidnost [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 05.09.2026 12:00 | 28.2 | 11.3 | 35 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bilje Nova Gorica | 05.09.2026 12:00 | 31.7 | 14.8 | 36 | N | 1.4 | 2.5 | 1016.2 | 1009.9 | 0.0 | — | 0.0 | 766 | — |
| Blegoš | 05.09.2026 12:00 | 22.3 | 12.3 | 53 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bohinjska Češnjica | 05.09.2026 12:00 | 30.2 | 15.9 | 42 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Boršt Gorenja vas | 05.09.2026 12:00 | 28.9 | 14.3 | 41 | SW | 2.2 | 4.0 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 573 | — |
| Breginj | 05.09.2026 12:00 | 27.9 | 16.2 | 49 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Bukovski vrh | 05.09.2026 11:30 | 26.3 | 13.4 | 45 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Celje | 05.09.2026 11:30 | 26.8 | 12.0 | 40 | E | 5.5 | 8.9 | 1018.1 | 990.7 | 0.0 | — | 0.0 | 404 | — |
| Cerkniško jezero | 05.09.2026 12:00 | 29.6 | 14.2 | 39 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Davča | 05.09.2026 12:00 | 26.6 | 14.7 | 48 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Dobliče Črnomelj | 05.09.2026 11:30 | — | — | 32 | N | 3.9 | 8.1 | 1015.8 | 998.3 | 0.0 | — | 0.0 | 133 | — |
| Dolenje Ajdovščina | 05.09.2026 11:30 | 32.4 | 12.2 | 29 | N | 0.1 | 1.4 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Gačnik | 05.09.2026 12:00 | 24.0 | 11.3 | 45 | SE | 1.5 | 3.1 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 529 | — |
| Godnje | 05.09.2026 12:00 | 31.0 | 16.6 | 42 | W | 1.8 | 4.1 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 728 | — |
| Gornji Grad | 05.09.2026 12:00 | 26.1 | 13.6 | 46 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Hočko Pohorje | 05.09.2026 12:00 | 21.9 | 11.0 | 50 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Hrastnik | 05.09.2026 12:00 | 27.9 | 12.7 | 39 | S | 1.0 | 4.7 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 745 | — |
| Idrija | 05.09.2026 12:00 | 31.6 | 13.4 | 33 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ilirska Bistrica | 05.09.2026 11:30 | 28.3 | 17.7 | 53 | SE | 3.4 | 6.8 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 742 | — |
| Iskrba | 05.09.2026 12:00 | 28.8 | 14.6 | 42 | SW | 1.4 | 3.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 332 | — |
| Jeronim | 05.09.2026 12:00 | 22.6 | 11.4 | 49 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Jeruzalem | 05.09.2026 12:00 | 24.5 | 11.5 | 44 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Jezersko | 05.09.2026 12:00 | 19.0 | 16.8 | 87 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.6 | — | — | |
| Kamniška Bistrica | 05.09.2026 12:00 | 28.8 | 19.4 | 57 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Kanin | 05.09.2026 12:00 | 13.7 | 9.9 | 78 | S | 1.1 | 1.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 712 | — |
| Kočevje | 05.09.2026 12:00 | 30.9 | 14.5 | 37 | SE | 1.7 | 5.0 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Koper Kapitanija | 05.09.2026 11:30 | 28.3 | 20.7 | 64 | NW | 4.5 | 6.1 | 1017.1 | 1016.6 | — | — | — | 834 | — |
| Koper Markovec | 05.09.2026 12:00 | 29.0 | 21.0 | 62 | NW | 3.7 | 4.9 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Korensko sedlo | 05.09.2026 12:00 | 22.3 | 15.4 | 65 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Krajinski park Goričko | 05.09.2026 11:30 | 21.9 | 11.0 | 50 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.1 | 134 | — | |
| Kranj | 05.09.2026 12:00 | 30.3 | 16.3 | 43 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Kredarica | 05.09.2026 12:00 | 11.8 | 9.7 | 87 | NW | 2.4 | 4.2 | — | 759.5 | 0.0 | — | 0.0 | 230 | — |
| Krn | 05.09.2026 12:00 | 25.1 | 17.6 | 63 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Krško | 05.09.2026 04:30 | 17.7 | 14.6 | 82 | W | 2.1 | 3.4 | 1015.1 | 996.8 | 0.0 | — | 0.0 | 1 | — |
| Krvavec | 05.09.2026 12:00 | 17.1 | 13.4 | 79 | E | 3.0 | 6.6 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 383 | — |
| Kubed | 05.09.2026 12:00 | 29.9 | 17.7 | 48 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Kum | 05.09.2026 12:00 | 21.8 | 12.4 | 55 | E | 2.4 | 5.7 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Lendava | 05.09.2026 11:30 | 26.2 | 12.0 | 41 | NE | 0.6 | 3.1 | 1019.2 | 1001.0 | 0.0 | — | 0.0 | 241 | — |
| Letališče Cerklje ob Krki | 05.09.2026 12:00 | 28.8 | 11.8 | 35 | E | 6.5 | 9.0 | 1017.5 | 999.1 | 0.0 | — | 0.0 | 776 | 34 |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 05.09.2026 12:00 | 25.0 | 11.2 | 42 | NE | 2.4 | 4.1 | 1018.9 | 988.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 337 | — |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 05.09.2026 12:00 | 29.2 | 17.7 | 50 | E | 3.8 | 6.4 | 1015.6 | 973.0 | 0.0 | — | 0.0 | 845 | — |
| Letališče Lesce | 05.09.2026 11:30 | 27.2 | 17.4 | 55 | E | 3.2 | 5.3 | 1015.4 | 959.0 | 0.0 | — | 0.0 | 342 | — |
| Letališče Portorož | 05.09.2026 12:00 | 31.0 | 22.9 | 62 | SW | 4.1 | 6.7 | 1016.1 | 1015.9 | 0.0 | — | 0.0 | 775 | — |
| Lisca | 05.09.2026 12:00 | 21.9 | 11.3 | 51 | E | 2.9 | 7.5 | — | 913.6 | 0.0 | — | 0.0 | 449 | 75 |
| Litija | 05.09.2026 12:00 | 29.6 | 16.4 | 45 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Ljubljana | 05.09.2026 12:00 | 30.2 | 13.0 | 35 | N | 1.6 | 3.6 | 1015.5 | 982.3 | 0.0 | — | 0.0 | 802 | 56 |
| Ljubljana - Vič | 05.09.2026 12:00 | 31.3 | 14.9 | 37 | N | 0.8 | 2.2 | — | — | — | — | — | 268 | — |
| Logarska dolina | 05.09.2026 12:00 | 18.9 | 17.0 | 89 | — | — | — | — | 0.1 | 0 | 5.5 | — | — | |
| Logatec | 05.09.2026 12:00 | 28.7 | 14.9 | 43 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Luka Koper | 05.09.2026 11:30 | 32.3 | 20.7 | 51 | NW | 3.2 | 6.2 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Malkovec | 05.09.2026 11:30 | 28.5 | 14.0 | 41 | E | 2.4 | 6.2 | 1017.1 | 972.8 | 0.0 | — | 0.0 | 860 | — |
| Maribor | 05.09.2026 12:00 | 24.7 | 11.3 | 43 | E | 3.2 | 4.8 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 592 | — |
| Marinča vas | 05.09.2026 12:00 | 30.2 | 15.9 | 42 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Metlika | 05.09.2026 12:00 | 29.5 | 14.1 | 39 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Mežica | 05.09.2026 12:00 | 22.4 | 17.5 | 74 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Miklavž na Gorjancih | 05.09.2026 12:00 | 23.8 | 13.1 | 51 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Murska Sobota | 05.09.2026 12:00 | 25.8 | 10.4 | 38 | SE | 1.3 | 2.3 | 1019.2 | 997.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 335 | 79 |
| Nanos | 05.09.2026 12:00 | 23.8 | 13.9 | 54 | W | 2.2 | 5.4 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 746 | — |
| Nova Gorica | 05.09.2026 12:00 | 33.0 | 13.6 | 31 | S | 0.8 | 2.4 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Nova vas - Bloke | 05.09.2026 12:00 | 28.4 | 12.7 | 38 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Novo mesto | 05.09.2026 12:00 | 28.4 | 13.1 | 39 | NE | 6.0 | 11.2 | 1015.9 | 991.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 728 | 100 |
| Osilnica | 05.09.2026 12:00 | 29.9 | 16.7 | 45 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Otlica | 05.09.2026 12:00 | 24.3 | 10.9 | 43 | SW | 2.2 | 4.1 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 769 | — |
| Park Škocjanske jame | 05.09.2026 12:00 | 31.0 | 15.4 | 39 | S | 1.1 | 5.3 | 1015.4 | 969.1 | 0.0 | — | 0.0 | 453 | — |
| Pasja ravan | 05.09.2026 12:00 | 26.1 | 13.2 | 45 | SW | 1.4 | 4.4 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Pavličevo sedlo | 05.09.2026 12:00 | 15.6 | 15.1 | 97 | — | — | — | — | 0.3 | — | 13.4 | — | — | |
| Piran - oceanografska boja | 05.09.2026 11:30 | 27.5 | 20.6 | 66 | SW | 4.9 | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Planina pod Golico | 05.09.2026 09:20 | 23.5 | 16.1 | 63 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Podčetrtek | 05.09.2026 11:30 | 28.5 | 10.8 | 33 | SE | 1.5 | 4.1 | 1018.0 | 995.1 | 0.0 | — | 0.0 | 375 | — |
| Podnanos | 05.09.2026 12:00 | 30.9 | 14.9 | 38 | N | 1.6 | 2.8 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Postojna | 05.09.2026 12:00 | 29.2 | 14.6 | 41 | SE | 3.0 | 5.7 | 1015.4 | 956.2 | 0.0 | — | 0.0 | 728 | 68 |
| Predel | 05.09.2026 12:00 | 22.0 | 15.1 | 65 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Ptuj | 05.09.2026 12:00 | 25.7 | 11.1 | 40 | NE | 2.4 | 5.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Radegunda | 05.09.2026 12:00 | 22.8 | 12.1 | 51 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Rateče | 05.09.2026 11:30 | 27.0 | 16.2 | 52 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 881 | — | |
| Ratitovec | 05.09.2026 12:00 | 17.3 | 14.2 | 82 | SE | 3.9 | 5.5 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
| Ravne na Koroškem | 05.09.2026 11:30 | 25.1 | 15.6 | 56 | E | 3.1 | 7.8 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 117 | — |
| Rogaška Slatina | 05.09.2026 12:00 | 25.7 | 11.5 | 41 | N | 2.4 | 5.1 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 207 | — |
| Rogla | 05.09.2026 12:00 | 16.0 | 9.9 | 67 | SE | 3.0 | 4.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 386 | — |
| Rudno polje | 05.09.2026 12:00 | 20.1 | 13.8 | 67 | NW | 1.6 | 3.6 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Šebreljski vrh | 05.09.2026 12:00 | 24.6 | 16.1 | 59 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 871 | — | |
| Sevno | 05.09.2026 12:00 | 26.4 | 14.8 | 49 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Slavnik | 05.09.2026 12:00 | 27.0 | 15.1 | 48 | SW | 6.2 | 11.1 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 773 | — |
| Slovenske Konjice | 05.09.2026 12:00 | 25.3 | 11.1 | 41 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 05.09.2026 12:00 | 24.5 | 12.8 | 48 | SE | 3.7 | 5.6 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 79 | 92 |
| Sveti Trije Kralji na Pohorju | 05.09.2026 12:00 | 17.6 | 10.2 | 62 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Sviščaki | 05.09.2026 12:00 | 24.2 | 13.1 | 50 | S | 1.4 | 3.0 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Tatre | 05.09.2026 12:00 | 25.7 | 16.0 | 55 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Tolmin - Volče | 05.09.2026 12:00 | 29.7 | 17.8 | 49 | E | 1.4 | 2.3 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Topol | 05.09.2026 12:00 | 25.9 | 13.1 | 45 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 459 | — | |
| Trbovlje | 05.09.2026 12:00 | 28.7 | 13.4 | 39 | NW | 1.8 | 3.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Trebnje | 05.09.2026 12:00 | 29.2 | 14.6 | 41 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Trojane - Limovce | 05.09.2026 12:00 | 23.7 | 12.7 | 50 | N | 4.9 | 8.5 | 1017.3 | 942.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 417 | 81 |
| Tržaški zaliv (Zarja) | 05.09.2026 12:00 | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | 5 | |
| Uršlja gora | 05.09.2026 12:00 | 13.2 | 11.4 | 89 | SE | 4.2 | 6.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Vedrijan | 05.09.2026 12:00 | 30.0 | 13.7 | 37 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 699 | — | |
| Velenje | 05.09.2026 12:00 | 25.0 | 11.9 | 44 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Velike Lašče | 05.09.2026 12:00 | 29.2 | 14.2 | 40 | E | 3.7 | 7.8 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 946 | — |
| Vogel | 05.09.2026 12:00 | 21.7 | 12.8 | 57 | SW | 1.2 | 3.9 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 265 | — |
| Vrhnika | 05.09.2026 12:00 | 31.0 | 13.7 | 35 | S | 1.4 | 3.1 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
| Vršič | 05.09.2026 09:50 | 19.4 | 13.6 | 69 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 815 | — | |
| Zadlog | 05.09.2026 12:00 | 27.4 | 13.0 | 41 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — | |
| Zelenica | 05.09.2026 12:00 | 16.9 | 13.6 | 81 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 116 | — | |
| Zgornja Kapla | 05.09.2026 12:00 | 18.7 | 13.6 | 72 | NE | 4.3 | 6.9 | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 | — |
| Zgornja Radovna | 05.09.2026 12:00 | 24.2 | 16.5 | 62 | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| Zgornja Sorica | 05.09.2026 12:00 | 26.1 | 14.6 | 49 | — | — | — | — | 0.0 | 0 | 0.0 | — | — |
Prikazani podatki imajo zaradi samodejnega prenosa z merilnih postaj zgolj začasen in splošno informativen pomen!
Vrednosti niso kontrolirane in lahko odstopajo od dejanskega stanja.
Zaradi načina merjenja in lokalnih vplivov lahko izmerjena višina snežne odeje odstopa od višine snežne odeje v bližnji okolici postaje.