Podatki iz meteorološke postaje Ilirska Bistrica - Trnovo, 09.10.2024 ob 04:18 UTC
Temperatura zraka 2m | 15.3 | °C | ||
Temperatura rosišča | 13.9 | °C | ||
Relativna vlažnost zraka 2m | 91 | % | ||
Zračni tlak na višini postaje hb=412m | 958.0 | hPa | ||
Reducirani zračni tlak na MSL (QFF) | 1005.6 | hPa | ||
Tendenca zr. tlaka v zadnjih 3 urah | +0.1 | hPa | ||
Globalno sončno sevanje | 0 | W/m² | ||
Trajanje sončnega obsevanja danes | 0 | min (00:00 ur) | ||
Trajanje sončnega obsevanja ta mesec | 519 | min (08:39 ur) | ||
Status padavin v zadnji minuti | 0 | (0=NE, 1=DA) | ||
Trajanje padavin v zadnjih 10 minutah | 0 | min | ||
Stanje padavin v zadnjih 10 minutah | 0000000000 | (0=NE, 1=DA) | ||
Količina padavin od 18 UTC | 17.73 | mm | ||
Trajanje padavin od 18 UTC | 263 | min | ||
Količina padavin od 00 UTC | 0.28 | mm | ||
Intenziteta padavin v zadnji minuti | 0.00 | mm/h | ||
Aktualno vreme v zadnji minuti (WMO 4680) | 0 | |||
Prevladujoč pojav v zadnjih 15 minutah (WMO 4680) | 23 | |||
Prevladujoč pojav v zadnji uri (WMO 4680) | 81 | |||
10-minutna meteorološka optična vidnost (MOR) | >20000 | m | ||
Višina baze oblakov iz CL31 - prvi sloj | 1880 | m | ||
Višina baze oblakov iz CL31 - drugi sloj | ---- | m | ||
Višina baze oblakov iz CL31 - tretji sloj | ---- | m | ||
Podatki se osvežujejo vsake 3 minute. Meritve temperature zraka in relativne vlažnosti se izvajajo v meteorološki hišici na višini 2m, meritve vetra, trajanja sončnega obsevanja ter globalnega sončnega sevanja pa na 10m.Čas meritev je podan v UTC. Lokalni čas (CET) je pozimi za eno uro, poleti pa za dve uri večji od UTC.