Razvoj vremena dne: 30.09.2024

Ura
(UTC)
T
(°C)
Td
(°C)
RH
(%)
QFF
(hPa)
P tend
(hPa/3h)
Wind
dir
dd avg (m/s) ff avg (m/s) fx gust (m/s) RR (mm) WX 60min
01 4.2 3.5 93 841.4 0.0 S 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
02 3.9 3.3 95 841.4 0.0 WNW 0.2 0.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
03 3.2 2.7 95 841.5 0.0 E 0.0 0.2 0.0 Megla v pretekli uri
04 3.3 2.9 96 841.5 0.0 S 0.6 1.4 0.0 Megla v pretekli uri
05 3.5 3.2 96 841.5 0.0 W 0.7 1.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
06 4.5 4.1 95 841.3 0.0 W 0.0 0.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
07 5.8 4.8 91 841.1 0.0 ENE 0.0 0.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
08 7.6 5.1 83 840.8 0.0 NNE 1.0 1.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
09 11.4 5.6 67 840.3 0.0 E 0.0 0.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
10 14.8 5.9 54 839.8 0.0 W 2.3 2.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
11 15.5 6.0 52 839.7 0.0 W 2.8 2.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
12 16.9 6.8 50 839.5 0.0 WNW 1.6 2.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
13 16.3 7.7 56 839.5 0.0 N 1.4 2.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
14 17.4 7.6 51 839.4 0.0 NNE 0.8 0.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
15 15.3 8.7 62 839.6 0.0 SW 1.2 1.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
16 14.3 8.7 67 839.8 0.0 W 0.9 0.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
17 12.7 9.3 78 840.0 0.0 WNW 0.6 0.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
18 10.5 8.8 87 840.3 0.0 WSW 0.3 0.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
19 8.9 7.7 90 840.6 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
20 7.9 7.1 92 840.8 0.0 WSW 0.3 0.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
21 6.7 6.0 93 840.9 0.0 N 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
22 6.9 6.5 96 840.9 0.0 S 0.5 0.5 0.0 Megla ali ledena megla v kosmih
23 6.5 6.3 96 841.0 0.0 NE 0.0 0.0 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
24 6.4 6.1 97 841.0 0.0 WNW 0.6 1.0 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb

Povprečne vrednosti in ekstremi

povpr max min
Temperatura zraka 9.5  °C 18.0  °C 13:56 UTC 3.0  °C 03:42 UTC
Relativna vlažnost 81  % 97  % 23:05 UTC 50  % 11:26 UTC
Hitrost in smer vetra 0.7  m/s 6.1 (W)  m/s 11:44 UTC
Zračni tlak QFF 840.6  hPa 841.6  hPa 03:14 UTC 839.4  hPa 13:32 UTC

6h kumulative padavin

00 - 06 UTC 06 - 12 UTC 12 - 18 UTC 18 - 24 UTC
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm