Razvoj vremena dne: 29.09.2024

Ura
(UTC)
T
(°C)
Td
(°C)
RH
(%)
QFF
(hPa)
P tend
(hPa/3h)
Wind
dir
dd avg (m/s) ff avg (m/s) fx gust (m/s) RR (mm) WX 60min
01 13.4 7.9 68 1020.1 1.9 W 2.5 3.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
02 12.7 7.5 69 1020.7 1.9 N 5.0 6.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
03 12.3 7.4 71 1021.1 1.4 N 1.5 4.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
04 12.5 7.1 68 1021.8 1.5 N 1.8 2.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
05 12.3 6.9 68 1022.9 1.9 WNW 2.1 3.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
06 11.3 7.5 76 1023.8 2.3 W 1.2 2.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
07 13.8 6.3 59 1023.8 2.0 NW 0.6 0.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
08 14.3 6.0 56 1024.0 1.5 N 1.0 1.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
09 15.6 5.5 49 1024.0 0.9 N 2.2 2.2 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
10 16.8 5.2 45 1023.5 0.2 NNW 3.2 3.2 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
11 17.2 5.9 46 1023.4 0.0 N 3.5 6.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
12 17.5 5.1 43 1023.4 -0.3 NE 2.0 4.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
13 17.5 5.0 43 1023.5 0.1 N 0.7 2.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
14 18.0 4.4 40 1023.3 0.0 NNE 3.9 5.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
15 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
16 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
17 0.0
18 10.1 5.3 72 840.5 -99.9 NE 0.7 1.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
19 8.2 5.7 82 840.7 -99.9 WNW 0.7 0.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
20 7.0 5.5 88 840.9 771.7 ENE 0.6 0.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
21 6.1 4.8 90 841.1 0.0 N 0.7 1.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
22 5.5 4.5 92 841.2 0.0 NNE 0.3 0.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
23 5.4 4.7 93 841.1 0.0 SSE 0.6 1.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
24 4.9 4.2 93 841.2 0.0 ESE 0.0 0.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12

Povprečne vrednosti in ekstremi

povpr max min
Temperatura zraka 12.7  °C 18.6  °C 13:50 UTC -39.0  °C 16:02 UTC
Relativna vlažnost 65  % 93  % 22:07 UTC 0  % 16:02 UTC
Hitrost in smer vetra 1.8  m/s 11.4 (ENE)  m/s 08:48 UTC
Zračni tlak QFF 973.2  hPa 1035.6  hPa 16:02 UTC 840.5  hPa 17:59 UTC

6h kumulative padavin

00 - 06 UTC 06 - 12 UTC 12 - 18 UTC 18 - 24 UTC
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm