Razvoj vremena dne: 24.10.2024

Ura
(UTC)
T
(°C)
Td
(°C)
RH
(%)
QFF
(hPa)
P tend
(hPa/3h)
Wind
dir
dd avg (m/s) ff avg (m/s) fx gust (m/s) RR (mm) WX 60min
01 12.5 12.0 96 1029.7 -0.4 N 0.8 0.8 0.0 Rahlo dezuje
02 12.5 12.0 96 1029.3 -0.6 SSW 0.0 0.0 0.0 Rahlo dezuje
03 12.4 11.9 97 1029.3 -0.5 W 0.5 0.7 0.0 Zmerno dezuje
04 12.0 11.8 97 1029.4 -0.4 WNW 0.4 0.7 0.0 Rahlo dezuje
05 11.9 11.5 97 1029.1 -0.2 NNE 0.0 0.6 0.0 Rahla ploha dezja
06 11.9 11.4 97 1029.5 0.1 SE 0.0 0.0 0.0 Rahlo dezuje
07 11.8 11.4 97 1030.0 0.6 WNW 1.1 1.6 0.0 Rahlo dezuje
08 12.1 11.6 96 1030.1 0.9 WNW 0.0 0.8 0.0 Rahlo dezuje
09 13.7 11.6 87 1029.9 0.6 WNW 1.4 1.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
10 13.6 11.5 86 1030.1 0.4 WNW 0.4 1.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
11 13.9 11.9 87 1029.7 -0.1 SE 0.0 0.0 0.0 Rahla ploha dezja
12 14.2 12.0 86 1029.2 -0.6 NW 0.5 0.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
13 13.8 11.8 87 1028.9 -1.2 NNW 0.0 0.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
14 12.8 11.7 93 1028.8 -1.0 W 1.1 2.7 0.0 Rahlo dezuje
15 12.4 11.6 95 1028.7 -0.7 WNW 1.5 1.7 0.0 Rahlo dezuje
16 12.1 11.5 96 1028.7 -0.4 WNW 1.1 2.2 0.0 Rahla ploha dezja
17 11.7 11.2 96 1028.8 -0.2 WNW 1.7 1.8 0.0 Zamegljenost (meglica)
18 11.7 11.2 96 1028.8 0.0 W 0.4 0.4 0.0 Zamegljenost (meglica)
19 11.7 11.0 96 1028.9 0.1 WNW 0.7 0.8 0.0 Zamegljenost (meglica)
20 11.6 11.0 96 1028.9 0.0 WNW 1.4 1.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
21 11.5 10.9 96 1028.8 -0.2 W 1.1 1.7 0.0 Zamegljenost (meglica)
22 11.5 11.0 96 1028.2 -0.6 WNW 0.0 0.6 0.0 Zamegljenost (meglica)
23 11.5 10.9 96 1027.9 -0.8 N 0.9 0.9 0.0 Zamegljenost (meglica)
24 11.6 10.9 96 1027.8 -0.9 WNW 0.0 0.0 0.0 Zamegljenost (meglica)

Povprečne vrednosti in ekstremi

povpr max min
Temperatura zraka 12.3  °C 14.4  °C 11:30 UTC 11.4  °C 20:46 UTC
Relativna vlažnost 94  % 97  % 02:29 UTC 86  % 09:01 UTC
Hitrost in smer vetra 0.6  m/s 4.1 (WNW)  m/s 13:26 UTC
Zračni tlak QFF 1029.1  hPa 1030.2  hPa 07:10 UTC 1027.7  hPa 23:35 UTC

6h kumulative padavin

00 - 06 UTC 06 - 12 UTC 12 - 18 UTC 18 - 24 UTC
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm