Razvoj vremena dne: 23.10.2024

Ura
(UTC)
T
(°C)
Td
(°C)
RH
(%)
QFF
(hPa)
P tend
(hPa/3h)
Wind
dir
dd avg (m/s) ff avg (m/s) fx gust (m/s) RR (mm) WX 60min
01 10.2 9.9 98 1030.3 -0.2 NNW 0.0 0.0 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
02 10.0 9.7 98 1030.3 -0.2 N 0.4 0.5 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
03 9.8 9.6 98 1030.1 -0.5 NW 0.0 0.2 0.0 Megla ali ledena megla - postaja gostejsa
04 9.5 9.3 98 1030.3 -0.3 SSE 0.0 0.0 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
05 9.0 8.9 99 1030.6 0.0 WNW 0.0 0.0 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
06 9.0 8.8 99 1031.0 0.5 W 0.0 0.0 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
07 9.5 9.3 99 1031.2 0.9 SW 0.0 0.2 0.0 Megla ali ledena megla - se redci
08 10.8 10.6 99 1030.9 0.6 WSW 0.0 0.0 0.0 Megla v pretekli uri
09 13.4 13.2 98 1030.5 0.4 SSW 0.2 0.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
10 15.8 13.7 87 1030.1 0.1 WNW 0.8 0.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
11 17.9 13.9 77 1029.1 -0.4 W 1.1 1.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
12 17.9 14.0 77 1028.9 -0.7 NNE 0.0 0.0 0.0 Dez v pretekli uri
13 17.5 13.7 78 1028.8 -0.8 ESE 0.6 0.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
14 17.5 13.5 77 1028.6 -0.6 WSW 0.4 1.0 0.0 Rahla ploha dezja
15 16.9 12.6 76 1028.7 -0.4 W 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
16 15.4 13.4 88 1029.1 -0.1 E 0.1 0.5 0.0 Zmerno dezuje
17 14.2 13.1 93 1029.6 0.4 SW 0.6 0.8 0.0 Rahlo dezuje
18 13.8 13.0 94 1029.8 0.5 WSW 0.0 0.2 0.0 Rahla ploha dezja
19 13.6 13.0 96 1029.7 0.2 W 0.0 0.0 0.0 Zmerno dezuje
20 13.5 13.0 97 1029.8 0.1 SSW 0.0 0.0 0.0 Zmerno dezuje
21 13.5 13.0 97 1030.1 0.1 WSW 0.6 0.7 0.0 Zmerno dezuje
22 13.3 12.9 97 1029.9 0.2 NNW 0.0 0.0 0.0 Zmerno dezuje
23 13.1 12.8 97 1029.8 0.0 NNE 0.0 0.0 0.0 Rahlo dezuje
24 12.8 12.2 96 1029.8 -0.2 WNW 0.2 0.3 0.0 Rahlo dezuje

Povprečne vrednosti in ekstremi

povpr max min
Temperatura zraka 13.2  °C 18.1  °C 11:30 UTC 8.8  °C 06:21 UTC
Relativna vlažnost 92  % 99  % 04:10 UTC 74  % 11:17 UTC
Hitrost in smer vetra 0.2  m/s 3.0 (S)  m/s 08:22 UTC
Zračni tlak QFF 1029.8  hPa 1031.3  hPa 06:32 UTC 1028.5  hPa 13:43 UTC

6h kumulative padavin

00 - 06 UTC 06 - 12 UTC 12 - 18 UTC 18 - 24 UTC
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm