Razvoj vremena dne: 22.09.2024

Ura
(UTC)
T
(°C)
Td
(°C)
RH
(%)
QFF
(hPa)
P tend
(hPa/3h)
Wind
dir
dd avg (m/s) ff avg (m/s) fx gust (m/s) RR (mm) WX 60min
01 8.2 7.3 93 1022.6 -0.6 N 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
02 7.5 6.7 94 1022.4 -0.8 WNW 0.9 1.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
03 7.1 6.5 94 1021.9 -1.4 W 0.6 0.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
04 6.6 6.0 95 1021.8 -1.2 W 0.0 0.0 0.0 Zamegljenost (meglica)
05 6.4 5.9 96 1022.1 -0.6 SE 0.0 0.5 0.0 Megla v pretekli uri
06 6.7 6.2 97 1022.0 0.0 SW 0.0 0.0 0.0 Zamegljenost (meglica)
07 8.9 8.1 94 1021.7 0.4 W 0.3 0.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
08 12.3 10.1 86 1020.8 -0.1 SW 0.5 0.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
09 16.9 11.1 69 1019.7 -0.5 SE 0.4 0.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
10 21.0 10.1 50 1018.6 -1.1 NE 0.3 0.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
11 23.6 9.8 42 1017.3 -1.5 N 0.0 0.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
12 23.9 11.3 45 1016.6 -1.7 SSE 1.1 2.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
13 24.0 11.1 44 1016.0 -1.9 SSW 2.5 3.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
14 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
15 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
16 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
17 20.1 -14.6 1017.2 -99.9 ENE 0.3 0.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
18 15.3 -15.8 1017.7 -99.9 NE 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
19 14.4 13.0 90 1017.6 -99.9 NNW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
20 13.5 13.0 95 1017.7 0.2 ESE 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
21 12.7 12.2 95 1017.7 -0.2 SSE 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
22 11.5 11.4 97 1017.8 -0.2 WNW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
23 10.7 10.7 99 1017.7 -0.5 WNW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
24 10.1 -19.9 -100 1018.4 -0.4 SSW 0.3 0.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12

Povprečne vrednosti in ekstremi

povpr max min
Temperatura zraka 13.5  °C 24.3  °C 12:30 UTC 0.0  °C 16:17 UTC
Relativna vlažnost 80  % 100  % 23:18 UTC -100  % 23:44 UTC
Hitrost in smer vetra 0.4  m/s 6.4 (S)  m/s 13:25 UTC
Zračni tlak QFF 1019.4  hPa 1035.1  hPa 18:13 UTC 1016.0  hPa 12:37 UTC

6h kumulative padavin

00 - 06 UTC 06 - 12 UTC 12 - 18 UTC 18 - 24 UTC
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm