Razvoj vremena dne: 21.09.2024

Ura
(UTC)
T
(°C)
Td
(°C)
RH
(%)
QFF
(hPa)
P tend
(hPa/3h)
Wind
dir
dd avg (m/s) ff avg (m/s) fx gust (m/s) RR (mm) WX 60min
01 12.1 10.3 88 1023.0 0.2 WNW 0.8 1.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
02 11.5 10.3 92 1023.4 0.5 SSW 0.6 0.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
03 10.8 9.7 93 1023.7 0.5 SSW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
04 9.8 8.9 93 1023.7 0.4 NE 0.4 0.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
05 9.1 8.3 94 1024.0 0.1 E 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
06 9.3 8.6 95 1024.0 0.0 S 0.0 0.2 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
07 12.3 10.8 90 1023.7 0.3 SSW 0.0 0.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
08 16.0 11.5 75 1022.9 0.4 ESE 0.6 0.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
09 19.8 11.3 58 1022.1 -0.1 SSW 1.5 1.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
10 22.6 8.3 40 1021.2 -0.7 S 3.3 4.2 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
11 23.4 8.9 40 1020.5 -1.3 S 4.8 4.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
12 23.6 9.6 41 1020.0 -1.4 ESE 0.4 1.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
13 23.5 8.9 39 1019.8 -1.3 SSE 2.8 4.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
14 23.8 9.2 39 1019.4 -1.0 ESE 1.2 1.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
15 22.7 8.4 40 1019.2 -0.8 ESE 2.8 3.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
16 21.2 7.9 42 1019.8 -0.3 ENE 1.5 2.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
17 19.2 8.5 49 1020.5 0.2 E 1.4 2.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
18 16.2 10.4 68 1021.5 1.1 WNW 0.5 0.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
19 14.1 9.8 75 1022.0 1.1 ESE 0.0 0.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
20 12.4 9.7 82 1022.7 1.1 ESE 0.0 0.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
21 11.2 9.3 88 1023.1 0.7 NW 0.2 0.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
22 10.2 8.8 90 1022.9 0.2 NW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
23 9.5 8.3 91 1022.9 -0.3 WNW 0.4 0.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
24 8.9 7.8 92 1023.0 -0.5 WSW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12

Povprečne vrednosti in ekstremi

povpr max min
Temperatura zraka 15.7  °C 24.0  °C 13:12 UTC 8.9  °C 05:38 UTC
Relativna vlažnost 70  % 96  % 06:12 UTC 35  % 13:27 UTC
Hitrost in smer vetra 0.9  m/s 8.3 (SSW)  m/s 11:31 UTC
Zračni tlak QFF 1022.0  hPa 1024.0  hPa 04:52 UTC 1019.2  hPa 14:30 UTC

6h kumulative padavin

00 - 06 UTC 06 - 12 UTC 12 - 18 UTC 18 - 24 UTC
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm