Razvoj vremena dne: 20.03.2025

Ura
(UTC)
T
(°C)
Td
(°C)
RH
(%)
QFF
(hPa)
P tend
(hPa/3h)
Wind
dir
dd avg (m/s) ff avg (m/s) fx gust (m/s) RR (mm) WX 60min
01 -3.0 -5.1 87 1034.0 -0.1 S 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
02 -3.9 -5.9 89 1034.3 -0.3 W 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
03 -4.2 -5.9 91 1034.1 -0.4 NW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
04 -4.6 -6.1 92 1034.2 -0.3 W 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
05 -5.1 -6.4 93 1034.6 0.1 WNW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
06 -4.8 -6.1 93 1035.0 0.7 ESE 0.0 0.0 0.0 Zamegljenost (meglica)
07 -2.0 -3.9 88 1034.6 0.9 S 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
08 0.8 -3.2 76 1033.8 0.6 W 0.6 0.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
09 6.2 -1.7 58 1032.8 -0.1 WSW 0.4 1.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
10 11.2 -4.4 34 1031.4 -0.5 S 0.6 2.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
11 13.1 -3.4 32 1030.6 -1.1 SE 1.4 3.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
12 13.9 -2.7 32 1029.8 -1.4 SSE 3.1 5.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
13 14.3 -2.1 32 1029.3 -1.6 S 3.3 3.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
14 13.7 -1.9 34 1028.8 -1.5 S 4.7 5.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
15 12.1 -1.7 39 1029.0 -1.1 ESE 4.0 6.2 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
16 10.5 -0.5 47 1029.0 -0.9 SE 1.1 5.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
17 9.1 0.2 55 1029.0 -0.7 SSE 1.3 2.2 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
18 7.2 0.3 62 1029.8 -0.1 S 2.4 3.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
19 5.9 0.4 70 1030.6 0.8 ESE 1.4 2.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
20 4.5 0.4 76 1031.1 1.2 NW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
21 2.2 -0.6 83 1031.3 0.5 NNW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
22 1.1 -1.0 88 1031.7 0.0 S 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
23 0.2 -1.5 90 1031.6 -0.3 WNW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
24 -0.4 -1.9 92 1031.3 -0.5 N 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12

Povprečne vrednosti in ekstremi

povpr max min
Temperatura zraka 3.7  °C 14.3  °C 12:55 UTC -5.7  °C 05:20 UTC
Relativna vlažnost 68  % 94  % 05:29 UTC 29  % 12:39 UTC
Hitrost in smer vetra 1.1  m/s 8.5 (SSW)  m/s 13:17 UTC
Zračni tlak QFF 1031.7  hPa 1035.0  hPa 05:49 UTC 1028.7  hPa 13:43 UTC

6h kumulative padavin

00 - 06 UTC 06 - 12 UTC 12 - 18 UTC 18 - 24 UTC
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm