Razvoj vremena dne: 17.09.2024

Ura
(UTC)
T
(°C)
Td
(°C)
RH
(%)
QFF
(hPa)
P tend
(hPa/3h)
Wind
dir
dd avg (m/s) ff avg (m/s) fx gust (m/s) RR (mm) WX 60min
01 10.6 8.3 85 1014.1 0.5 W 2.4 2.5 0.0 Rahla ploha dezja
02 10.8 8.5 86 1014.1 0.3 NNE 2.9 3.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
03 10.9 8.5 85 1014.3 0.3 NNE 1.2 1.3 0.0 Rahla ploha dezja
04 11.3 8.5 82 1015.1 0.8 N 3.6 3.6 0.0 Rahlo dezuje
05 11.6 7.4 75 1016.0 1.7 NE 1.8 3.8 0.1 Rahla ploha dezja
06 12.1 7.4 72 1016.3 2.1 NNW 1.2 1.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
07 13.6 7.6 67 1016.3 1.6 N 10.3 10.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
08 14.4 7.3 62 1016.3 0.9 S 6.2 7.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
09 14.8 8.1 64 1016.6 0.8 NE 4.2 12.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
10 15.3 8.3 63 1017.6 1.3 NE 8.7 10.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
11 16.1 8.4 60 1017.4 1.4 NNE 6.6 12.2 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
12 15.7 8.6 62 1017.8 1.0 NNE 7.1 12.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
13 15.4 8.7 64 1018.2 0.8 N 5.4 8.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
14 15.6 8.7 63 1018.2 0.7 NNE 3.5 6.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
15 14.8 8.6 66 1017.9 0.3 NNE 2.3 7.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
16 13.6 8.4 70 1018.7 0.2 NNE 3.6 5.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
17 12.7 7.9 72 1019.5 0.8 NNE 4.2 8.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
18 12.9 7.2 68 1020.0 1.4 NNE 2.3 9.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
19 12.6 7.0 69 1020.6 1.7 WSW 1.3 2.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
20 12.4 7.1 70 1020.6 0.9 WNW 4.7 6.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
21 12.6 6.9 68 1020.6 0.6 W 3.8 7.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
22 12.3 7.2 71 1020.7 0.1 WNW 1.1 3.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
23 12.5 6.9 68 1020.2 -0.3 SW 2.0 2.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
24 12.7 7.5 71 1020.1 -0.2 WNW 2.5 3.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12

Povprečne vrednosti in ekstremi

povpr max min
Temperatura zraka 13.1  °C 16.1  °C 10:57 UTC 10.0  °C 00:05 UTC
Relativna vlažnost 71  % 88  % 00:19 UTC 58  % 08:29 UTC
Hitrost in smer vetra 3.6  m/s 18.4 (ENE)  m/s 09:33 UTC
Zračni tlak QFF 1017.6  hPa 1021.0  hPa 21:40 UTC 1013.9  hPa 01:43 UTC

6h kumulative padavin

00 - 06 UTC 06 - 12 UTC 12 - 18 UTC 18 - 24 UTC
0.1 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm