Razvoj vremena dne: 14.09.2023

Ura
(UTC)
T
(°C)
Td
(°C)
RH
(%)
QFF
(hPa)
P tend
(hPa/3h)
Wind
dir
dd avg (m/s) ff avg (m/s) fx gust (m/s) RR (mm) WX 60min
01 16.1 15.0 92 1017.7 -0.6 E 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
02 15.4 14.3 93 1017.9 -0.4 NW 0.0 0.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
03 14.7 13.9 93 1018.1 0.0 N 0.0 0.8 0.0 Zamegljenost (meglica)
04 15.1 14.5 96 1018.8 0.8 WNW 0.7 0.9 0.0 Megla v pretekli uri
05 15.9 15.2 95 1018.2 0.4 ENE 1.1 1.3 1.5 Zmerna ploha dezja
06 15.9 15.2 96 1018.6 0.6 WNW 0.0 0.0 0.0 Zamegljenost (meglica)
07 17.5 16.3 94 1018.7 0.3 NNW 0.0 0.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
08 18.8 16.9 89 1018.9 1.1 ESE 0.5 0.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
09 19.6 17.4 87 1019.1 1.2 NW 0.7 0.9 0.0 Rahlo dezuje
10 19.3 17.7 90 1018.6 0.3 W 0.0 0.8 1.8 Zmerno dezuje
11 19.6 17.6 89 1018.4 -0.3 NNE 0.0 0.0 0.2 Rahlo dezuje
12 19.7 17.7 88 1018.4 -0.7 SSE 1.2 1.2 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
13 22.6 18.4 77 1017.8 -0.3 S 1.8 4.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
14 24.2 18.3 69 1016.7 -0.8 SW 1.3 2.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
15 22.3 17.5 73 1017.5 -0.5 NW 1.2 1.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
16 22.1 17.6 76 1017.1 -0.7 SE 1.5 2.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
17 21.5 18.1 81 1018.0 0.8 W 0.3 1.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
18 19.7 16.6 81 1018.3 0.4 WNW 1.1 1.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
19 18.6 16.1 86 1019.4 1.6 E 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
20 17.6 15.8 88 1019.7 0.9 WSW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
21 17.2 15.5 89 1019.8 1.1 ENE 0.5 1.2 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
22 16.7 15.4 91 1020.0 0.2 NE 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
23 16.4 14.9 92 1019.8 -0.1 WNW 0.5 0.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
24 16.3 15.1 93 1019.8 -0.3 NE 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12

Povprečne vrednosti in ekstremi

povpr max min
Temperatura zraka 18.5  °C 24.3  °C 14:00 UTC 14.5  °C 03:17 UTC
Relativna vlažnost 87  % 96  % 03:50 UTC 65  % 15:45 UTC
Hitrost in smer vetra 0.6  m/s 7.8 (S)  m/s 13:12 UTC
Zračni tlak QFF 1018.5  hPa 1020.0  hPa 21:20 UTC 1016.7  hPa 14:00 UTC

6h kumulative padavin

00 - 06 UTC 06 - 12 UTC 12 - 18 UTC 18 - 24 UTC
1.5 mm 2.0 mm 0.0 mm 0.0 mm