Razvoj vremena dne: 12.03.2025

Ura
(UTC)
T
(°C)
Td
(°C)
RH
(%)
QFF
(hPa)
P tend
(hPa/3h)
Wind
dir
dd avg (m/s) ff avg (m/s) fx gust (m/s) RR (mm) WX 60min
01 10.3 7.6 85 1004.3 -1.8 SE 1.7 4.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
02 9.4 8.1 93 1003.7 -2.1 SSE 2.0 2.8 1.3 Zmerno dezuje
03 9.6 8.4 94 1003.0 -2.0 ESE 1.7 2.9 0.8 Rahlo dezuje
04 9.3 8.0 93 1002.8 -1.7 SSW 1.4 2.7 0.0 Dez v pretekli uri
05 9.5 7.8 90 1002.3 -1.2 ESE 3.0 4.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
06 10.0 8.5 92 1002.8 -0.3 S 3.1 3.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
07 10.5 8.8 90 1002.3 -0.2 S 3.4 6.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
08 11.0 9.2 89 1002.0 0.0 SSE 1.1 3.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
09 10.7 9.4 93 1002.6 0.2 SSE 2.1 4.5 1.9 Zmerno dezuje
10 10.6 8.0 85 1002.8 0.5 SSE 1.4 1.8 1.7 Zmerno dezuje
11 10.1 8.7 93 1002.7 0.4 SSE 1.9 3.0 2.9 Mocna ploha dezja
12 10.6 9.4 94 1002.1 -0.5 SSE 1.0 1.4 1.6 Zmerna ploha dezja
13 11.0 9.3 91 1001.5 -1.2 SSW 2.5 2.8 0.4 Rahla ploha dezja
14 11.6 10.0 91 1001.0 -1.4 S 2.2 2.3 0.7 Rahla ploha dezja
15 12.0 9.6 86 999.5 -2.2 SSE 1.8 3.1 0.0 Rahla ploha dezja
16 11.1 8.9 88 999.4 -1.8 SSE 3.3 4.5 0.1 Rahla ploha dezja
17 10.8 9.1 90 999.1 -1.8 SE 2.8 3.1 0.0 Rahla ploha dezja
18 10.3 8.6 89 999.1 -0.8 SE 3.1 7.7 0.4 Rahlo dezuje
19 9.5 8.0 92 998.4 -1.3 ESE 1.1 1.2 1.4 Zmerno dezuje
20 9.2 8.2 94 997.5 -2.0 SSW 0.4 2.3 2.8 Zmerno dezuje
21 9.7 8.4 93 995.8 -3.2 SSW 3.0 3.2 8.4 Mocno dezuje
22 10.0 8.6 93 994.1 -4.0 S 4.9 7.0 5.7 Mocno dezuje
23 10.9 9.3 91 992.6 -4.3 SSE 5.1 9.9 6.4 Mocna ploha dezja
24 10.3 9.0 93 992.9 -3.1 SE 2.5 5.5 6.7 Mocno dezuje

Povprečne vrednosti in ekstremi

povpr max min
Temperatura zraka 10.0  °C 11.9  °C 14:40 UTC 8.8  °C 19:30 UTC
Relativna vlažnost 91  % 95  % 22:20 UTC 84  % 15:44 UTC
Hitrost in smer vetra 2.5  m/s 18.0 (SSE)  m/s 22:46 UTC
Zračni tlak QFF 1000.4  hPa 1005.1  hPa 00:00 UTC 992.4  hPa 22:57 UTC

6h kumulative padavin

00 - 06 UTC 06 - 12 UTC 12 - 18 UTC 18 - 24 UTC
2.1 mm 8.1 mm 1.6 mm 31.4 mm