Razvoj vremena dne: 11.03.2025

Ura
(UTC)
T
(°C)
Td
(°C)
RH
(%)
QFF
(hPa)
P tend
(hPa/3h)
Wind
dir
dd avg (m/s) ff avg (m/s) fx gust (m/s) RR (mm) WX 60min
01 7.2 6.4 96 1008.1 -1.3 WNW 0.0 0.0 0.0 Zamegljenost (meglica)
02 7.3 6.5 97 1007.5 -1.7 E 0.0 0.0 0.0 Zamegljenost (meglica)
03 7.4 6.7 97 1006.9 -1.8 N 0.0 0.0 0.0 Zamegljenost (meglica)
04 7.5 6.8 97 1006.2 -1.8 N 0.0 0.0 0.0 Megla ali ledena megla - postaja gostejsa
05 7.5 6.8 98 1006.1 -1.4 ENE 0.1 0.1 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
06 7.5 6.9 98 1006.1 -0.6 N 0.1 0.7 0.0 Megla ali ledena megla - postaja gostejsa
07 7.8 7.2 98 1006.1 -0.2 S 0.4 0.6 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
08 8.2 7.6 98 1005.8 -0.1 S 1.3 1.3 0.0 Megla v pretekli uri
09 8.7 8.1 98 1005.6 -0.1 NNE 0.0 0.0 0.0 Megla v pretekli uri
10 9.8 9.1 97 1005.6 0.1 W 0.9 1.1 0.1 Rahlo dezuje
11 10.6 9.5 95 1005.9 0.5 E 0.7 1.0 1.5 Zmerno dezuje
12 12.6 9.6 83 1005.2 0.2 SSE 1.9 2.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
13 13.3 9.4 78 1004.9 -0.2 ESE 2.7 3.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
14 13.2 9.3 78 1005.1 -0.3 SSE 0.9 1.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
15 12.6 8.7 77 1004.7 -0.5 SSE 3.9 5.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
16 12.3 8.7 80 1005.0 0.0 S 4.0 4.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
17 10.8 7.6 82 1005.8 0.1 S 0.9 1.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
18 9.7 8.1 91 1006.3 1.0 S 1.6 2.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
19 10.2 7.8 86 1006.5 1.1 S 3.3 3.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
20 10.0 7.4 85 1006.6 0.8 ESE 2.1 5.0 0.2 Dez v pretekli uri
21 9.6 7.4 87 1006.6 0.3 ESE 2.5 3.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
22 9.3 7.7 91 1006.5 -0.3 ESE 0.9 2.1 0.0 Dez v pretekli uri
23 9.4 7.6 90 1005.9 -0.8 SSW 2.4 3.0 0.1 Rahla ploha dezja
24 9.5 7.6 89 1005.2 -1.2 S 1.4 2.3 0.0 Dez v pretekli uri

Povprečne vrednosti in ekstremi

povpr max min
Temperatura zraka 9.3  °C 13.3  °C 14:30 UTC 6.7  °C 00:00 UTC
Relativna vlažnost 91  % 98  % 04:50 UTC 75  % 14:40 UTC
Hitrost in smer vetra 1.2  m/s 7.6 (S)  m/s 15:21 UTC
Zračni tlak QFF 1006.1  hPa 1008.9  hPa 00:00 UTC 1004.7  hPa 14:23 UTC

6h kumulative padavin

00 - 06 UTC 06 - 12 UTC 12 - 18 UTC 18 - 24 UTC
0.0 mm 1.6 mm 0.0 mm 0.3 mm