Razvoj vremena dne: 09.03.2025

Ura
(UTC)
T
(°C)
Td
(°C)
RH
(%)
QFF
(hPa)
P tend
(hPa/3h)
Wind
dir
dd avg (m/s) ff avg (m/s) fx gust (m/s) RR (mm) WX 60min
01 4.6 0.2 75 1015.4 -1.0 WNW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
02 4.2 0.3 77 1015.2 -1.0 SSE 0.2 0.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
03 4.5 0.4 76 1014.8 -1.1 SSW 0.5 0.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
04 4.1 0.7 79 1014.8 -0.7 SSE 0.4 0.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
05 3.2 0.2 82 1014.9 -0.3 W 0.6 0.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
06 2.2 -0.3 86 1015.2 0.1 N 0.0 0.2 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
07 3.2 0.7 84 1015.3 0.2 SW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
08 5.8 0.8 72 1014.9 0.3 ENE 0.0 0.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
09 12.8 2.6 50 1013.1 -0.1 S 1.3 2.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
10 15.1 2.1 42 1012.5 -0.5 S 4.1 4.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
11 15.9 2.3 40 1012.2 -0.7 SSW 3.0 6.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
12 16.1 2.5 40 1011.8 -0.8 S 5.2 5.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
13 15.0 1.6 41 1011.7 -0.9 SE 2.8 5.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
14 15.1 2.7 44 1011.3 -1.1 SSE 8.0 8.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
15 13.7 2.8 48 1011.0 -1.3 S 4.1 6.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
16 12.4 3.2 54 1011.2 -0.8 S 4.0 7.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
17 11.1 4.5 64 1011.6 -0.2 S 2.4 2.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
18 10.3 4.4 68 1011.7 0.4 S 0.8 1.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
19 9.8 4.4 69 1011.5 -0.1 ESE 0.7 1.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
20 9.3 4.4 72 1011.5 -0.4 SE 1.6 1.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
21 8.8 4.1 74 1011.9 -0.3 S 1.4 1.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
22 9.4 3.2 67 1011.7 -0.1 S 2.1 2.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
23 9.4 4.1 71 1011.2 -0.5 S 1.7 3.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
24 10.1 4.8 71 1010.6 -0.8 SSE 2.5 4.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12

Povprečne vrednosti in ekstremi

povpr max min
Temperatura zraka 9.0  °C 16.1  °C 12:04 UTC 1.7  °C 06:05 UTC
Relativna vlažnost 64  % 87  % 06:30 UTC 39  % 10:47 UTC
Hitrost in smer vetra 1.7  m/s 12.3 (SSW)  m/s 12:36 UTC
Zračni tlak QFF 1012.9  hPa 1015.9  hPa 00:00 UTC 1010.6  hPa 14:39 UTC

6h kumulative padavin

00 - 06 UTC 06 - 12 UTC 12 - 18 UTC 18 - 24 UTC
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm