Razvoj vremena dne: 08.07.2024

Ura
(UTC)
T
(°C)
Td
(°C)
RH
(%)
QFF
(hPa)
P tend
(hPa/3h)
Wind
dir
dd avg (m/s) ff avg (m/s) fx gust (m/s) RR (mm) WX 60min
01 17.0 15.5 91 1015.0 0.1 NNE 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
02 17.3 15.7 90 1014.7 -0.1 SW 0.4 0.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
03 16.7 15.1 90 1015.1 0.0 NNW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
04 16.2 14.9 93 1015.3 0.1 W 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
05 16.9 15.6 92 1015.4 0.6 WSW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
06 19.0 15.9 82 1015.3 0.5 N 0.4 0.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
07 22.9 16.9 69 1014.9 0.6 NNW 0.2 0.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
08 24.6 17.0 63 1014.6 0.4 NNE 0.6 0.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
09 27.9 15.8 48 1014.0 0.2 ENE 0.0 0.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
10 29.7 16.5 45 1013.8 0.0 W 0.9 1.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
11 30.8 16.7 43 1013.5 -0.1 WSW 2.7 3.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
12 31.4 16.0 39 1013.3 -0.2 NW 2.1 2.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
13 31.9 16.4 39 1013.0 -0.4 SW 3.0 3.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
14 31.4 17.4 43 1012.7 -0.6 W 2.8 3.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
15 31.6 17.4 43 1012.9 -0.4 W 3.4 4.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
16 30.5 18.4 48 1012.9 -0.3 WNW 1.9 2.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
17 29.1 18.8 53 1013.3 0.3 N 1.2 1.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
18 27.6 19.0 60 1014.0 0.5 WNW 1.1 2.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
19 25.6 18.6 65 1014.6 0.8 NNE 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
20 23.7 18.9 75 1015.5 1.2 SSE 0.6 0.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
21 22.0 18.6 81 1016.0 1.2 WSW 0.7 1.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
22 20.8 18.3 86 1016.6 1.2 NNW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
23 19.8 17.5 87 1016.9 0.8 SSW 0.5 0.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
24 18.9 17.3 90 1017.1 0.5 NW 0.1 0.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12

Povprečne vrednosti in ekstremi

povpr max min
Temperatura zraka 24.2  °C 32.2  °C 13:20 UTC 16.0  °C 03:45 UTC
Relativna vlažnost 67  % 93  % 03:56 UTC 38  % 11:20 UTC
Hitrost in smer vetra 0.9  m/s 6.9 (W)  m/s 15:26 UTC
Zračni tlak QFF 1014.5  hPa 1017.2  hPa 23:24 UTC 1012.6  hPa 15:36 UTC

6h kumulative padavin

00 - 06 UTC 06 - 12 UTC 12 - 18 UTC 18 - 24 UTC
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm