Razvoj vremena dne: 08.03.2025

Ura
(UTC)
T
(°C)
Td
(°C)
RH
(%)
QFF
(hPa)
P tend
(hPa/3h)
Wind
dir
dd avg (m/s) ff avg (m/s) fx gust (m/s) RR (mm) WX 60min
01 -0.1 -3.2 82 1021.6 -0.7 SW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
02 -0.8 -3.3 85 1021.2 -0.9 S 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
03 -0.8 -3.3 86 1020.8 -1.2 SSE 0.3 0.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
04 -1.5 -3.6 87 1020.8 -0.8 W 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
05 -2.1 -4.0 89 1020.7 -0.5 S 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
06 -2.2 -4.0 89 1020.7 -0.1 W 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
07 -0.5 -2.7 88 1020.4 -0.2 SSW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
08 1.7 -1.9 79 1019.8 -0.1 W 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
09 5.8 -1.3 61 1019.0 -0.3 SW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
10 11.9 0.2 45 1017.3 -0.7 ENE 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
11 15.8 -1.7 30 1016.0 -1.2 WNW 0.7 0.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
12 18.8 -1.8 25 1014.5 -2.2 SSW 1.4 3.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
13 19.3 -2.8 23 1013.7 -2.4 S 2.8 5.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
14 18.8 -2.7 23 1013.3 -2.3 S 4.8 7.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
15 17.7 -3.5 23 1013.0 -1.5 S 3.2 6.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
16 16.4 -2.7 27 1013.3 -0.8 ESE 0.7 1.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
17 14.1 -1.7 34 1014.1 0.1 NE 0.3 0.5 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
18 10.4 -1.0 46 1015.1 0.7 SSE 0.6 0.7 0.0 Suha motnost, dim ali prah, vidnost je enaka ali vecja od 1km
19 7.3 -0.6 58 1015.5 0.7 NNE 0.4 0.6 0.0 Suha motnost, dim ali prah, vidnost je enaka ali vecja od 1km
20 5.2 -0.5 68 1016.2 0.6 NNE 0.2 0.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
21 5.0 -0.3 70 1016.6 0.5 S 0.3 0.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
22 4.5 -0.3 72 1016.5 0.5 NW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
23 4.6 -0.4 71 1016.1 -0.3 SSW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
24 4.3 -0.1 74 1015.9 -0.6 NNE 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12

Povprečne vrednosti in ekstremi

povpr max min
Temperatura zraka 6.9  °C 19.2  °C 12:50 UTC -2.6  °C 05:50 UTC
Relativna vlažnost 60  % 90  % 05:05 UTC 22  % 12:48 UTC
Hitrost in smer vetra 0.7  m/s 9.2 (S)  m/s 14:12 UTC
Zračni tlak QFF 1017.3  hPa 1021.7  hPa 00:00 UTC 1013.0  hPa 14:08 UTC

6h kumulative padavin

00 - 06 UTC 06 - 12 UTC 12 - 18 UTC 18 - 24 UTC
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm