Razvoj vremena dne: 07.11.2023

Ura
(UTC)
T
(°C)
Td
(°C)
RH
(%)
QFF
(hPa)
P tend
(hPa/3h)
Wind
dir
dd avg (m/s) ff avg (m/s) fx gust (m/s) RR (mm) WX 60min
01 6.6 6.0 94 1017.6 0.7 WSW 0.0 0.1 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
02 6.6 5.8 94 1017.9 0.6 WSW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
03 6.1 5.2 95 1017.6 0.2 WNW 0.3 0.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
04 5.4 4.8 95 1017.5 -0.2 WNW 0.6 0.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
05 5.6 5.3 96 1017.8 -0.3 WSW 0.7 0.7 0.0 Megla ali ledena megla - postaja gostejsa
06 5.4 5.0 96 1018.1 0.3 NNE 0.0 0.0 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
07 6.1 5.8 97 1018.6 1.1 SSE 0.0 0.0 0.0 Megla v pretekli uri
08 7.3 6.7 97 1018.8 1.2 N 0.6 0.7 0.0 Rahla ploha dezja
09 9.3 8.8 97 1018.4 1.0 ESE 1.3 1.9 0.3 Rahla ploha dezja
10 11.4 10.9 96 1017.4 -0.2 E 2.1 3.4 0.6 Rahlo dezuje
11 12.2 10.8 90 1017.0 -0.9 ESE 4.1 4.3 0.1 Rahla ploha dezja
12 12.8 10.5 84 1015.9 -1.7 SSE 3.0 4.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
13 12.8 10.3 85 1016.2 -1.0 WSW 3.5 3.9 0.7 Zmerno dezuje
14 11.0 9.3 88 1016.1 -1.0 ESE 2.1 2.6 2.6 Zmerna ploha dezja
15 11.4 8.2 81 1015.7 -0.6 SE 1.5 1.6 1.2 Dez v pretekli uri
16 9.5 8.3 90 1016.3 -0.4 NE 0.0 0.0 0.0 Zamegljenost (meglica)
17 8.7 8.0 94 1016.8 0.2 ESE 1.2 1.5 0.0 Zamegljenost (meglica)
18 8.0 7.5 95 1017.0 0.8 SE 0.8 0.8 0.0 Zamegljenost (meglica)
19 6.6 5.8 95 1017.5 0.6 S 0.0 0.0 0.0 Zamegljenost (meglica)
20 5.6 5.1 95 1017.5 0.3 NNE 0.2 0.4 0.0 Megla ali ledena megla - postaja gostejsa
21 5.7 5.1 96 1017.2 -0.4 N 0.2 0.6 0.0 Megla ali ledena megla - postaja gostejsa
22 6.5 6.1 97 1017.6 0.0 WNW 0.7 1.9 0.0 Megla v pretekli uri
23 6.2 6.1 97 1017.9 0.4 SE 0.2 0.6 0.0 Megla ali ledena megla - postaja gostejsa
24 6.3 6.0 97 1017.9 1.1 N 0.1 0.4 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb

Povprečne vrednosti in ekstremi

povpr max min
Temperatura zraka 8.1  °C 13.6  °C 12:20 UTC 5.4  °C 04:09 UTC
Relativna vlažnost 93  % 97  % 06:08 UTC 79  % 13:05 UTC
Hitrost in smer vetra 0.8  m/s 7.7 (ESE)  m/s 11:11 UTC
Zračni tlak QFF 1017.3  hPa 1018.8  hPa 07:19 UTC 1015.5  hPa 14:32 UTC

6h kumulative padavin

00 - 06 UTC 06 - 12 UTC 12 - 18 UTC 18 - 24 UTC
0.0 mm 1.0 mm 4.5 mm 0.0 mm